Salzburg AG Landescup

4AL108P, Riesenslalom, 03.03.2018, Rauriser Hochalmbahnen- Kreuzboden


Mehr Statistiken
145 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 402000138 2005 Schüler U13/U14
2 413000065 2005 Schüler U13/U14
3 400700495 2004 Schüler U13/U14
4 410500120 2004 Schüler U13/U14
5 413000072 2005 Schüler U13/U14
6 405101481 2005 Schüler U13/U14
7 407900290 2004 Schüler U13/U14
8 403500940 2004 Schüler U13/U14
9 406200382 2004 Schüler U13/U14
10 400501356 2004 Schüler U13/U14
11 407400830 2004 Schüler U13/U14
12 409000343 2004 Schüler U13/U14
13 404000838 2004 Schüler U13/U14
14 402000130 2004 Schüler U13/U14
15 404600785 2005 Schüler U13/U14
16 410500137 2005 Schüler U13/U14
17 405400310 2005 Schüler U13/U14
18 405400314 2005 Schüler U13/U14
19 407400866 2005 Schüler U13/U14
20 403001108 2005 Schüler U13/U14
21 401100816 2005 Schüler U13/U14
22 405000171 2005 Schüler U13/U14
23 404600796 2005 Schüler U13/U14
24 402600365 2005 Schüler U13/U14
25 405400365 2004 Schüler U13/U14
26 408600509 2005 Schüler U13/U14
27 404400191 2004 Schüler U13/U14
28 403200234 2005 Schüler U13/U14
29 400501471 2005 Schüler U13/U14
30 400100758 2005 Schüler U13/U14
31 401606288 2005 Schüler U13/U14
32 403001002 2004 Schüler U13/U14
33 403200229 2004 Schüler U13/U14
34 403001131 2004 Schüler U13/U14
35 400600556 2005 Schüler U13/U14
36 402301034 2005 Schüler U13/U14
37 413000077 2005 Schüler U13/U14
38 400401648 2004 Schüler U13/U14
39 406700652 2005 Schüler U13/U14
40 403402304 2005 Schüler U13/U14
41 401801235 2004 Schüler U13/U14
42 401801167 2005 Schüler U13/U14
43 413700014 2005 Schüler U13/U14
44 402301033 2005 Schüler U13/U14
45 413400030 2004 Schüler U13/U14
46 401801172 2005 Schüler U13/U14
47 400501227 2002 Schüler U15/U16
48 403200220 2003 Schüler U15/U16
49 401606287 2002 Schüler U15/U16
50 405700385 2003 Schüler U15/U16
51 408600434 2002 Schüler U15/U16
52 403001034 2003 Schüler U15/U16
53 405900341 2003 Schüler U15/U16
54 412100139 2003 Schüler U15/U16
55 400501470 2002 Schüler U15/U16
56 402600314 2002 Schüler U15/U16
57 403402095 2002 Schüler U15/U16
58 400401549 2002 Schüler U15/U16
59 404700571 2003 Schüler U15/U16
60 403402096 2002 Schüler U15/U16
61 403402640 2003 Schüler U15/U16
62 403000990 2002 Schüler U15/U16
63 400800135 2003 Schüler U15/U16
64 405400299 2002 Schüler U15/U16
65 405500542 2003 Schüler U15/U16
66 413000041 2002 Schüler U15/U16
67 400401613 2001 U18
68 410500144 1997 U21
69 400501291 2004 Schüler U13/U14
70 404000664 2004 Schüler U13/U14
71 401606275 2004 Schüler U13/U14
72 400900417 2005 Schüler U13/U14
73 409300297 2004 Schüler U13/U14
74 401400300 2005 Schüler U13/U14
75 403500968 2005 Schüler U13/U14
76 402200699 2005 Schüler U13/U14
77 400100754 2005 Schüler U13/U14
78 400201285 2005 Schüler U13/U14
79 403402188 2004 Schüler U13/U14
80 409600429 2005 Schüler U13/U14
81 404500646 2005 Schüler U13/U14
82 400700509 2005 Schüler U13/U14
83 410500109 2004 Schüler U13/U14
84 406100374 2005 Schüler U13/U14
85 409300305 2005 Schüler U13/U14
86 403001070 2005 Schüler U13/U14
87 403402220 2005 Schüler U13/U14
88 409300303 2005 Schüler U13/U14
89 400600570 2005 Schüler U13/U14
90 407100362 2004 Schüler U13/U14
91 400100753 2005 Schüler U13/U14
92 411200299 2005 Schüler U13/U14
93 405700377 2005 Schüler U13/U14
94 404600862 2005 Schüler U13/U14
95 401406579 2005 Schüler U13/U14
96 400401422 2005 Schüler U13/U14
97 403301187 2004 Schüler U13/U14
98 406100334 2005 Schüler U13/U14
99 400401396 2005 Schüler U13/U14
100 413000007 2005 Schüler U13/U14
101 400401405 2005 Schüler U13/U14
102 400600568 2004 Schüler U13/U14
103 409400124 2004 Schüler U13/U14
104 411200311 2005 Schüler U13/U14
105 404000956 2004 Schüler U13/U14
106 413400022 2004 Schüler U13/U14
107 404000889 2005 Schüler U13/U14
108 413400038 2005 Schüler U13/U14
109 404000693 2005 Schüler U13/U14
110 403301285 2003 Schüler U15/U16
111 404600742 2002 Schüler U15/U16
112 403001059 2002 Schüler U15/U16
113 403301282 2002 Schüler U15/U16
114 409600391 2002 Schüler U15/U16
115 409300281 2003 Schüler U15/U16
116 402300969 2003 Schüler U15/U16
117 400100704 2002 Schüler U15/U16
118 403402132 2003 Schüler U15/U16
119 401606274 2002 Schüler U15/U16
120 404600761 2003 Schüler U15/U16
121 400700487 2003 Schüler U15/U16
122 403301149 2003 Schüler U15/U16
123 400201276 2002 Schüler U15/U16
124 400100703 2002 Schüler U15/U16
125 406700610 2002 Schüler U15/U16
126 404700561 2002 Schüler U15/U16
127 404600806 2003 Schüler U15/U16
128 404600759 2003 Schüler U15/U16
129 404600751 2003 Schüler U15/U16
130 407900284 2002 Schüler U15/U16
131 410500143 2003 Schüler U15/U16
132 409600403 2002 Schüler U15/U16
133 406700638 2003 Schüler U15/U16
134 403402119 2003 Schüler U15/U16
135 404000908 2002 Schüler U15/U16
136 405400361 2003 Schüler U15/U16
137 401406578 2003 Schüler U15/U16
138 404700643 2003 Schüler U15/U16
139 403301511 2003 Schüler U15/U16
140 400401563 2003 Schüler U15/U16
141 403402477 2003 Schüler U15/U16
142 404000757 2003 Schüler U15/U16
143 405101416 2001 U18
144 411200248 2000 U18
145 410200254 1999 U21
145 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production