Salzburg AG Landescup 2023

47 Vereine
5,6,7,8,9,10,11,1211,12,13,14,15,16,17,1813,14,15,16,17,18
Vereinswertung (Klassen)
Rg.CodeVereinPunkte17.12
Tech
7.01
SL
21.01
RSL
22.01
RSL
28.01
SL
29.01
SL
10.02
SG
11.02
RSL
12.02
SL
25.02
SL
26.02
RSL
5.03
SG
11.03
RSL
25.03
Tech
               
1 4034 SK Saalfelden 3844 182 288 346 379 258 200 239 315 216 246 282 315 341 237
2 4137 WA Ski Race Club Flachau 2883 144 146 211 233 224 251 171 257 235 221 218 174 194 204
3 4017 WSV St. Johann 2661 192 230 248 121 81 187 163 239 208 182 78 195 240 297
4 4030 SC Sparka. Radstadt 2265 181 154 173 219 80 143 231 162 145 120 166 164 183 144
5 4047 SC Wald-Königsleiten 2016 100 167 141 152 140 190 165 223 153 164 162 32 161 66
6 4086 USK Raika Filzmoos 1958 87 101 108 157 122 135 149 143 109 109 244 90 182 222
7 4051 SC ZELL AM SEE 1896 174 134 162 114 191 151 87 178 162 142 80 113 68 140
8 4023 SC LEOGANG 1818 213 80 16 99 106 140 165 60 145 167 177 150 180 120
9 4059 USC Flachau 1740 109 68 139 80 86 146 218 100 146 147 163 113 157 68
10 4130 WSC Bramberg 1703 35 105 141 182 104 148 186 142 214 81 99 146 51 69
11 4005 SC Bischofshofen 1639 40 85 132 127 135 142 185 117 53 130 114 133 89 157
12 4033 SK Saalbach/Hintergl 1382 50 110 32 99 122 83 78 59 126 133 136 152 101 101
13 4035 SU Abtenau 1031 95 22 120 166 26 24 109 104 92 80 54 60 24 55
14 4014 USV Großarl 1021 125 117 0 21 94 86 48 5 12 107 73 138 67 128
15 4040 SC Salzburg 999 55 91 124 72 96 87 8 17 122 0 124 89 114 0
16 4046 SC Wagrain 945 31 84 45 116 0 44 82 32 32 136 32 153 132 26
17 4062 SC Dienten 899 97 84 76 75 66 56 137 29 0 91 93 24 26 45
18 4001 SK Maria Alm 849 79 64 0 22 50 74 61 86 40 45 67 107 114 40
19 4018 SC Kaprun 834 45 60 29 67 32 48 0 94 60 72 90 63 76 98
20 4079 USK Hof 827 111 80 29 80 0 100 60 50 60 - - 100 95 62
21 4008 USC Goldegg 810 115 20 69 90 60 20 26 20 26 82 - 29 88 165
22 4004 WSV Bad Hofgastein 790 80 113 40 45 61 66 63 92 0 0 120 92 0 18
23 4090 USC Faistenau 611 3 95 45 35 0 86 56 36 65 0 8 78 40 64
23 4054 USC Mariapfarr-Weißpriach-Göriach 611 14 114 137 10 138 100 0 22 0 - 16 36 14 10
25 4016 SK schlotterer Hallein 564 38 67 73 42 91 66 38 54 32 20 16 14 13 -
26 4025 SC UTTENDORF 537 18 32 33 39 18 26 43 51 72 62 38 37 44 24
27 4002 SK Annaberg 521 29 45 36 40 60 50 36 40 40 0 26 40 29 50
28 4105 SRG Gainfeld Bhofen 511 100 80 45 45 80 0 36 45 80 - - - - -
29 4083 USC Eben/Pongau 507 46 60 22 14 36 32 39 18 58 55 35 32 44 16
30 4136 SCO 500 - 60 60 0 60 60 0 0 0 80 0 100 80 -
31 4045 SC Unken 449 36 15 34 34 32 43 32 67 22 32 47 29 0 26
32 4102 USV Stuhlfelden 391 - 32 36 26 - 26 90 100 36 0 45 - - -
33 4074 USC Altenmarkt/Zauch 384 18 0 86 37 62 40 45 0 60 - - 36 - -
34 4003 SC Bad Gastein 365 136 36 - 25 - 24 11 16 0 0 0 27 - 90
35 4058 USV Unternberg 330 - 80 150 - 100 - - - - - - - - -
36 4141 Phoenix SRC 293 8 36 22 36 0 36 18 36 0 0 40 18 29 14
37 4133 Skiteam Bodyform 224 9 25 32 19 36 27 5 3 0 33 - 15 20 -
38 4071 SC Piesendorf 219 16 24 32 0 0 24 24 16 0 0 45 22 0 16
39 4089 SK Viehhofen 209 - 0 - 12 0 17 31 29 14 0 36 - 40 30
40 4026 SC Mittersill 135 - 36 12 15 18 14 - 0 18 0 0 - 22 0
41 4032 USC Rauris 121 13 8 - 0 - 0 100 0 - - - - - -
42 4055 SC Elsbethen 117 - - - 65 - - 11 4 37 - - - - -
43 4007 WSV Dorfgastein 105 15 - 0 26 0 11 0 11 0 16 10 2 - 14
44 4078 USC Mauterndorf 66 - - 7 - 18 24 - - - - - - 17 -
45 4093 SC-RAIBA Kleinarl 20 - - - - 20 0 - - - - - - - -
46 4037 USC Wals-Siezenheim 12 - - - 0 - 12 - - - - - - - -
47 4061 SK Forstau 8 - - - - - - 8 - - - - - - -
47 Vereine
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production