Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau
in Wagrain - Freistil

4LL008, Einzelstart (Freistil), 19.02.2012, Wagrain - Wurzenrainer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
6 Athleten
Bambini w (1xSchwarz) (weiblich, 2005 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 404600788 2005 6:02,47
2 3 404600796 2005 6:25,69
3 1 404600793 2005 6:53,89
4 2 404600790 2005 7:09,08
5 17 404600794 2005 7:10,54
6 5 404600798 2006 10:10,61
6 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I w (1xSchwarz) (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 407400815 2003 4:28,30
2 14 407400814 2003 4:34,70
3 10 407400738 2003 4:36,05
4 13 407400761 2003 4:38,32
5 18 405900341 2003 4:38,57
6 15 407400800 2003 4:43,64
7 9 407400808 2004 5:11,65
8 8 400501417 2003 5:46,38
9 16 404600784 2003 6:44,07
NAS 11 404600800 2004
NAS 7 404600771 2004
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II w (2xSchwarz) (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 400300930 2001 7:29,67
2 38 407400762 2001 7:47,64
3 33 407400729 2001 7:49,87
4 36 407400788 2001 9:08,57
5 35 404600755 2001 10:14,37
6 37 400501418 2002 10:26,55
7 34 404600799 2002 11:35,22
7 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I w (1xBlau, 1xSchwarz) (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 407400716 2000 9:25,84
2 62 400300929 1999 9:39,75
3 58 407400780 2000 9:52,99
4 61 403000921 2000 10:30,59
5 64 405900310 1999 10:44,20
6 63 405900338 2000 10:59,80
7 60 403000985 1999 11:11,93
8 59 403000926 1999 11:56,90
9 56 405900337 2000 13:00,13
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II w (1xRot, 1xSchwarz) (weiblich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 405900268 1997 12:52,49
2 72 400501190 1997 13:36,90
3 69 407400675 1997 14:17,17
4 71 407400673 1998 14:29,41
5 70 404600708 1998 15:51,11
6 73 403000986 1998 15:59,71
NIZ 74 400501180 1998
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I w (1xRot, 1xBlau) (weiblich, 1996 - 1996)
1 Athlet
 
2 Athleten
Damenklasse (1xRot, 1xBlau) (weiblich, 1931 - 1991)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 404600722 1970 16:27,90
2 83 404600641 1965 17:47,62
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini m (1xSchwarz) (männlich, 2005 - 2012)
1 Athlet
 
14 Athleten
Kinder I m (1xSchwarz) (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 409300281 2003 4:02,79
2 20 403001045 2003 4:08,75
3 31 404600777 2003 4:23,90
4 29 407400789 2003 4:34,09
5 22 407400801 2003 4:36,03
6 24 409300297 2004 4:44,40
7 19 404600795 2003 4:56,70
8 84 407400806 2002 5:01,04
9 27 404600792 2003 5:01,76
10 21 403001053 2003 5:30,16
11 28 403001037 2003 5:38,76
12 30 400501416 2003 6:26,50
NAS 25 400501414 2004
NAS 23 400501404
BRANDAUER Pauli
2003
14 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II m (2xSchwarz) (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 407400740 2002 7:36,02
2 54 405900376 2002 7:55,38
3 45 400300921 2002 7:57,32
4 39 409300275 2001 7:58,09
5 49 403000999 2001 8:06,94
6 40 407400737 2001 8:52,47
7 52 409300300 2001 8:58,20
8 41 407400769 2001 9:03,88
9 43 407400786 2002 9:05,57
10 44 407400812 2002 9:07,42
11 48 407400787 2002 9:17,98
12 50 400300947 2001 9:26,08
13 46 404600769 2001 9:30,30
14 47 407400739 2001 10:08,02
15 51 404600770 2002 10:53,84
16 42 407400755 2002 12:12,18
NAS 55 400501415 2001
17 Athleten
 
3 Athleten
Schüler I m (1xBlau, 1xSchwarz) (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 400501138 1999 9:34,71
2 66 404600736 2000 13:22,77
NAS 65 407400817 2000
3 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II m (1xRot, 1xBlau) (männlich, 1997 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 407400818 1998 14:05,07
2 77 407400677 1998 14:37,02
3 76 403000900 1997 16:07,08
4 79 405900279 1997 16:28,13
5 78 403000910 1997 21:32,68
6 75 404600723 1998 21:54,31
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production