Stierwascherrennen in Lungötz am 11.03.2012

4AL163, Riesenslalom, 11.03.2012, Lungötz


Mehr Statistiken
138 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 2004 KI 1 W
2 2004 KI 1 W
3 2004 KI 1 W
4 2004 KI 1 W
5 401701157 2004 KI 1 W
6 2003 KI 2 W
7 313500106 2003 KI 2 W
8 401606333 2003 KI 2 W
9 2002 KI 3 W
10 2002 KI 3 W
11 2002 KI 3 W
12 405900339 2002 KI 3 W
13 402200640 2002 KI 3 W
14 408600434 2002 KI 3 W
15 408600454 2002 KI 3 W
16 408100565 2002 KI 3 W
17 406700562 2002 KI 3 W
18 412100165 2001 KI 4 W
19 406700589 2001 KI 4 W
20 402200652 2001 KI 4 W
21 400201096 2000 KI 5 W
22 400201093 2000 KI 5 W
23 400201300 2000 KI 5 W
24 400201113 2000 KI 5 W
25 408600501
DRESSLER Julia
2000 KI 5 W
26 2000 KI 5 W
27 402200675 2004 KI 1 M
28 400201301 2004 KI 1 M
29 406700629 2004 KI 1 M
30 2004 KI 1 M
31 2004 KI 1 M
32 2004 KI 1 M
33 2004 KI 1 M
34 2004 KI 1 M
35 401606314 2003 KI 2 M
36 408100535 2003 KI 2 M
37 406700627 2003 KI 2 M
38 405500495 2003 KI 2 M
39 404600749 2003 KI 2 M
40 400201284 2003 KI 2 M
41 400201264 2003 KI 2 M
42 408100577 2003 KI 2 M
43 407600205 2003 KI 2 M
44 402200679 2003 KI 2 M
45 404600751 2003 KI 2 M
46 406700596 2002 KI 3 M
47 400201276 2002 KI 3 M
48 408100520 2002 KI 3 M
49 401606351 2002 KI 3 M
50 406700610 2002 KI 3 M
51 404600742 2002 KI 3 M
52 2001 KI 4 M
53 407600204 2001 KI 4 M
54 409000317 2001 KI 4 M
55 406700636 2001 KI 4 M
56 408100558 2000 KI 5 M
57 407600163 2000 KI 5 M
58 405900352 2000 KI 5 M
59 408100509 2000 KI 5 M
60 2000 KI 5 M
61 2000 KI 5 M
62 400201101 2000 KI 5 M
63 408600505
DRESSLER Susanne
1970 AK II W
64 408600089 1977 AK I W
65 408600085 1974 AK I W
66 1941 AK V M
67 403500590 1940 AK V M
68 508400171 1940 AK V M
69 405500459 1947 AK IV M
70 403500013 1948 AK IV M
71 412300007 1942 AK IV M
72 405500030 1948 AK IV M
73 404100169 1942 AK IV M
74 403500012 1950 AK IV M
75 404000428 1947 AK IV M
76 400200298 1942 AK IV M
77 403500045 1944 AK IV M
78 400200445 1959 AK III M
79 403700262 1961 AK III M
80 411400162 1953 AK III M
81 1965 AK II M
82
SILLER Josef
1963 AK II M
83 403500313 1966 AK II M
84 412300009 1967 AK II M
85 400200281 1962 AK II M
86 405500234 1968 AK II M
87 403500498 1967 AK II M
88 311600282 1964 AK II M
89 405500407 1968 AK II M
90 409000194 1965 AK II M
91 401400057 1967 AK II M
92 1999 SCH 1 W
93 408600393 1999 SCH 1 W
94 1998 SCH 2 W
95 408300491 1998 SCH 2 W
96 405500460 1998 SCH 2 W
97 1999 SCH 1 M
98 406700514 1999 SCH 1 M
99 400201184 1999 SCH 1 M
100 412100105 1998 SCH 2 M
101 402200591 1998 SCH 2 M
102 403500766 1998 SCH 2 M
103 1997 SCH 3 M
104 408100492 1997 SCH 3 M
105 404200123 1995 JGD 1 W
106 317300076 1996 JGD 1 W
107 401901291 1996 JGD 1 W
108 1995 JGD 1 W
109 400201010 1995 JGD 1 W
110 412100088 1995 JGD 1 W
111 400200944 1992 JGD 2 W
112 400201011 1996 JGD 1 M
113 1996 JGD 1 M
114 400200939 1995 JGD 1 M
115 400201112 1996 JGD 1 M
116 313500114 1996 JGD 1 M
117 402200539 1993 JGD 2 M
118 1994 JGD 2 M
119 315310027
STRASSER Peter
1992 JGD 2 M
120 411400209 1994 JGD 2 M
121 320800094 1993 JGD 2 M
122 411400210 1992 JGD 2 M
123 1990 ALLG M
124 401000561 1982 ALLG M
125 1986 ALLG M
126 403500499 1988 ALLG M
127 404600778 1991 ALLG M
128 1988 ALLG M
129 404600773 1987 ALLG M
130 1985 ALLG M
131 1982 ALLG M
132 408100311
KRAFT Gerald
1982 ALLG M
133 1991 ALLG M
134 1986 ALLG M
135 1989 ALLG M
136 403500190 1977 AK I M
137 1980 AK I M
138 1976 AK I M
138 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production