Intersport Arena Flachau
Ennspongau Kindercup

4AL101, Slalom, 12.01.2013, Filzmoos Papagenobahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
19 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 405900378 2005 51,30
2 6 404600785 2005 52,89
3 4 408600509 2005 53,25
4 9 405900398 2005 56,48
5 8 404600794 2005 57,43
6 14 404600788 2005 58,26
7 2 407400804 2005 58,32
8 11 405900379 2005 1:01,35
9 153 408600506 2005 1:01,37
10 17 408600520 2005 1:01,38
11 5 405900371 2005 1:02,42
12 15 403001058 2005 1:03,56
13 13 406100369 2005 1:05,17
14 12 405900399 2005 1:06,57
15 3 408600519 2005 1:13,71
16 18 407400866 2005 1:30,16
NAS 16 409300309 2005
NAS 7 409300307 2005
DIS 10 407400845 2005
19 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 405900364 2004 48,73
2 36 403001002 2004 51,48
3 44 408100585 2004 52,41
4 42 407400830 2004 53,05
5 49 408600494 2004 53,25
6 37 403000976 2004 53,76
7 46 408600510 2004 54,15
8 39 408600518 2004 54,86
9 47 405900367 2004 55,12
10 45 405900365 2004 1:04,13
11 38 405900369 2004 1:04,23
12 40 409300302 2004 1:16,49
NAS 48 408600521 2004
NAS 41 408600496 2004
14 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 405900341 2003 47,37
2 68 403001034 2003 48,08
3 64 405900356 2003 49,03
4 69 408600478 2003 49,70
5 67 408600500 2003 52,31
6 66 405900357 2003 53,77
7 63 405900362 2003 57,71
8 65 403001044 2003 59,25
9 72 408300686 2003 1:00,15
10 71 408300730 2003 1:00,88
11 70 405900401 2003 1:03,22
11 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 405900339 2002 47,35
2 108 408600434 2002 47,83
3 103 403000971 2002 49,10
4 99 403000990 2002 50,04
5 96 405900353 2002 50,79
6 102 408100565 2002 51,16
7 111 409300299 2002 51,58
8 101 408600454 2002 51,73
9 106 407400865 2002 55,05
10 105 408600433 2002 55,15
11 107 405900360 2002 56,45
12 100 403000979 2002 58,68
NAS 97 403001016 2002
NIZ 109 407400763 2002
DIS 104 407400760 2002
DIS 98 403001008 2002
16 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 137 405900330 2001 47,98
2 134 409300271 2001 48,02
3 138 404600743 2001 48,80
4 135 408100552 2001 49,73
5 133 404600755 2001 55,27
6 136 408300639 2001 55,53
7 139 406100280 2001 55,56
7 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 406100334 2005 52,79
2 27 407400873 2005 55,90
3 19 409300305 2005 56,09
4 28 406100377 2005 56,90
5 21 403001070 2005 57,11
6 26 406100372 2005 57,57
7 29 409300303 2005 59,00
8 23 407400847 2005 59,72
9 20 406100374 2005 1:00,47
10 35 405900402 2005 1:00,62
10 32 407400848 2005 1:00,62
12 34 407400849 2005 1:03,48
DIS 33 408100586 2005
DIS 30 404600787 2005
DIS 25 409300304 2005
15 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 409300297 2004 46,89
2 61 403001007 2004 51,61
3 58 405900355 2004 52,20
4 53 405900363 2004 54,10
5 52 408300725 2004 54,57
6 59 408300688 2004 56,32
7 62 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004 58,81
8 54 403001041 2004 1:01,72
9 60 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 1:02,43
NAS 57 405900403 2004
NAS 55 404600815 2004
DIS 56 407400869 2004
DIS 51 407400836 2004
13 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 409300281 2003 44,33
2 88 404600751 2003 46,43
3 82 404600759 2003 46,57
4 84 407400779 2003 46,85
5 83 408600453 2003 47,10
6 85 408100535 2003 47,36
7 81 408100578 2003 48,52
8 93 404600750 2003 48,90
9 77 404600749 2003 51,47
10 95 408100591 2003 52,21
11 91 408100588 2003 52,62
12 86 408100577 2003 52,81
13 79 408600455
SCHMEEL Julian
2003 53,50
14 74 408300599 2003 56,69
15 78 404600765 2003 58,07
16 94 408300696 2003 59,41
17 92 408300697 2003 1:02,55
NAS 90 405900366 2003
NAS 76 407400875 2003
DIS 89 403001014 2003
DIS 80 404600761 2003
DIS 75 404600806 2003
22 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 404600742 2002 43,61
2 124 408100559 2002 45,12
3 126 403001059 2002 46,15
4 119 403000975 2002 46,93
5 132 409300315 2002 47,28
6 121 408100561 2002 47,47
7 113 408100520 2002 48,73
8 118 407400852 2002 48,93
9 127 408600446
WALLNER Thomas
2002 51,01
10 114 409300273 2002 51,27
11 129 404600776 2002 53,25
12 131 405900361 2002 53,83
13 128 408600498 2002 54,18
14 120 403000969 2002 56,78
15 122 407400812 2002 58,62
16 112 408600517 2002 58,65
17 123 403000970 2002 59,27
18 125 406100368 2002 1:08,54
NAS 117 406100351 2002
NAS 115 407400842 2002
DIS 116 403000980 2002
21 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 409300275 2001 45,07
2 144 407400714 2001 45,53
3 145 404600739 2001 46,12
4 142 408600439 2001 48,86
5 149 408600416 2001 49,21
6 143 403000991 2001 49,61
7 141 408300683 2001 55,23
NAS 140 407400746 2001
NIZ 151 405900327 2001
NIZ 150 406100355 2001
NIZ 147 409300296 2001
NIZ 146 409300238 2001
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production