Bezirkskinderrennen RTL

4AL137, Riesenslalom, 19.01.2013, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 401701143 2003 40,03
2 6 400800136 2003 41,34
3 2 400700495 2004 41,60
4 19 403001034 2003 41,63
5 16 405900341 2003 42,20
6 9 408600500 2003 42,92
7 10 402700520 2004 43,65
7 5 407400830 2004 43,65
9 17 400300980 2004 44,46
10 11 405900364 2004 45,18
11 12 400800135 2003 45,48
12 7 404600788 2005 46,58
13 13 404600785 2005 48,13
14 14 400401321 2003 48,22
NAS 20 404600794 2005
NAS 18 405900378 2005
NAS 15 401701157 2004
NIZ 3 400501406 2003
NIZ 1 408600478 2003
DIS 8 400501440 2005
20 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 400501227 2002 38,13
2 74 405900339 2002 40,21
3 73 408600434 2002 40,43
4 71 403000990 2002 41,56
5 75 400800138 2002 42,28
6 69 408600433 2002 43,21
7 67 403000971 2002 43,64
8 68 409300299 2002 43,80
9 77 403001008 2002 43,97
10 76 407400865 2002 47,01
11 70 407400760 2002 47,22
NAS 72 408600454 2002
12 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 98 410500072 2001 37,93
2 106 401406580 2001 38,36
3 102 405900330 2001 39,05
4 103 400700474 2001 39,47
5 97 400401376 2001 39,51
6 96 409300271 2001 39,99
7 107 407600170 2001 40,40
8 95 404600743 2001 41,65
9 104 401406551 2001 41,91
10 99 400800148 2001 42,21
11 100 400501249 2001 42,66
12 105 401701130 2001 44,55
13 94 404600755 2001 44,73
14 101 401400301 2001 45,27
NAS 93 408100552 2001
15 Athleten
 
46 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 408600453 2003 38,38
2 61 400501291 2004 38,81
3 66 400700483 2003 39,47
4 44 409300297 2004 39,90
5 29 404600761 2003 39,95
6 53 401701145 2003 39,97
7 23 400700515 2003 40,31
8 51 404600751 2003 40,40
9 62 407400779 2003 40,79
10 41 404600759 2003 41,27
11 39 400700487 2003 41,45
12 47 401701147 2003 42,13
13 48 400501351 2004 42,39
14 45 403000977 2003 42,64
15 34 400401356 2003 42,68
16 36 404600806 2003 43,04
17 60 404600750 2003 43,22
18 43 407600209 2003 43,26
19 32 401406569 2003 43,68
20 22 400501341 2003 43,69
21 37 407600205 2003 43,97
22 21 400401265 2003 43,99
23 27 400501355 2003 44,05
24 57 404600787 2005 44,08
25 58 407600210 2004 44,15
26 54 400501353 2004 45,19
27 50 403001007 2004 45,31
28 46 407400836 2004 45,81
29 56 400700494 2004 46,47
30 55 400501441 2003 46,55
31 35 400501340 2005 46,63
32 26 407400875 2003 46,69
33 42 400501475 2004 47,29
34 28 404600765 2003 48,30
35 40 407400863 2004 49,17
36 38 400501408 2005 49,31
37 63 404600815 2004 49,60
38 49 402700527 2004 50,38
NAS 65 401406584 2005
NAS 64 402700516 2003
NAS 52 400501442 2005
NAS 33 407400869 2004
NAS 30 404600749 2003
NAS 24 402700534 2005
NIZ 25 400501405 2004
DIS 31 409300281 2003
46 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 404600742 2002 36,63
2 92 400700484 2002 37,03
3 86 401406572 2002 39,56
4 88 403001059 2002 39,97
5 82 403000975 2002 39,98
6 91 400700488 2002 41,21
7 84 407400852 2002 41,51
8 83 400501361 2002 41,82
9 89 403000980 2002 42,63
10 79 402700519 2002 43,02
11 90 404600776 2002 43,52
12 85 407400812 2002 46,15
NAS 80 407400842 2002
DIS 87 401406545 2002
14 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 410500083 2001 37,15
2 110 407600166 2001 37,45
3 123 401701031 2001 37,83
4 129 409300275 2001 38,41
5 127 404600739 2001 38,63
6 109 400501248 2001 39,47
7 118 400800133 2001 39,59
8 112 403000991 2001 39,61
9 120 408600439 2001 39,84
10 113 405900327 2001 39,85
11 117 408300683 2001 40,46
12 111 401701108 2001 40,52
13 124 407400714 2001 41,11
14 115 407600204 2001 41,15
15 108 409300238 2001 41,34
16 116 409300296 2001 41,37
17 119 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 41,58
18 121 403001004 2001 41,66
19 126 400300914 2001 41,77
NAS 128 408600416 2001
NAS 125 400401251 2001
NIZ 122 410500114 2001
22 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production