Bezirkskinderrennen SL

4AL136, Slalom, 19.01.2013, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Mehr Statistiken
129 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 408600478 2003 U10 w
2 400700495 2004 U10 w
3 400501406 2003 U10 w
4 401701143 2003 U10 w
5 407400830 2004 U10 w
6 400800136 2003 U10 w
7 404600788 2005 U10 w
8 400501440 2005 U10 w
9 408600500 2003 U10 w
10 402700520 2004 U10 w
11 405900364 2004 U10 w
12 400800135 2003 U10 w
13 404600785 2005 U10 w
14 400401321 2003 U10 w
15 401701157 2004 U10 w
16 405900341 2003 U10 w
17 400300980 2004 U10 w
18 405900378 2005 U10 w
19 403001034 2003 U10 w
20 404600794 2005 U10 w
21 400401265 2003 U10 m
22 400501341 2003 U10 m
23 400700515 2003 U10 m
24 402700534 2005 U10 m
25 400501405 2004 U10 m
26 407400875 2003 U10 m
27 400501355 2003 U10 m
28 404600765 2003 U10 m
29 404600761 2003 U10 m
30 404600749 2003 U10 m
31 409300281 2003 U10 m
32 401406569 2003 U10 m
33 407400869 2004 U10 m
34 400401356 2003 U10 m
35 400501340 2005 U10 m
36 404600806 2003 U10 m
37 407600205 2003 U10 m
38 400501408 2005 U10 m
39 400700487 2003 U10 m
40 407400863 2004 U10 m
41 404600759 2003 U10 m
42 400501475 2004 U10 m
43 407600209 2003 U10 m
44 409300297 2004 U10 m
45 403000977 2003 U10 m
46 407400836 2004 U10 m
47 401701147 2003 U10 m
48 400501351 2004 U10 m
49 402700527 2004 U10 m
50 403001007 2004 U10 m
51 404600751 2003 U10 m
52 400501442 2005 U10 m
53 401701145 2003 U10 m
54 400501353 2004 U10 m
55 400501441 2003 U10 m
56 400700494 2004 U10 m
57 404600787 2005 U10 m
58 407600210 2004 U10 m
59 408600453 2003 U10 m
60 404600750 2003 U10 m
61 400501291 2004 U10 m
62 407400779 2003 U10 m
63 404600815 2004 U10 m
64 402700516 2003 U10 m
65 401406584 2005 U10 m
66 400700483 2003 U10 m
67 403000971 2002 U11 w
68 409300299 2002 U11 w
69 408600433 2002 U11 w
70 407400760 2002 U11 w
71 403000990 2002 U11 w
72 408600454 2002 U11 w
73 408600434 2002 U11 w
74 405900339 2002 U11 w
75 400800138 2002 U11 w
76 407400865 2002 U11 w
77 403001008 2002 U11 w
78 400501227 2002 U11 w
79 402700519 2002 U11 m
80 407400842 2002 U11 m
81 404600742 2002 U11 m
82 403000975 2002 U11 m
83 400501361 2002 U11 m
84 407400852 2002 U11 m
85 407400812 2002 U11 m
86 401406572 2002 U11 m
87 401406545 2002 U11 m
88 403001059 2002 U11 m
89 403000980 2002 U11 m
90 404600776 2002 U11 m
91 400700488 2002 U11 m
92 400700484 2002 U11 m
93 408100552 2001 U12 w
94 404600755 2001 U12 w
95 404600743 2001 U12 w
96 409300271 2001 U12 w
97 400401376 2001 U12 w
98 410500072 2001 U12 w
99 400800148 2001 U12 w
100 400501249 2001 U12 w
101 401400301 2001 U12 w
102 405900330 2001 U12 w
103 400700474 2001 U12 w
104 401406551 2001 U12 w
105 401701130 2001 U12 w
106 401406580 2001 U12 w
107 407600170 2001 U12 w
108 409300238 2001 U12 m
109 400501248 2001 U12 m
110 407600166 2001 U12 m
111 401701108 2001 U12 m
112 403000991 2001 U12 m
113 405900327 2001 U12 m
114 410500083 2001 U12 m
115 407600204 2001 U12 m
116 409300296 2001 U12 m
117 408300683 2001 U12 m
118 400800133 2001 U12 m
119 400598004
MAIRHOFER Jakob
2001 U12 m
120 408600439 2001 U12 m
121 403001004 2001 U12 m
122 410500114 2001 U12 m
123 401701031 2001 U12 m
124 407400714 2001 U12 m
125 400401251 2001 U12 m
126 400300914 2001 U12 m
127 404600739 2001 U12 m
128 408600416 2001 U12 m
129 409300275 2001 U12 m
129 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production