Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau
in Wagrain - Freistil

4LL021, Einzelstart (Freistil), 24.02.2013, Wagrain - Wurzenrainer


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Bambini (weiblich, 2006 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
NAS 3 404600801 2006
NAS 2 404600767 2006
DIS 1 404600798 2006
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder I (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 404600788 2005 4:44,93
2 9 407400826 2004 4:56,78
3 6 407400808 2004 4:57,96
4 12 407400828 2004 5:00,26
5 7 405900365 2004 5:01,54
6 5 404600771 2004 5:10,66
7 15 404600796 2005 5:39,31
8 8 404600794 2005 5:51,92
9 13 404600793 2005 6:03,59
10 10 404600790 2005 6:14,86
NAS 11 404600800 2004
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 400501280 2002 8:19,31
2 31 400300907 2002 8:43,55
3 32 407400761 2003 9:18,32
4 34 407400815 2003 9:26,08
5 33 401406586 2003 9:44,12
6 35 407400814 2003 9:53,76
7 30 400501417 2003 9:56,65
8 36 407400738 2003 10:20,87
9 28 410700119 2003 10:40,45
10 29 404600799 2002 11:58,19
NAS 38 404600784 2003
DIS 37 2003
12 Athleten
 
8 Athleten
Schüler I (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 407400716 2000 9:36,97
2 56 407400762 2001 10:49,38
3 60 407400729 2001 11:03,05
4 61 407400874 2000 11:06,35
5 59 407400780 2000 11:09,61
6 63 403000921 2000 11:27,36
7 62 405900337 2000 15:09,56
NAS 58 404600755 2001
8 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 400501180 1998 15:35,64
2 85 403000986 1998 16:59,68
3 82 409300313 1999 17:42,34
4 84 403000985 1999 18:33,25
NAS 83 404600708 1998
DIS 86 1999
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1997 - 1997)
1 Athlet
 
2 Athleten
Damenklasse (weiblich, 1932 - 1992)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 404600722 1970 16:40,56
2 97 404600641 1965 19:36,99
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini (männlich, 2006 - 2013)
1 Athlet
 
11 Athleten
Kinder I (männlich, 2004 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 410700127 2004 4:13,92
2 21 410700128 2004 4:22,53
3 16 407400829 2004 4:29,09
4 23 409300297 2004 4:41,18
5 24 409300303 2005 5:10,31
6 19 401406588 2005 5:21,21
7 20 409300305 2005 5:27,41
8 25 405900392 2005 5:28,42
9 22 404600789 2005 6:19,54
NAS 26 407400853 2005
NAS 18 404600797 2004
11 Athleten
 
17 Athleten
Kinder II (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 407400740 2002 7:45,64
2 49 405900376 2002 8:08,65
3 51 409300281 2003 8:29,87
4 48 410700114 2002 8:42,08
5 50 404600777 2003 8:44,64
6 44 403001045 2003 8:55,49
7 41 407400789 2003 9:11,95
8 42 401406587 2003 9:13,67
9 55 403001065 2003 9:43,54
10 54 407400787 2002 9:51,67
11 43 404600795 2003 9:55,05
12 53 404600770 2002 10:18,19
13 46 400501416 2003 10:25,42
14 52 403001037 2003 11:29,98
15 45 403001053 2003 13:09,06
NAS 40 404600792 2003
NAS 39 404600749 2003
17 Athleten
 
18 Athleten
Schüler I (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 78 407400817 2000 10:21,42
2 81 409300275 2001 10:32,74
3 64 400300970 2001 10:59,67
4 79 404600813 2001 11:19,18
5 76 403000999 2001 11:30,89
6 70 407400769 2001 11:40,94
7 67 404600736 2000 11:41,97
8 65 407400737 2001 11:48,98
9 75 410700125 2001 12:09,06
10 68 404600814 2001 12:16,41
11 80 400300947 2001 12:18,33
12 77 410700126 2001 12:19,80
13 74 404600769 2001 12:22,42
14 69 409300278 2001 12:44,72
15 73 410700121 2001 12:52,99
16 72 407400739 2001 12:53,29
17 71 410700131 2001 13:53,16
DIS 66 2000
18 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 91 407400818 1998 14:12,45
2 89 407400677 1998 15:46,46
3 92 400501168 1999 15:59,67
4 88 400501138 1999 16:04,54
5 90 404600723 1998 20:38,85
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend I (männlich, 1997 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 403000900 1997 26:59,38
2 94 403001062 1997 32:32,13
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production