Raiffeisen-Bezirkscup-Langlauf-Pongau

4LL030, Einzelstart (Klassisch), 16.02.2013, Farnwangloipe-Radstadt


Mehr Statistiken
59 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 407400828 2004 KI I w
2 407400808 2004 KI I w
3 407400826 2004 KI I w
4 404600788 2005 KI I w
5 409300297 2004 KI I m
6 407400853 2005 KI I m
7 410700128 2004 KI I m
8 410700127 2004 KI I m
9 409300305 2005 KI I m
10 401406588 2005 KI I m
11 409300303 2005 KI I m
12 400501417 2003 KI II w
13 407400815 2003 KI II w
14 401406586 2003 KI II w
15 407400738 2003 KI II w
16 407400814 2003 KI II w
17 400300907 2002 KI II w
18 400501418 2002 KI II w
19 410700119 2003 KI II w
20 407400761 2003 KI II w
21 403001053 2003 KI II m
22 403001037 2003 KI II m
23 405900376 2002 KI II m
24 410700114 2002 KI II m
25 409300281 2003 KI II m
26 400501416 2003 KI II m
27 407400789 2003 KI II m
28 403001065 2003 KI II m
29 401406587 2003 KI II m
30 407400740 2002 KI II m
31 403001045 2003 KI II m
32 403000921 2000 SCH I w
33 407400780 2000 SCH I w
34 407400729 2001 SCH I w
35 407400716 2000 SCH I w
36 407400788 2001 SCH I w
37 407400762 2001 SCH I w
38 407400874 2000 SCH I w
39 400300970 2001 SCH I m
40 410700121 2001 SCH I m
41 407400737 2001 SCH I m
42 409300275 2001 SCH I m
43 403000930 1982 SCH I m
44 410700124 2001 SCH I m
45 407400817 2000 SCH I m
46 409300278 2001 SCH I m
47 400300947 2001 SCH I m
48 407400739 2001 SCH I m
49 403000986 1998 SCH II w
50 400300859 1998 SCH II w
51 403000985 1999 SCH II w
52 409300313 1999 SCH II w
53 400501180 1998 SCH II w
54 407400677 1998 SCH II m
55 405900268 1997 JGD I w
56 407400675 1997 JGD I w
57 400501190 1997 JGD I w
58 403000900 1997 JGD I m
59 403001062 1997 JGD I m
59 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production