INTERSPORT-ARENA-FLACHAU Ennspongau KI-Cup

4AL145, Riesenslalom, 20.01.2013, St. Martin/Tgb. Buttermilchalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
K1 w (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 408600509 2005 1:00,21
2 3 405900398 2005 1:00,30
3 18 404600785 2005 1:01,50
4 10 405900378 2005 1:01,65
5 2 408600506 2005 1:04,15
6 4 408600520 2005 1:04,80
7 5 404600788 2005 1:05,34
8 6 409300307 2005 1:08,11
9 7 404600822 2005 1:08,32
10 1 405900379 2005 1:10,02
11 13 404600794 2005 1:10,14
12 9 406100369 2005 1:12,54
13 11 403001058 2005 1:13,90
14 12 405900371 2005 1:16,33
15 16 408600519 2005 1:17,61
16 14 407400845 2005 1:22,99
NAS 20 407400804 2005
NAS 19 405900399 2005
NAS 17 407400866 2005
NAS 15 409300309 2005
20 Athleten
 
12 Athleten
K2 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 40 403001002 2004 58,85
2 46 405900364 2004 59,59
3 39 407400830 2004 1:00,80
4 50 403000976 2004 1:01,11
5 47 408600494 2004 1:01,69
6 48 408600510 2004 1:01,91
7 44 408600518 2004 1:02,05
8 49 408100585 2004 1:03,27
9 43 405900367 2004 1:05,84
10 42 405900365 2004 1:11,65
11 41 409300302 2004 1:16,40
NAS 45 405900369 2004
12 Athleten
 
11 Athleten
K3 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 405900341 2003 54,87
2 69 403001034 2003 56,92
3 68 408600478 2003 57,38
4 67 405900356 2003 58,28
5 76 405900357 2003 59,37
6 70 408600500 2003 59,49
7 75 403001044 2003 1:05,11
8 66 405900362 2003 1:09,00
9 72 405900401 2003 1:10,29
NAS 74 408300686 2003
NAS 73 408300730 2003
11 Athleten
 
16 Athleten
K4 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 405900339 2002 52,11
2 102 408100565 2002 53,14
3 108 408600434 2002 53,81
4 111 403000990 2002 55,22
5 113 403001016 2002 55,51
6 116 408600433 2002 56,08
7 110 403000971 2002 56,71
8 101 409300299 2002 56,97
9 105 403001008 2002 57,21
10 115 408600454 2002 57,80
11 107 405900353 2002 58,16
12 103 405900360 2002 58,26
13 114 407400760 2002 1:02,31
14 104 407400865 2002 1:05,52
NAS 109 403000979 2002
NAS 106 407400763 2002
16 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 144 405900330 2001 50,87
2 143 408100552 2001 52,04
3 141 409300271 2001 52,94
4 139 404600743 2001 55,66
5 140 406100280 2001 56,91
6 138 404600755 2001 57,36
NIZ 142 408300639 2001
7 Athleten
 
18 Athleten
K1 m (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 406100334 2005 56,48
2 32 408100586 2005 1:00,19
3 38 404600787 2005 1:01,02
4 35 403001070 2005 1:02,60
5 25 406100372 2005 1:02,93
6 22 409300303 2005 1:03,19
7 33 406100377 2005 1:03,67
8 30 409300305 2005 1:05,92
9 27 407400847 2005 1:06,33
10 24 408300600 2005 1:07,27
11 31 407400848 2005 1:07,96
12 36 409300304 2005 1:10,22
13 37 408600516 2005 1:10,92
14 34 405900402 2005 1:11,75
15 26 408600527 2005 1:13,00
16 29 407400873 2005 1:21,84
NAS 23 407400849 2005
NAS 21 408600528 2005
18 Athleten
 
15 Athleten
K2 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 409300297 2004 57,04
2 65 408300725 2004 57,15
3 57 405900355 2004 57,21
4 52 408300559
GRÜNWALD Hermann
2004 1:00,07
5 51 407400836 2004 1:00,42
6 55 408300688 2004 1:02,87
7 62 403001007 2004 1:03,02
8 56 405900363 2004 1:03,10
9 53 404600815 2004 1:04,67
10 64 408600492
REYNOLDS Henry John
2004 1:07,91
11 59 403001041 2004 1:09,50
12 63 405900403 2004 1:11,14
13 54 407400863 2004 1:15,20
NAS 61 403001069 2004
NAS 60 407400869 2004
15 Athleten
 
24 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 96 408600453 2003 50,81
2 99 409300281 2003 52,48
3 91 408100535 2003 53,73
4 86 404600751 2003 53,89
5 95 408100591 2003 53,96
6 93 404600761 2003 54,36
7 83 407400779 2003 54,53
8 77 408100578 2003 55,84
9 88 404600759 2003 56,31
10 100 408100577 2003 56,44
11 98 408600455
SCHMEEL Julian
2003 56,78
12 84 404600806 2003 57,04
13 90 404600750 2003 57,20
14 80 403000977 2003 57,43
15 89 408300599 2003 59,58
16 81 403001005 2003 59,91
17 92 403001014 2003 1:00,92
18 97 408100588 2003 1:01,69
19 85 408300696 2003 1:04,40
20 94 407400875 2003 1:07,40
21 79 408300697 2003 1:08,31
NAS 87 405900366 2003
NAS 82 404600765 2003
NAS 78 404600749 2003
24 Athleten
 
21 Athleten
K4 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 131 404600742 2002 48,53
2 121 408100561 2002 51,27
3 129 408100559 2002 51,71
4 117 406100351 2002 51,83
5 125 403001059 2002 52,27
6 126 409300315 2002 53,39
7 134 403000975 2002 55,15
8 118 406100368 2002 55,55
9 135 407400842 2002 55,68
10 132 407400852 2002 56,65
11 137 403000980 2002 57,14
12 136 408600498 2002 58,53
13 133 403000969 2002 59,07
14 124 404600776 2002 59,12
15 120 409300273 2002 1:01,26
16 127 408600446
WALLNER Thomas
2002 1:01,45
17 128 408600517 2002 1:03,72
18 122 403000970 2002 1:03,94
19 119 407400812 2002 1:04,16
NAS 130 405900361 2002
NIZ 123 408100520 2002
21 Athleten
 
13 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 149 409300275 2001 49,87
2 150 404600739 2001 50,49
3 146 408600439 2001 50,67
4 154 405900327 2001 51,15
5 151 409300238 2001 51,21
6 157 408600416 2001 52,12
7 147 403000991 2001 52,94
8 155 408300683 2001 53,38
9 145 407400714 2001 54,06
10 156 406100355 2001 55,34
NAS 153 403001004 2001
NAS 152 407400737 2001
NAS 148 409300296 2001
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production