Mehr Statistiken
139 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400201163 2001 U13,14 w 171,41
2 401406580 2001 U13,14 w 153,68
3 408600441 2000 U13,14 w 117,05
4 413000039 2000 U13,14 w 168,29
5 402600259 2000 U13,14 w 151,49
6 410500072 2001 U13,14 w 155,72
7 408600421 2000 U13,14 w 115,82
8 407600179 2000 U13,14 w 108,41
9 400700474 2001 U13,14 w 131,61
10 401300953 2000 U13,14 w 107,78
11 405400255 2000 U13,14 w 134,69
12 403402003 2000 U13,14 w 120,17
13 402300918 2000 U13,14 w 157,62
14 403402157 2000 U13,14 w 158,62
15 405101276 2001 U13,14 w 146,07
16 409400118 2000 U13,14 w 171,78
17 407100322 2000 U13,14 w 176,90
18 402700485 2000 U13,14 w 176,97
19 400201113 2000 U13,14 w 177,58
20 409600388 2001 U13,14 w 187,10
21 407700141 2001 U13,14 w 188,28
22 401701130 2001 U13,14 w 188,60
23 400401203 2000 U13,14 w 193,49
24 407800245 2001 U13,14 w 201,03
25 402500242 2001 U13,14 w 216,03
26 401901176 2000 U13,14 w 218,27
27 407600170 2001 U13,14 w 219,17
28 410200191 2000 U13,14 w 227,13
29 402600333 2001 U13,14 w 228,79
30 400401376 2001 U13,14 w 229,11
31 408100552 2001 U13,14 w 232,83
32 404500583 2000 U13,14 w 236,65
33 403500873 2001 U13,14 w 272,31
34 403301206 2001 U13,14 w 279,56
35 400501249 2001 U13,14 w 284,55
36 403500916 2000 U13,14 w 289,26
37 403500915 2001 U13,14 w
38 403000957 1998 U15,16 w 82,65
39 402700468 1998 U15,16 w 101,64
40 404000655 1999 U15,16 w 95,04
41 400401091 1999 U15,16 w 108,97
42 411200251 1999 U15,16 w 107,59
43 409400119 1998 U15,16 w 131,73
44 403401886 1998 U15,16 w 137,93
45 400501082 1999 U15,16 w 92,57
46 407700137 1999 U15,16 w 126,94
47 410500080 1999 U15,16 w 92,40
48 402500183 1998 U15,16 w 139,01
49 402300861 1999 U15,16 w 91,30
50 410000102 1998 U15,16 w 88,90
51 400401370 1999 U15,16 w 101,47
52 401800960 1998 U15,16 w 119,27
53 402600312 1999 U15,16 w 144,12
54 404000559 1999 U15,16 w 149,26
55 402406054 1998 U15,16 w 153,16
56 402700526 1999 U15,16 w 164,15
57 408300720 1998 U15,16 w 186,95
58 400401328 1999 U15,16 w 230,70
59 401700904 1994 U21 w 94,18
60 400300781 1996 U18 w 118,16
61 405101167 1995 U21 w 139,24
62 409300275 2001 U13,14 m 153,05
63 404600739 2001 U13,14 m 146,44
64 407900274 2001 U13,14 m 167,74
65 410500114 2001 U13,14 m 163,78
66 403301255 2000 U13,14 m 108,70
67 407600166 2001 U13,14 m 163,72
68 411200259 2000 U13,14 m 139,20
69 400600490 2000 U13,14 m 113,79
70 410500086 2000 U13,14 m 166,82
71 400600483 2001 U13,14 m 148,14
72 410500068 2000 U13,14 m 108,10
73 405900311 2000 U13,14 m 138,28
74 410500123 2001 U13,14 m 164,98
75 403000912 2000 U13,14 m 126,09
76 400100663 2000 U13,14 m 150,42
77 408600422 2000 U13,14 m 171,99
78 401800961 2000 U13,14 m 175,73
79 403402062 2001 U13,14 m 178,95
80 404500597 2001 U13,14 m 184,71
81 408300683 2001 U13,14 m 186,08
82 403500869 2001 U13,14 m 187,48
83 411200248 2000 U13,14 m 187,56
84 403001027 2000 U13,14 m 195,93
85 403100131 2001 U13,14 m 203,77
86 402700531 2000 U13,14 m 204,67
87 410500083 2001 U13,14 m 206,72
88 410500084 2000 U13,14 m 207,99
89 402300936 2001 U13,14 m 208,13
90 403000991 2001 U13,14 m 210,43
91 409300247 2000 U13,14 m 235,83
92 404000563 2001 U13,14 m 239,81
93 407100324 2001 U13,14 m 241,78
94 401901015 2000 U13,14 m 247,06
95 405101464 2000 U13,14 m 291,86
96 402500186 2000 U13,14 m 340,66
97 400501248 2001 U13,14 m 357,26
98 404000756 2001 U13,14 m
99 402301071 2000 U13,14 m
100 401406512 1999 U15,16 m 100,87
101 405400263 1999 U15,16 m 125,32
102 405101148 1998 U15,16 m 120,51
103 401000418 1998 U15,16 m 136,31
104 402300863 1998 U15,16 m 100,94
105 405101514 1999 U15,16 m 124,45
106 400700451 1999 U15,16 m 91,19
107 400900341 1999 U15,16 m 135,04
108 406700573 1999 U15,16 m 91,66
109 405400311 1999 U15,16 m 135,36
110 400401113 1999 U15,16 m 89,07
111 401701036 1998 U15,16 m 73,29
112 409500218 1998 U15,16 m 109,18
113 400900296 1998 U15,16 m 89,61
114 400800113 1999 U15,16 m 125,90
115 405400214 1999 U15,16 m 136,45
116 407400662 1998 U15,16 m 138,09
117 405900309 1999 U15,16 m 138,47
118 411200264 1999 U15,16 m 145,84
119 400401345 1999 U15,16 m 146,97
120 408000197 1998 U15,16 m 151,73
121 403301001 1999 U15,16 m 152,14
122 410500104 1998 U15,16 m 155,26
123 404000769 1999 U15,16 m 181,27
124 401901384 1998 U15,16 m 215,89
125 402700484 1998 U15,16 m 222,11
126 402301019 1999 U15,16 m 225,78
127 405500433 1999 U15,16 m 232,83
128 404700527 1999 U15,16 m 240,69
129 404400164 1999 U15,16 m 263,33
130 402301068 1999 U15,16 m
131 402301013 1998 U15,16 m
132 410500079 1997 U18 m 93,51
133 407900229 1995 U21 m 78,15
134 410500096 1997 U18 m 96,24
135 409600325 1997 U18 m 249,72
136 401700999 1996 U18 m 35,81
137 400600457 1997 U18 m 90,85
140 403301006 1998 U15,16 m 168,45
141 402300937 2000 U13,14 w 207,54
139 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production