Salzburg AG Landescup 2014 u. Landesmeisterschaften

4AL070P, Slalom, 09.02.2014, Mittersill, Paßthurn-Moseralm


Mehr Statistiken
168 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403500873 2001 U14 w
2 408100552 2001 U14 w
3 402500242 2001 U14 w
4 401701130 2001 U14 w
5 407600170 2001 U14 w
6 400201163 2001 U14 w
7 409600388 2001 U14 w
8 400501249 2001 U14 w
9 407700141 2001 U14 w
10 409300271 2001 U14 w
11 402300926 2001 U14 w
12 403301206 2001 U14 w
13 401406580 2001 U14 w
14 403500915 2001 U14 w
15 410500072 2001 U14 w
16 400700474 2001 U14 w
17 405101276 2001 U14 w
18 407800245 2001 U14 w
19 402600333 2001 U14 w
20 407100322 2000 U14 w 202,44
21 404500583 2000 U14 w 206,30
22 409400118 2000 U14 w 173,59
23 401901176 2000 U14 w 166,61
24 403402003 2000 U14 w 145,37
25 408600421 2000 U14 w 144,09
26 408600441 2000 U14 w 132,41
27 407600179 2000 U14 w 131,62
28 400201113 2000 U14 w 191,82
29 405400255 2000 U14 w 119,67
30 401901169 2000 U14 w 133,70
31 401300953 2000 U14 w 148,65
32 402300918 2000 U14 w 155,84
33 413000039 2000 U14 w 186,13
34 402600259 2000 U14 w 221,09
35 402700485 2000 U14 w 224,40
36 403402157 2000 U14 w 257,48
37 400401203 2000 U14 w 296,90
38 403500916 2000 U14 w 302,07
39 405101193 1999 U16 w 228,22
40 400401370 1999 U16 w 155,28
41 400501082 1999 U16 w 93,04
42 407700137 1999 U16 w 139,94
43 400401091 1999 U16 w 97,46
44 404000559 1999 U16 w 134,60
45 404000655 1999 U16 w 89,96
46 402700526 1999 U16 w 264,25
47 401100676 1999 U16 w 120,41
48 402300861 1999 U16 w 98,29
49 411200251 1999 U16 w 139,83
50 401600890 1999 U16 w 147,83
51 400401328 1999 U16 w 164,81
52 410500080 1999 U16 w 93,07
53 402600312 1999 U16 w 196,89
54 402500241 1998 U16 w 164,46
55 403401886 1998 U16 w 142,11
56 402500183 1998 U16 w 136,68
57 410000102 1998 U16 w 125,15
58 401600972 1998 U16 w 169,65
59 402406054 1998 U16 w 203,96
60 401800960 1998 U16 w 143,00
61 409400119 1998 U16 w 95,92
62 403000957 1998 U16 w 119,49
63 402700468 1998 U16 w 192,61
64 408300720 1998 U16 w 161,26
65 405101167 1995 U21 w 130,05
66 410100111 1997 U18 w 110,90
67 400700433 1997 U18 w 104,18
68 413000038 1996 U18 w 43,40
69 401600872 1996 U18 w 134,27
70 407400781 1996 U18 w 44,90
71 408600412 1997 U18 w 186,42
72 404000361 1997 U18 w 122,77
73 412100154 1996 U18 w 109,16
74 409600467 1998 Gäste w 228,29
75 409600544 1998 Gäste w
76 409600476 1998 Gäste w
77 409600462 1998 Gäste w 116,44
78 409600541 1999 Gäste w
79 404500600 2001 U14 m
80 403100131 2001 U14 m
81 402300936 2001 U14 m
82 407900274 2001 U14 m
83 400600483 2001 U14 m
84 410500083 2001 U14 m
85 407900291 2001 U14 m
86 407100324 2001 U14 m
87 408300683 2001 U14 m
88 407600166 2001 U14 m
89 403500869 2001 U14 m
90 404000563 2001 U14 m
91 403402052 2001 U14 m
92 410500114 2001 U14 m
93 403200215 2001 U14 m
94 403000991 2001 U14 m
95 409300275 2001 U14 m
96 410500123 2001 U14 m
97 404600739 2001 U14 m
98 410500068 2000 U14 m 156,29
99 411200248 2000 U14 m 172,00
100 400100663 2000 U14 m 151,94
101 410500099 2000 U14 m 171,23
102 405900311 2000 U14 m 194,19
103 401800961 2000 U14 m 209,63
104 402700531 2000 U14 m 214,66
105 408600422 2000 U14 m 204,34
106 403301255 2000 U14 m 123,22
107 410500084 2000 U14 m 338,44
108 403301231 2000 U14 m 181,13
109 400600490 2000 U14 m 164,91
110 410000107 2000 U14 m 196,67
111 403000912 2000 U14 m 276,60
112 404000560 2000 U14 m 180,96
113 410500086 2000 U14 m 393,13
114 400700524 2000 U14 m
115 411200259 2000 U14 m
116 404500570 2000 U14 m
117 405900309 1999 U16 m 170,14
118 405400311 1999 U16 m 160,00
119 403301001 1999 U16 m 146,89
120 405400263 1999 U16 m 132,34
121 405400214 1999 U16 m 156,29
122 401406512 1999 U16 m 211,76
123 400700451 1999 U16 m 102,56
124 400401345 1999 U16 m 148,49
125 406700573 1999 U16 m 110,25
126 400900341 1999 U16 m 188,83
127 402301019 1999 U16 m 207,82
128 400800113 1999 U16 m 160,75
129 400401113 1999 U16 m 117,01
130 405101514 1999 U16 m 148,94
131 411200264 1999 U16 m 153,90
132 404000769 1999 U16 m 227,41
133 407900283 1999 U16 m 230,26
134 401900800 1999 U16 m 233,59
135 402600317 1999 U16 m 234,08
136 400900296 1998 U16 m 167,17
137 402300863 1998 U16 m 112,35
138 402301013 1998 U16 m 209,26
139 409500218 1998 U16 m 103,12
140 407400662 1998 U16 m 143,67
141 405101148 1998 U16 m 124,35
142 401901384 1998 U16 m 147,21
143 401701036 1998 U16 m 99,50
144 402700484 1998 U16 m 182,35
145 408300524 1998 U16 m
146 410500098 1996 U18 m 71,78
147 405700263 1997 U18 m 86,49
148 402300860 1997 U18 m 69,06
149 405100374 1994 U21 m 32,38
150 403200198 1996 U18 m 88,76
151 410500096 1997 U18 m 126,71
152 401100841 1996 U18 m 67,65
153 407900229 1995 U21 m 93,90
154 404700450 1995 U21 m 83,63
155 405400213 1995 U21 m 124,31
156 407400551 1994 U21 m 37,91
157 406700390 1995 U21 m 54,04
158 407100234 1995 U21 m 53,15
159 404000804 1997 U18 m 148,48
160 400800101 1995 U21 m 28,56
161 410500079 1997 U18 m 163,36
162 405500388 1996 U18 m 254,47
163 403401932 1997 U18 m
164 409600534 1999 Gäste m
165 409600472
KRUPKA James
1998 Gäste m
166 409300268 1997 U18 m 139,19
167 403700057 1993 U21 m 39,78
168 400800105 1997 U18 w 109,35
168 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production