Salzburg AG - Landeskinderrennen

4AL063, Riesenslalom, 02.02.2014, Leogang - Almbahn/Asitz


Mehr Statistiken
119 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 403402124 2003 U11 wbl
2 402200696 2003 U11 wbl
3 400401372 2003 U11 wbl
4 401901166 2003 U11 wbl
5 401901079 2003 U11 wbl
6 409600407 2003 U11 wbl
7 405900341 2003 U11 wbl
8 404700571 2003 U11 wbl
9 400800135 2003 U11 wbl
10 403001034 2003 U11 wbl
11 401606333 2003 U11 wbl
12 401701143 2003 U11 wbl
13 403402147 2003 U11 wbl
14 403200220 2003 U11 wbl
15 410500127 2003 U11 wbl
16 409000321 2003 U11 wbl
17 402300968 2003 U11 wbl
18 408900190 2003 U11 wbl
19 401000498 2003 U11 wbl
20 400401356 2003 U11 ml
21 409300281 2003 U11 ml
22 401606314 2003 U11 ml
23 406700638 2003 U11 ml
24 404600750 2003 U11 ml
25 404600759 2003 U11 ml
26 403402132 2003 U11 ml
27 403301341 2003 U11 ml
28 400201264 2003 U11 ml
29 400700515 2003 U11 ml
30 403402121 2003 U11 ml
31 404600761 2003 U11 ml
32 403301149 2003 U11 ml
33 402406048 2003 U11 ml
34 403301285 2003 U11 ml
35 402700516 2003 U11 ml
36 404500598 2003 U11 ml
37 401901382 2003 U11 ml
38 404400167 2003 U11 ml
39 400700483 2003 U11 ml
40 407800249 2003 U11 ml
41 404400163 2003 U11 ml
42 408600453 2003 U11 ml
43 408100535 2003 U11 ml
44 403301284 2003 U11 ml
45 404100298 2003 U11 ml
46 400700487 2003 U11 ml
47 402200671 2003 U11 ml
48 403402120 2003 U11 ml
49 400201284 2003 U11 ml
50 402300969 2003 U11 ml
51 404000654 2003 U11 ml
52 404100300 2003 U11 ml
53 403402119 2003 U11 ml
54 403402122 2003 U11 ml
55 403402153
ORTNER Nico
2003 U11 ml
56 401901170 2002 U12 wbl
57 402200640 2002 U12 wbl
58 400501493 2002 U12 wbl
59 403000990 2002 U12 wbl
60 403402096 2002 U12 wbl
61 409600404 2002 U12 wbl
62 413000041 2002 U12 wbl
63 402400524 2002 U12 wbl
64 402300964 2002 U12 wbl
65 409300299 2002 U12 wbl
66 405400299 2002 U12 wbl
67 402300952 2002 U12 wbl
68 403200230 2002 U12 wbl
69 403001008 2002 U12 wbl
70 400800138 2002 U12 wbl
71 403500951 2002 U12 wbl
72 406700562 2002 U12 wbl
73 402600314 2002 U12 wbl
74 403402095 2002 U12 wbl
75 401606287 2002 U12 wbl
76 402200642 2002 U12 wbl
77 402400533 2002 U12 wbl
78 401900977 2002 U12 wbl
79 400501227 2002 U12 wbl
80 408100565 2002 U12 wbl
81 408600434 2002 U12 wbl
82 400501470 2002 U12 wbl
83 404400180 2002 U12 ml
84 406100351 2002 U12 ml
85 409300315 2002 U12 ml
86 400401281 2002 U12 ml
87 409600403 2002 U12 ml
88 400100704 2002 U12 ml
89 405101483 2002 U12 ml
90 407700142 2002 U12 ml
91 401606351 2002 U12 ml
92 409600391 2002 U12 ml
93 402400529 2002 U12 ml
94 413000042 2002 U12 ml
95 401901078 2002 U12 ml
96 402600331 2002 U12 ml
97 404700561 2002 U12 ml
98 400501361 2002 U12 ml
99 407900284 2002 U12 ml
100 400900393 2002 U12 ml
101 403301282 2002 U12 ml
102 408100559 2002 U12 ml
103 405101493 2002 U12 ml
104 407900281 2002 U12 ml
105 401801084 2002 U12 ml
106 401000403 2002 U12 ml
107 404000780 2002 U12 ml
108 400700484 2002 U12 ml
109 401606274 2002 U12 ml
110 403700443 2002 U12 ml
111 400900374 2002 U12 ml
112 400201276 2002 U12 ml
113 413000034 2002 U12 ml
114 403500895 2002 U12 ml
115 403700399 2002 U12 ml
116 401901032 2002 U12 ml
117 406700610 2002 U12 ml
118 401406545 2002 U12 ml
119 404600742 2002 U12 ml
119 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production