Salzburg AG -Landeskinderrennen

4AL057, Slalom, 26.01.2014, Maria Alm Hanseilift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
20 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 17 403200220 2003 37,6238,06 1:15,68
2 14 401901166 2003 39,1738,82 1:17,99
3 4 401901079 2003 39,0439,30 1:18,34
4 3 410500127 2003 39,1839,44 1:18,62
5 2 403001034 2003 39,0939,63 1:18,72
6 16 405900341 2003 39,4539,76 1:19,21
7 15 403402147 2003 39,7039,68 1:19,38
8 5 401701143 2003 40,1039,89 1:19,99
9 9 401000498 2003 40,0240,04 1:20,06
10 6 403402124 2003 40,1439,94 1:20,08
11 1 402200696 2003 39,3940,97 1:20,36
12 11 400800135 2003 40,6239,83 1:20,45
13 12 402300968 2003 40,6239,87 1:20,49
14 19 405400281 2003 39,8540,85 1:20,70
15 8 404700571 2003 40,6241,18 1:21,80
16 10 401606333 2003 40,6241,58 1:22,20
17 18 409600407 2003 40,6241,95 1:22,57
18 7 409000321 2003 40,6243,17 1:23,79
NAS 20 405900356 2003 NASNAS
NAS 13 408900190 2003 NASNAS
20 Athleten
 
31 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 403402096 2002 37,3536,92 1:14,27
2 48 402300952 2002 37,9138,90 1:16,81
3 31 400501227 2002 37,8539,06 1:16,91
4 51 401901170 2002 40,3536,63 1:16,98
5 30 408100565 2002 38,4238,89 1:17,31
6 24 400501470 2002 40,3537,28 1:17,63
7 21 413000041 2002 39,2238,80 1:18,02
8 41 405400299 2002 39,8638,50 1:18,36
9 23 403000990 2002 39,4638,97 1:18,43
10 42 401900977 2002 40,3538,18 1:18,53
11 27 402300964 2002 39,4139,70 1:19,11
12 36 403200230 2002 39,7539,44 1:19,19
13 33 408600434 2002 39,9839,43 1:19,41
14 22 402400524 2002 39,7139,84 1:19,55
15 25 403402095 2002 40,1939,61 1:19,80
16 29 401606287 2002 39,4440,62 1:20,06
17 28 408500551 2002 39,9040,19 1:20,09
18 26 406700562 2002 39,8940,26 1:20,15
19 40 403001008 2002 40,3540,20 1:20,55
20 45 400501493 2002 40,3140,29 1:20,60
21 32 409300299 2002 40,2340,38 1:20,61
22 43 403500951 2002 40,3540,27 1:20,62
23 38 402200642 2002 40,3541,36 1:21,71
24 34 400800138 2002 40,3541,38 1:21,73
25 49 402200640 2002 40,3541,69 1:22,04
26 46 403001016 2002 40,3541,88 1:22,23
27 39 404000568 2002 40,3542,98 1:23,33
28 44 408500743 2002 40,3543,13 1:23,48
NAS 50 402400533 2002 NASNAS
NAS 47 406200403 2002 NASNAS
NAS 37 406200398 2002 NASNAS
31 Athleten
 
33 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 73 404000654 2003 38,3836,77 1:15,15
2 79 402406048 2003 37,6437,59 1:15,23
3 69 400700487 2003 37,2538,08 1:15,33
4 76 409300281 2003 37,7738,36 1:16,13
5 75 407800249 2003 38,0838,27 1:16,35
6 82 403402153
ORTNER Nico
2003 38,3138,39 1:16,70
6 67 404100300 2003 38,1638,54 1:16,70
8 64 403301285 2003 38,1338,60 1:16,73
9 86 402700516 2003 38,0838,89 1:16,97
10 84 404100298 2003 38,3638,78 1:17,14
11 66 402300969 2003 39,0538,34 1:17,39
12 91 403301284 2003 38,8438,60 1:17,44
13 70 403402120 2003 38,1539,30 1:17,45
14 74 403301149 2003 39,1138,67 1:17,78
15 93 403402122 2003 39,3638,46 1:17,82
16 68 400700515 2003 39,4139,55 1:18,96
17 61 404600761 2003 40,2538,96 1:19,21
18 72 403402119 2003 39,8339,47 1:19,30
19 83 406700638 2003 40,2539,50 1:19,75
20 81 404400163 2003 40,2239,77 1:19,99
21 88 400700483 2003 40,2540,01 1:20,26
22 87 403402121 2003 39,3141,01 1:20,32
23 80 404600759 2003 40,2540,55 1:20,80
24 85 404600750 2003 40,2540,85 1:21,10
25 78 400100757 2003 40,2541,02 1:21,27
26 89 400201264 2003 40,2541,31 1:21,56
27 65 401901382 2003 40,2542,63 1:22,88
28 90 402200671 2003 40,2542,68 1:22,93
29 92 404400167 2003 40,2542,93 1:23,18
30 71 403402132 2003 39,6146,16 1:25,77
31 62 408600453 2003 40,2548,65 1:28,90
NAS 77 400201284 2003 NASNAS
NAS 63 401606314 2003 NASNAS
33 Athleten
 
42 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 99 400100704 2002 36,5236,26 1:12,78
2 128 401606274 2002 36,5936,97 1:13,56
3 110 404600742 2002 36,7936,79 1:13,58
4 119 400700484 2002 37,3736,73 1:14,10
5 124 406700610 2002 36,7238,24 1:14,96
6 107 401901078 2002 38,8638,02 1:16,88
7 106 409600391 2002 38,2638,69 1:16,95
8 96 409600403 2002 38,3038,71 1:17,01
9 101 408100559 2002 38,7338,53 1:17,26
10 108 413000042 2002 38,7038,58 1:17,28
11 109 403700399 2002 38,7338,58 1:17,31
12 111 400201276 2002 39,5238,52 1:18,04
13 104 407900284 2002 37,6440,43 1:18,07
14 131 403001059 2002 39,2838,88 1:18,16
15 117 413000034 2002 38,8539,33 1:18,18
16 135 403301282 2002 39,1839,26 1:18,44
17 112 401901032 2002 39,5239,04 1:18,56
18 102 401406545 2002 39,3839,31 1:18,69
19 105 403000980 2002 39,5239,19 1:18,71
20 97 405101483 2002 39,5239,28 1:18,80
21 118 407700142 2002 38,9139,94 1:18,85
22 95 403500895 2002 39,5239,36 1:18,88
23 125 404700561 2002 39,5239,60 1:19,12
24 134 404000780 2002 39,4639,67 1:19,13
25 115 407100349 2002 39,5239,67 1:19,19
26 132 403700443 2002 39,5239,77 1:19,29
27 133 405101493 2002 39,4440,01 1:19,45
28 116 402600331 2002 39,5240,07 1:19,59
29 126 407900281 2002 39,5240,12 1:19,64
30 103 402400529 2002 39,5240,36 1:19,88
31 130 409300315 2002 39,5240,41 1:19,93
32 122 400501361 2002 39,5240,91 1:20,43
33 100 404400180 2002 39,5241,09 1:20,61
34 94 401801084 2002 39,5241,28 1:20,80
35 121 400900393 2002 39,5241,48 1:21,00
NAS 129 400401281 2002 NASNAS
NAS 127 400900374 2002 NASNAS
NAS 123 401606351 2002 NASNAS
NAS 120 406100351 2002 NASNAS
NAS 114 406200383 2002 NASNAS
NAS 113 401000403 2002 NASNAS
NAS 98 402500209 2002 NASNAS
42 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production