Mehr Statistiken
156 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 400401376 2001 U13 w
2 405101276 2001 U13 w
3 400700474 2001 U13 w
4 406700589 2001 U13 w
5 407400897 2001 U13 w
6 402300926 2001 U13 w
7 403500915 2001 U13 w
8 408100552 2001 U13 w
9 409300271 2001 U13 w
10 407800245 2001 U13 w
11 403500873 2001 U13 w
12 407600170 2001 U13 w
13 407700141 2001 U13 w
14 403301206 2001 U13 w
15 400201163 2001 U13 w
16 401406580 2001 U13 w
17 409600388 2001 U13 w
18 401701130 2001 U13 w
19 402300918 2000 U13 w 155,84
20 400201113 2000 U13 w 191,82
21 402700485 2000 U13 w 224,40
22 402600259 2000 U13 w 221,09
23 407600179 2000 U13 w 131,62
24 401300953 2000 U13 w 148,65
25 403402003 2000 U13 w 145,37
26 409400118 2000 U13 w 173,59
27 404500583 2000 U13 w 206,30
28 408600441 2000 U13 w 132,41
29 407100322 2000 U13 w 202,44
30 401901169 2000 U13 w 133,70
31 408600421 2000 U13 w 144,09
32 405400255 2000 U13 w 119,67
33 401901176 2000 U13 w 166,61
34 402300861 1999 U15 w 98,29
35 400401091 1999 U15 w 97,46
36 401600887 1999 U15 w 184,93
37 410500080 1999 U15 w 93,07
38 400501082 1999 U15 w 93,04
39 402700526 1999 U15 w 264,25
40 404000655 1999 U15 w 89,96
41 402600312 1999 U15 w 196,89
42 402200646 1999 U15 w 191,13
43 411200251 1999 U15 w 139,83
44 401100676 1999 U15 w 120,41
45 401600890 1999 U15 w 147,83
46 400401370 1999 U15 w 155,28
47 400401328 1999 U15 w 164,81
48 404000559 1999 U15 w 134,60
49 403000957 1998 U15 w 119,49
50 402700468 1998 U15 w 192,61
51 403401886 1998 U15 w 142,11
52 410000102 1998 U15 w 125,15
53 409400119 1998 U15 w 95,92
54 401800960 1998 U15 w 143,00
55 408300720 1998 U15 w 161,26
56 401901038 1998 U15 w 78,73
57 401600972 1998 U15 w 169,65
58 402500241 1998 U15 w 147,22
59 402500183 1998 U15 w 136,68
60 402301070 1998 U15 w
61 405101167 1995 U21 w 130,05
62 404200123 1995 U21 w 87,90
63 403301005 1995 U21 w 227,24
64 410100111 1997 U18 w 110,90
65 402300936 2001 U13 m
66 403402052 2001 U13 m
67 403000991 2001 U13 m
68 410500114 2001 U13 m
69 407900274 2001 U13 m
70 410500123 2001 U13 m
71 404500597 2001 U13 m
72 403100131 2001 U13 m
73 407600166 2001 U13 m
74 400600483 2001 U13 m
75 410500083 2001 U13 m
76 405101416 2001 U13 m
77 409500231 2001 U13 m
78 407100324 2001 U13 m
79 404600739 2001 U13 m
80 402200647 2001 U13 m
81 409300275 2001 U13 m
82 403500869 2001 U13 m
83 404000756 2001 U13 m
84 404500600 2001 U13 m
85 401901031 2001 U13 m
86 406700636 2001 U13 m
87 404000563 2001 U13 m
88 404000560 2000 U13 m 180,96
89 403301255 2000 U13 m 123,22
90 405500465 2000 U13 m 202,20
91 405900311 2000 U13 m 194,19
92 411200248 2000 U13 m 172,00
93 408600422 2000 U13 m 204,34
94 410500099 2000 U13 m 171,23
95 400600490 2000 U13 m 164,91
96 401901015 2000 U13 m 207,76
97 410000107 2000 U13 m 196,67
98 410500084 2000 U13 m 338,44
99 410500068 2000 U13 m 156,29
100 401800961 2000 U13 m 209,63
101 402700531 2000 U13 m 214,66
102 400100663 2000 U13 m 151,94
103 404500570 2000 U13 m
104 411200259 2000 U13 m
105 405400311 1999 U15 m 160,00
106 402301019 1999 U15 m 207,82
107 405400263 1999 U15 m 132,34
108 405900309 1999 U15 m 170,14
109 400401113 1999 U15 m 117,01
110 400900341 1999 U15 m 188,83
111 406700573 1999 U15 m 110,25
112 403301001 1999 U15 m 146,89
113 401406512 1999 U15 m 211,76
114 400700451 1999 U15 m 102,56
115 400401345 1999 U15 m 148,49
116 404000536 1999 U15 m 114,99
117 400800113 1999 U15 m 160,75
118 405400214 1999 U15 m 156,29
119 405101514 1999 U15 m 148,94
120 404000769 1999 U15 m 227,41
121 407900283 1999 U15 m 230,26
122 401900800 1999 U15 m 233,59
123 400201184 1999 U15 m 318,43
124 406700514 1999 U15 m 412,04
125 401701036 1998 U15 m 99,50
126 402301013 1998 U15 m 209,26
127 405101148 1998 U15 m 124,35
128 408000197 1998 U15 m 283,43
129 409500218 1998 U15 m 103,12
130 401406515 1998 U15 m 183,77
131 407400662 1998 U15 m 143,67
132 403301006 1998 U15 m 245,84
133 402700484 1998 U15 m 182,35
134 402300863 1998 U15 m 112,35
135 400900296 1998 U15 m 167,17
136 401000418 1998 U15 m
137 410500096 1997 U18 m 126,71
138 404000496 1997 U18 m 76,69
139 403200198 1996 U18 m 88,76
140 407100288 1997 U18 m 91,10
141 405700263 1997 U18 m 101,52
142 404200129 1997 U18 m 134,67
143 405400229 1997 U18 m 92,46
144 401100686 1996 U18 m 74,15
145 401100657 1996 U18 m 68,05
146 401900691 1997 U18 m 112,85
147 405400213 1995 U21 m 124,31
148 407900229 1995 U21 m 93,90
149 400401010 1997 U18 m 115,37
150 402700460 1997 U18 m 89,44
151 402300860 1997 U18 m 69,06
152 410500079 1997 U18 m 163,36
153 410500105 1995 U21 m 199,15
154 401406543 1997 U18 m 215,82
155 405500388 1996 U18 m 254,47
156 403401932 1997 U18 m
156 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production