Salzburg AG Landescup
Bad Hofgastein

4AL127P, Riesenslalom, 09.03.2014, Bad Hofgastein


Mehr Statistiken
160 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 407700141 2001 U13 w 114,57
2 407600179 2000 U13 w 66,18
3 405400255 2000 U13 w 63,74
4 410500072 2001 U13 w 101,04
5 403402003 2000 U13 w 71,18
6 402300918 2000 U13 w 93,79
7 407100322 2000 U13 w 115,33
8 405101276 2001 U13 w 107,44
9 408600441 2000 U13 w 84,03
10 408600421 2000 U13 w 87,39
11 402600259 2000 U13 w 78,40
12 400700474 2001 U13 w 99,62
13 413000039 2000 U13 w 110,86
14 401300953 2000 U13 w 85,45
15 401406580 2001 U13 w 87,31
16 402700485 2000 U13 w 117,37
17 402300926 2001 U13 w 119,01
18 400401376 2001 U13 w 120,75
19 409600388 2001 U13 w 121,79
20 404500583 2000 U13 w 128,52
21 403402157 2000 U13 w 129,28
22 400201113 2000 U13 w 133,97
23 400401203 2000 U13 w 134,07
24 407800245 2001 U13 w 138,37
25 409400118 2000 U13 w 138,55
26 400201163 2001 U13 w 139,00
27 403500915 2001 U13 w 139,37
28 407600170 2001 U13 w 152,31
29 400501249 2001 U13 w 158,04
30 401701130 2001 U13 w 162,06
31 402300937 2000 U13 w 166,71
32 403500916 2000 U13 w 169,36
33 403301258 2000 U13 w 170,83
34 402500242 2001 U13 w 171,37
35 408100552 2001 U13 w 173,87
36 403301206 2001 U13 w 178,41
37 403301140 2001 U13 w 249,15
38 402301074 2000 U13 w
39 402700468 1998 U15 w 76,51
40 411200251 1999 U15 w 70,42
41 410000102 1998 U15 w 88,31
42 400401091 1999 U15 w 79,57
43 407700137 1999 U15 w 77,98
44 402300861 1999 U15 w 64,94
45 402500183 1998 U15 w 84,01
46 410500080 1999 U15 w 44,21
47 404000655 1999 U15 w 66,87
48 409400119 1998 U15 w 82,17
49 403000957 1998 U15 w 54,44
50 400501082 1999 U15 w 83,04
51 403401886 1998 U15 w 88,14
52 400401370 1999 U15 w 83,87
53 403700290 1998 U15 w 82,37
54 402600312 1999 U15 w 92,01
55 401800960 1998 U15 w 97,37
56 402406054 1998 U15 w 110,77
57 404000559 1999 U15 w 120,70
58 408300720 1998 U15 w 124,71
59 402700526 1999 U15 w 140,46
60 400401328 1999 U15 w 157,39
61 402301069 1998 U15 w 179,00
62 407700130 1995 U18 w 32,77
63 400700433 1997 U18 w 77,47
64 409200346 1997 U18 w 39,80
65 400800111 1996 U18 w 40,05
66 404000433 1995 U18 w 33,83
67 401700904 1994 U21 w 103,84
68 401900689 1995 U18 w 21,36
69 412100154 1996 U18 w 102,42
70 410100111 1997 U18 w 90,66
71 400300781 1996 U18 w 82,64
72 400300615 1993 U21 w 27,52
73 400800105 1997 U18 w 66,43
74 407600166 2001 U13 m 131,53
75 410500068 2000 U13 m 69,91
76 408600422 2000 U13 m 120,57
77 404600739 2001 U13 m 115,24
78 400100663 2000 U13 m 95,28
79 400600483 2001 U13 m 123,90
80 410500086 2000 U13 m 126,11
81 403301255 2000 U13 m 70,32
82 410500123 2001 U13 m 123,44
83 410500099 2000 U13 m 99,43
84 405900311 2000 U13 m 122,99
85 409300275 2001 U13 m 118,90
86 400600490 2000 U13 m 75,25
87 410500084 2000 U13 m 129,68
88 411200259 2000 U13 m 109,38
89 403500869 2001 U13 m 137,53
90 410500083 2001 U13 m 141,65
91 407900274 2001 U13 m 144,56
92 410000107 2000 U13 m 148,28
93 401800961 2000 U13 m 151,99
94 410500114 2001 U13 m 153,69
95 402700531 2000 U13 m 155,67
96 404500597 2001 U13 m 157,16
97 403402062 2001 U13 m 166,96
98 402300936 2001 U13 m 167,35
99 409300247 2000 U13 m 169,62
100 407100324 2001 U13 m 170,96
101 408300683 2001 U13 m 172,99
102 404000563 2001 U13 m 174,85
103 401901031 2001 U13 m 178,18
104 401901015 2000 U13 m 178,45
105 403000991 2001 U13 m 190,55
106 405101464 2000 U13 m 200,93
107 403100131 2001 U13 m 207,38
108 404000756 2001 U13 m 211,48
109 403000912 2000 U13 m 212,17
110 402200724 2001 U13 m 234,17
111 400700524 2000 U13 m 240,23
112 403001027 2000 U13 m 249,46
113 402301039 2000 U13 m 263,64
114 402301088 2001 U13 m
115 402301071 2000 U13 m
116 402301075 2001 U13 m
117 408600439 2001 U13 m
118 405101574 2001 U13 m
119 405900309 1999 U15 m 100,91
120 400401113 1999 U15 m 81,34
121 400900296 1998 U15 m 79,04
122 409500218 1998 U15 m 82,52
123 400800113 1999 U15 m 102,68
124 406700573 1999 U15 m 68,44
125 405400263 1999 U15 m 102,51
126 401701036 1998 U15 m 64,17
127 405101148 1998 U15 m 83,35
128 400700451 1999 U15 m 71,83
129 403301001 1999 U15 m 87,59
130 402300863 1998 U15 m 92,04
131 401406512 1999 U15 m 99,29
132 402301019 1999 U15 m 104,65
133 400900341 1999 U15 m 102,06
134 407400662 1998 U15 m 105,62
135 411200264 1999 U15 m 107,49
136 405400214 1999 U15 m 107,84
137 401901384 1998 U15 m 110,60
138 405101514 1999 U15 m 116,18
139 400401345 1999 U15 m 123,71
140 404000536 1999 U15 m 125,17
141 404000769 1999 U15 m 130,63
142 405400311 1999 U15 m 136,69
143 404700527 1999 U15 m 142,56
144 600801631 1999 U15 m 151,04
145 402700484 1998 U15 m 153,32
146 403301006 1998 U15 m 154,82
147 402301013 1998 U15 m 170,21
148 401900800 1999 U15 m 196,38
149 901200368 1999 U15 m 250,41
150 402301068 1999 U15 m
151 410500098 1996 U18 m 57,10
152 410500105 1995 U18 m 115,47
153 410500096 1997 U18 m 67,89
154 405400213 1995 U18 m 106,06
155 404200129 1997 U18 m 111,10
156 400401117 1997 U18 m 88,47
157 410500079 1997 U18 m 70,87
158 404000804 1997 U18 m 80,34
159 402300860 1997 U18 m 65,45
160 403301005 1995 U18 w 184,90
160 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production