Raiffeisen Langlauf Bezirkscup Pongau-Lungau

4LL026, Einzelstart (Freistil), 22.02.2014, Tauernloipe Walchhof


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Kinder I , 1x1,1 km blau (weiblich, 2005 - 2006)
1 Athlet
 
12 Athleten
Kinder II , 2x1,1 km blau (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 407400761 2003 9:23,78
2 19 407400738 2003 9:47,12
3 17 407400828 2004 9:48,03
4 15 407400815 2003 9:50,77
5 21 401406586 2003 10:01,58
6 12 407400814 2003 10:22,44
7 14 407400826 2004 10:34,41
8 11 410700119 2003 10:39,09
9 20 401406575 2004 10:52,34
10 10 404600771 2004 11:23,10
11 13 401406601 2004 11:28,37
12 18 400501462 2004 12:45,85
12 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I , 1x2,8 km rot (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 400300930 2001 9:51,90
2 38 400300907 2002 10:22,56
3 34 407400762 2001 10:29,20
4 35 407400729 2001 11:48,92
5 40 401406600 2002 12:05,12
6 39 401400302 2002 12:56,72
NAS 36 401406562 2002
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II , 1x2,8 km rot + 1x1,1 km blau (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 407400716 2000 14:59,24
2 56 407400780 2000 15:44,72
3 54 407400874 2000 17:33,33
4 57 403000985 1999 21:58,68
NAS 55 403000921 2000
5 Athleten
 
2 Athleten
Jugend II , 1x2,8 km rot + 1x1,1 km blau (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 65 405900268 1997 15:16,81
2 64 407400675 1997 17:07,60
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse II weibl., 1x2,8 km rot+1x1,1 km blau (weiblich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 404600722 1970 15:31,88
2 68 404600832 1971 19:43,35
2 Athleten
 
8 Athleten
Kinder I , 1x1,1 km blau (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 401406582 2006 4:20,87
2 9 407400853 2005 4:30,35
3 8 409300303 2005 5:00,14
4 7 409300305 2005 5:01,38
5 3 410700129 2006 5:08,14
6 6 401406588 2005 5:12,64
7 4 401406561 2006 5:13,12
8 5 405900392 2005 5:42,39
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder II , 2x1,1 km blau (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 403001045 2003 8:49,14
2 23 409300281 2003 8:53,50
3 31 404600777 2003 9:01,21
4 32 400300954 2004 9:10,23
5 27 410700127 2004 9:12,63
6 24 401406587 2003 9:29,98
7 33 407400789 2003 9:44,98
8 28 410700128 2004 10:11,12
9 29 401406602 2004 10:12,93
10 25 403001065 2003 10:23,60
11 26 403001037 2003 12:10,49
12 30 401406570 2004 12:31,62
12 Athleten
 
13 Athleten
Schüler I , 1x2,8 km rot (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 407400740 2002 9:39,56
2 42 400300921 2002 10:17,62
3 52 405900376 2002 10:31,94
4 50 400300970 2001 10:39,65
5 41 404600813 2001 10:40,27
6 44 410700114 2002 11:10,71
7 51 407400737 2001 11:16,25
8 53 401406583 2002 11:25,15
9 48 404600814 2001 12:13,70
10 43 407400739 2001 12:15,99
11 45 404600769 2001 12:29,24
NAS 47 407400787 2002
NAS 46 404600770 2002
13 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II , 1x2,8 km rot + 1x1,1 km blau (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 400300869 1999 12:50,01
2 62 400300926 2000 12:54,21
3 60 407400817 2000 13:24,71
4 63 404600824 2000 16:27,06
NAS 61 403001078 1999
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II , 2x2,8 km rot (männlich, 1996 - 1997)
1 Athlet
 
3 Athleten
Altersklasse II , 2x 2,8 km rot (männlich, 1964 - 1973)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 401406581 1973 19:13,88
2 69 401400111 1968 21:32,67
3 71 401406604 1973 22:13,39
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production