Raiffeisen Langlauf Bezirkscup Pongau/Lungau

4LL027, Einzelstart (Klassisch), 12.01.2014, Flachau Seewinkelloipe (Seestüberl)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Kinder II Länge: 2 km (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 407400761 2003 5:52,01
2 9 401406586 2003 5:54,89
3 7 407400815 2003 6:06,92
4 12 407400738 2003 6:09,42
5 15 407400828 2004 6:40,11
6 10 410700119 2003 6:44,56
7 11 401406575 2004 6:44,68
8 14 407400814 2003 6:47,05
9 13 407400826 2004 7:12,15
10 16 401406601 2004 7:33,57
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler I Länge: 3 km (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 407400762 2001 8:35,62
2 30 407400729 2001 9:42,74
3 31 401406562 2002 10:10,51
4 28 401400302 2002 11:23,74
5 27 401406600 2002 11:27,32
5 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II Länge: 4 km (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 407400716 2000 9:35,34
2 44 407400780 2000 11:06,82
3 45 407400874 2000 12:23,62
4 42 410700115 2000 13:38,02
5 43 403000985 1999 15:26,13
NAS 47 403000921 2000
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I Länge: 4 km (weiblich, 1998 - 1998)
1 Athlet
 
2 Athleten
Jugend II Länge: 4 km (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 405900268 1997 10:39,51
2 55 407400675 1997 11:19,85
2 Athleten
 
6 Athleten
Kinder I Länge: 1 km (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 407400853 2005 3:34,83
2 3 401406588 2005 3:39,48
3 4 401406582 2006 3:40,22
4 1 401406603 2007 4:45,19
NAS 6 401406561 2006
NAS 2 405900392 2005
6 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II Länge: 2 km (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 401406587 2003 5:54,61
2 22 410700127 2004 5:55,81
3 26 407400789 2003 6:07,39
4 24 404600777 2003 6:10,98
5 17 410700128 2004 6:28,54
6 20 401406602 2004 6:47,66
7 25 403001037 2003 7:09,73
8 21 401406570 2004 7:16,90
NAS 23 403001045 2003
NAS 19 403001065 2003
10 Athleten
 
10 Athleten
Schüler I Länge: 4 km (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 407400740 2002 9:58,17
2 37 405900376 2002 11:09,84
3 39 407400737 2001 11:11,11
4 36 401406583 2002 11:33,68
5 33 404600813 2001 12:23,77
6 40 407400739 2001 12:38,06
7 32 410700114 2002 12:46,34
8 38 404600814 2001 13:51,70
NAS 35 407400769 2001
NAS 34 407400787 2002
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II Länge: 4 km (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 407400817 2000 9:35,95
2 49 404600736 2000 12:01,46
3 50 404600824 2000 12:30,56
NAS 48 403001078 1999
4 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I Länge: 6 km (männlich, 1998 - 1998)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend II Länge: 6 km (männlich, 1996 - 1997)
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II (männlich, 1964 - 1973)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production