Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau
in Wagrain - Freistil

4LL032, Einzelstart (Freistil), 15.02.2014, Wagrain - Rote Achter


Mehr Statistiken
87 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600828 2007 Bambi m
2 404600794 2005 KI I w
3 404600822 2005 KI I w
4 404600788 2005 KI I w
5 404600790 2005 KI I w
6 404600767 2006 KI I w
7 404600796 2005 KI I w
8 404600798 2006 KI I w
9 401406582 2006 KI I m
10 401406588 2005 KI I m
11 407400853 2005 KI I m
12 409300303 2005 KI I m
13 404600789 2005 KI I m
14 410700129 2006 KI I m
15 404600771 2004 KI II w
16 407400826 2004 KI II w
17 407400815 2003 KI II w
18 401406586 2003 KI II w
19 407400828 2004 KI II w
20 407400814 2003 KI II w
21 401406601 2004 KI II w
22 407400738 2003 KI II w
23 410700119 2003 KI II w
24 404600829 2004 KI II w
25 407400761 2003 KI II w
26 401406575 2004 KI II w
27 407400789 2003 Ki II m
28 404600795 2003 Ki II m
29 403001045 2003 Ki II m
30 410700127 2004 Ki II m
31 401406570 2004 Ki II m
32 400300954 2004 Ki II m
33 404600777 2003 Ki II m
34 403001037 2003 Ki II m
35 404600749 2003 Ki II m
36 410700128 2004 Ki II m
37 404600833 2003 Ki II m
38 407400829 2004 Ki II m
39 401406587 2003 Ki II m
40 404600797 2004 Ki II m
41 407400762 2001 SCH I w
42 407400729 2001 SCH I w
43 400300907 2002 SCH I w
44 404600799 2002 SCH I w
45 401406600 2002 SCH I w
46 401400302 2002 SCH I w
47 400300930 2001 SCH I w
48 401406583 2002 SCH I m
49 404600807 2002 SCH I m
50 400300970 2001 SCH I m
51 404600814 2001 SCH I m
52 400300921 2002 SCH I m
53 404600769 2001 SCH I m
54 407400740 2002 SCH I m
55 404600813 2001 SCH I m
56 405900389 2001 SCH I w
57 407400787 2002 SCH I m
58 407400739 2001 SCH I m
59 407400737 2001 SCH I m
60 404600770 2002 SCH I m
61 405900376 2002 SCH I m
62 410700114 2002 SCH I m
63 410700115 2000 SCH II w
64 407400716 2000 SCH II w
65 407400874 2000 SCH II w
66 403000985 1999 SCH II w
67 407400780 2000 SCH II w
68 403000921 2000 SCH II w
69 407400817 2000 SCH II m
70 404600736 2000 SCH II m
71 404600824 2000 SCH II m
72 400300869 1999 SCH II m
73 403001078 1999 SCH II m
74 400300926 2000 SCH II m
75 404600723 1998 JGD I m
76 407400818 1998 JGD I m
77 407400675 1997 JGD II w
78 403000900 1997 JGD II m
79 407400514 1995 Jun m
80 404600832 1971 DK w
81 404600722 1970 DK w
82 404600641 1965 DK w
83 404600808 1972 HK m
84 404600831 1973 HK m
85 403000691 1991 HK m
86 404600576 1965 HK m
87 400501462 2004 KI II w
87 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production