Red Zac Schilchegger Bezirkscup Super G

4AL050P, Super-G, 18.01.2014, Radstadt - Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 95,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 400700474 2001 1:09,03 43,40
2 10 407400897 2001 1:09,45 50,05
3 11 401406580 2001 1:10,11 60,51
4 3 408600545 2001 1:10,82 71,75
5 7 410500072 2001 1:11,04 75,24
6 2 401701130 2001 1:12,70 101,53
7 8 400401376 2001 1:12,71 101,69
8 5 407600170 2001 1:15,35 143,51
9 1 400501249 2001 1:16,21 157,13
10 6 408600561 2001 1:28,56 352,75
NIZ 4 408100552 2001
11 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 95,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 408600421 2000 1:08,08 28,35
2 17 401701182 2000 1:12,76 102,48
3 13 400401203 2000 1:12,81 103,27
4 12 402700485 2000 1:12,97 105,81
5 18 408600548 2000 1:15,18 140,81
6 16 408600441 2000 1:15,32 143,03
7 20 401701202 2000 1:17,03 170,12
8 21 408600501
DRESSLER Julia
2000 1:17,07 170,75
9 19 401701204 2000 1:23,99 280,36
NIZ 15 407600179 2000
10 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 95,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 27 402700468 1998 1:06,29 0,00
2 29 410500080 1999 1:06,68 6,18
3 31 400401091 1999 1:07,17 13,94
4 22 400401370 1999 1:07,74 22,97
5 23 400501082 1999 1:07,97 26,61
6 26 402700526 1999 1:10,46 66,05
7 28 408300720 1998 1:11,25 78,56
8 32 401701225 1999 1:14,80 134,79
NIZ 30 408300691 1998
NIZ 25 400401328 1999
NIZ 24 403000957 1998
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17+U18 (weiblich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 95,42
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 33 400401457 1997 1:13,78 118,64
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (weiblich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 95,42
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 100,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 409300275 2001 1:08,91 70,40
2 44 410500123 2001 1:09,63 82,11
3 49 404600739 2001 1:10,07 89,26
4 37 407600166 2001 1:10,41 94,79
5 47 410500114 2001 1:10,42 94,95
6 36 408300683 2001 1:10,94 103,41
7 48 408600556 2001 1:11,83 117,88
8 45 410500083 2001 1:13,02 137,23
9 41 408600416 2001 1:15,37 175,43
10 39 400700527 2001 1:15,95 184,86
11 40 408600569 2001 1:16,63 195,92
12 52 409300296 2001 1:17,14 204,21
13 43 400501248 2001 1:18,43 225,19
14 46 401406533 2001 1:18,46 225,67
15 42 409300238 2001 1:19,45 241,77
16 35 401701196 2001 1:20,53 259,33
17 50 408600559 2001 1:20,75 262,91
NIZ 51 403000991 2001
18 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 100,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 55 410500068 2000 1:05,59 16,42
2 63 403000912 2000 1:06,65 33,66
3 60 410500099 2000 1:07,37 45,36
4 53 405900311 2000 1:07,88 53,65
5 57 408600422 2000 1:08,59 65,20
6 56 410500086 2000 1:09,53 80,48
7 66 408600562 2000 1:11,57 113,65
8 54 402700531 2000 1:11,78 117,06
9 58 403001027 2000 1:12,16 123,24
10 64 410500084 2000 1:12,71 132,18
11 67 401406531 2000 1:15,34 174,95
12 62 400401238 2000 1:23,51 307,78
NIZ 68 409300247 2000
NIZ 65 407400758 2000
NIZ 59 401701163 2000
DIS 61 400700524 2000
16 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 100,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 70 401701036 1998 1:04,95 6,02
2 77 400401113 1999 1:05,14 9,10
3 81 400700451 1999 1:06,13 25,20
4 76 401406512 1999 1:06,27 27,48
5 75 405900309 1999 1:06,94 38,37
6 73 400800113 1999 1:08,14 57,88
7 83 410500104 1998 1:09,75 84,06
8 84 408300610 1999 1:11,68 115,44
9 85 401701207 1998 1:12,99 136,74
10 82 401701212 1998 1:18,98 234,13
11 80 401701215 1999 1:20,51 259,00
12 69 401701131 1998 1:24,10 317,37
NAS 74 401406515 1998
NIZ 79 401000418 1998
NIZ 78 402700484 1998
NIZ 72 407400662 1998
NIZ 71 400401345 1999
17 Athleten
 
3 Athleten
Jugend U17+U18 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 100,07
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 86 410500079 1997 1:04,58 0,00
2 87 410500096 1997 1:05,69 18,05
NIZ 88 401406543 1997
3 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1993 - 1995)
Zuschlag: 100,07
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production