Salzburg AG Landescup

4AL074P, Riesenslalom, 15.02.2015, Unken / Heutal


Mehr Statistiken
136 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403500873 2001 U13 w 115,69
2 403402096 2002 U13 w 113,74
3 409600388 2001 U13 w 111,70
4 402600314 2002 U13 w 108,53
5 402200640 2002 U13 w 115,69
6 402300926 2001 U13 w 85,97
7 403402095 2002 U13 w 112,57
8 400700474 2001 U13 w 82,80
9 401406580 2001 U13 w 75,19
10 402300952 2002 U13 w 108,87
11 410500072 2001 U13 w 73,41
12 401606287 2002 U13 w 105,88
13 405101276 2001 U13 w 62,15
14 407700141 2001 U13 w 87,25
15 400201163 2001 U13 w 95,93
16 407800245 2001 U13 w 117,87
17 403500915 2001 U13 w 118,31
18 413000041 2002 U13 w 120,08
19 400401376 2001 U13 w 120,75
20 407400907 2002 U13 w 120,85
21 402500242 2001 U13 w 122,03
22 400501227 2002 U13 w 137,24
23 400501249 2001 U13 w 147,64
24 402300964 2002 U13 w 148,02
25 408600434 2002 U13 w 150,11
26 404000614 2002 U13 w 155,48
27 403000990 2002 U13 w 172,20
28 401901170 2002 U13 w 188,28
29 400501470 2002 U13 w 201,16
30 401900977 2002 U13 w 209,17
31 403001087 2002 U13 w
32 400401499 2002 U13 w
33 400401500 2002 U13 w
34 403500951 2002 U13 w
35 405400299 2002 U13 w
36 405400255 2000 U15 w 46,13
37 401300953 2000 U15 w 61,67
38 411200251 1999 U15 w 88,39
39 400501082 1999 U15 w 84,25
40 407700137 1999 U15 w 77,71
41 407600179 2000 U15 w 51,51
42 404000655 1999 U15 w 46,02
43 400401370 1999 U15 w 75,00
44 408600441 2000 U15 w 55,39
45 408600421 2000 U15 w 61,17
46 410500080 1999 U15 w 37,87
47 400401091 1999 U15 w 71,06
48 402300861 1999 U15 w 58,70
49 402700485 2000 U15 w 98,65
50 402600259 2000 U15 w 62,11
51 407100322 2000 U15 w 98,79
52 404500583 2000 U15 w 100,41
53 402600312 1999 U15 w 103,40
54 413000039 2000 U15 w 105,72
55 404000559 1999 U15 w 108,76
56 403402157 2000 U15 w 132,89
57 405101724 2000 U15 w 137,09
58 401100676 1999 U15 w 151,51
59 401301120 2000 U15 w 155,55
60 404000853 1999 U15 w
61 402406054 1998 U18 w 112,56
62 402500241 1998 U18 w 117,03
63 407600166 2001 U13 m 118,79
64 404500597 2001 U13 m 134,37
65 404600739 2001 U13 m 99,14
66 403100131 2001 U13 m 144,45
67 403500869 2001 U13 m 126,95
68 404600742 2002 U13 m 83,57
69 410500114 2001 U13 m 137,59
70 410500123 2001 U13 m 105,62
71 410500083 2001 U13 m 126,57
72 400600483 2001 U13 m 82,97
73 400700484 2002 U13 m 127,76
74 400201276 2002 U13 m 143,85
75 407900274 2001 U13 m 115,95
76 409300275 2001 U13 m 99,48
77 400100704 2002 U13 m 115,48
78 404000756 2001 U13 m 150,41
79 400100703 2002 U13 m 151,15
80 410500135 2002 U13 m 154,86
81 405101574 2001 U13 m 158,68
82 407100324 2001 U13 m 160,40
83 403000991 2001 U13 m 163,64
84 403402062 2001 U13 m 165,37
85 407700142 2002 U13 m 167,00
86 402300936 2001 U13 m 167,35
87 409600391 2002 U13 m 168,03
88 407900284 2002 U13 m 169,16
89 408900186 2001 U13 m 171,67
90 401901031 2001 U13 m 174,37
91 404000563 2001 U13 m 174,85
92 408600439 2001 U13 m 176,66
93 403301282 2002 U13 m 187,92
94 403001059 2002 U13 m 198,69
95 406700610 2002 U13 m 199,48
96 404500600 2001 U13 m 201,01
97 401901078 2002 U13 m 207,56
98 400600490 2000 U15 m 69,51
99 405900309 1999 U15 m 86,85
100 405400214 1999 U15 m 94,17
101 400401113 1999 U15 m 67,19
102 411200259 2000 U15 m 94,04
103 400700451 1999 U15 m 60,93
104 401406512 1999 U15 m 81,72
105 410500099 2000 U15 m 81,35
106 410500068 2000 U15 m 60,92
107 406700573 1999 U15 m 58,38
108 404500570 2000 U15 m 94,53
109 400900341 1999 U15 m 90,60
110 403301001 1999 U15 m 76,76
111 403301255 2000 U15 m 61,67
112 400100663 2000 U15 m 65,03
113 400800113 1999 U15 m 95,38
114 405400263 1999 U15 m 95,45
115 408600422 2000 U15 m 98,57
116 404700527 1999 U15 m 107,97
117 405900311 2000 U15 m 110,80
118 400401345 1999 U15 m 111,68
119 405101514 1999 U15 m 112,74
120 405400311 1999 U15 m 115,67
121 410000107 2000 U15 m 116,56
122 404000560 2000 U15 m 120,47
123 405101464 2000 U15 m 126,08
124 410500084 2000 U15 m 127,98
125 404000769 1999 U15 m 130,63
126 400401501 1999 U15 m 134,11
127 401800961 2000 U15 m 135,41
128 403402203 2000 U15 m 144,37
129 402700531 2000 U15 m 146,81
130 410500134 2000 U15 m 160,40
131 405500433 1999 U15 m 182,11
132 403402057 1999 U15 m 222,80
133 410500096 1997 U18 m 65,28
134 410500079 1997 U18 m 59,78
135 408000172 1996 U21 m 521,02
136 403301006 1998 U18 m 154,82
136 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production