SLSV Landescup Finale R1

4AL091P, Riesenslalom, 22.03.2015, Großarl, Strecke Finstergrube


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
33 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 weiblich (2001 - 2002)
Zuschlag: 42,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 14 401406580 2001 45,04 0,00 15,02
2 10 410500072 2001 46,18 1,14 40,21
3 12 402300926 2001 46,36 1,32 44,18
4 28 400501470 2002 47,04 2,00 59,21
5 142 407700141 2001 47,06 2,02 59,65
6 21 400501227 2002 47,12 2,08 60,97
7 13 400201163 2001 47,52 2,48 69,81
8 17 402300952 2002 47,53 2,49 70,03
9 6 409600388 2001 47,80 2,76 76,00
10 27 401901170 2002 47,81 2,77 76,22
11 20 407400907 2002 47,86 2,82 77,32
12 9 403402096 2002 48,38 3,34 88,81
13 24 408600434 2002 48,52 3,48 91,90
14 5 400401376 2001 48,74 3,70 96,76
15 16 413000041 2002 48,95 3,91 101,40
16 18 401606287 2002 49,18 4,14 106,48
17 36 400401500 2002 49,27 4,23 108,47
17 8 402600314 2002 49,27 4,23 108,47
19 7 403402095 2002 49,39 4,35 111,12
20 15 403500873 2001 49,65 4,61 116,87
21 31 402300925 2001 49,94 4,90 123,27
22 11 403500915 2001 49,98 4,94 124,16
23 33 400401499 2002 50,04 5,00 125,48
24 35 403001087 2002 50,23 5,19 129,68
25 22 400501249 2001 52,03 6,99 169,45
26 34 403001008 2002 53,03 7,99 191,54
27 25 404000614 2002 55,51 10,47 246,33
NAS 32 405400299 2002
NAS 30 401900977 2002
NAS 26 403402050 2001
NAS 19 407800245 2001
NIZ 29 404700553 2001
NIZ 23 402300964 2002
33 Athleten
 
26 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 weiblich (1999 - 2000)
Zuschlag: 42,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 47 410500080 1999 44,41 0,00 1,10
2 44 402300861 1999 44,98 0,57 13,70
3 37 404000655 1999 45,13 0,72 17,01
4 141 407700137 1999 45,37 0,96 22,31
5 39 400401091 1999 45,52 1,11 25,63
6 43 401300953 2000 45,69 1,28 29,38
7 42 400501082 1999 46,04 1,63 37,11
8 41 402600259 2000 46,17 1,76 39,99
9 51 400401370 1999 46,30 1,89 42,86
10 49 408600441 2000 46,32 1,91 43,30
11 40 411200251 1999 46,39 1,98 44,85
12 52 402600312 1999 46,46 2,05 46,39
13 61 401100676 1999 46,62 2,21 49,93
14 53 404000559 1999 46,76 2,35 53,02
15 38 408600421 2000 47,12 2,71 60,97
16 50 407100322 2000 47,65 3,24 72,68
17 48 404500583 2000 47,75 3,34 74,89
18 54 402700526 1999 48,29 3,88 86,82
19 59 400100640 1999 48,86 4,45 99,41
20 55 402300937 2000 48,90 4,49 100,30
NAS 60 410200191 2000
NAS 58 405101724 2000
NAS 57 400100664 2000
NAS 46 405400255 2000
NIZ 56 403402157 2000
NIZ 45 402700485 2000
26 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U18 weiblich (1997 - 1998)
Zuschlag: 42,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 66 402300784 1997 44,36 0,00 0,00
2 68 401900898 1997 44,89 0,53 11,71
3 64 402700468 1998 45,92 1,56 34,46
4 70 402406054 1998 45,96 1,60 35,35
5 69 401901038 1998 46,05 1,69 37,34
6 65 410000102 1998 46,60 2,24 49,49
NAS 67 409200346 1997
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U21 weiblich (1994 - 1996)
Zuschlag: 42,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 403301005 1995 50,67 0,00 139,40
NAS 62 403300802 1994
2 Athleten
 
2 Athleten
Allgem. Klasse weiblich (1985 - 1993)
Zuschlag: 42,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 413300005 1986 44,41 0,00 1,10
2 4 403300964 1993 44,96 0,55 13,26
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse I weiblich (1975 - 1984)
Zuschlag: 42,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 2 401801054 1983 48,64 0,00 94,55
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse II weiblich (1965 - 1974)
Zuschlag: 42,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 413300014 1972 51,03 0,00 147,35
1 Athlet
 
36 Athleten
Schüler U13 + Schüler U14 männlich (2001 - 2002)
Zuschlag: 56,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 73 400600483 2001 45,21 0,00 21,71
2 77 400100704 2002 45,85 0,64 35,89
3 79 404600739 2001 45,96 0,75 38,33
3 78 404600742 2002 45,96 0,75 38,33
5 71 409300275 2001 46,26 1,05 44,98
6 82 410500123 2001 46,28 1,07 45,42
7 76 400100703 2002 46,61 1,40 52,73
8 83 403500869 2001 46,67 1,46 54,06
9 86 405101574 2001 47,28 2,07 67,58
10 91 403402052 2001 47,34 2,13 68,91
11 75 407900274 2001 47,38 2,17 69,79
12 84 403100131 2001 47,50 2,29 72,45
13 74 410500135 2002 47,56 2,35 73,78
14 94 403301282 2002 47,85 2,64 80,21
15 81 404500597 2001 48,16 2,95 87,08
16 88 403402062 2001 48,23 3,02 88,63
17 85 410500083 2001 48,25 3,04 89,07
18 97 404500600 2001 48,30 3,09 90,18
19 80 410500114 2001 48,31 3,10 90,40
20 96 406700610 2002 48,62 3,41 97,27
21 72 408300683 2001 48,64 3,43 97,71
22 93 408600439 2001 48,75 3,54 100,15
23 90 409600391 2002 49,16 3,95 109,23
24 102 409600403 2002 49,21 4,00 110,34
25 95 403001059 2002 49,37 4,16 113,89
26 87 407100324 2001 49,72 4,51 121,64
27 92 407900284 2002 49,75 4,54 122,31
28 98 404700561 2002 49,81 4,60 123,64
29 99 401901078 2002 49,91 4,70 125,85
30 101 409300296 2001 50,20 4,99 132,28
31 104 407900280 2001 50,79 5,58 145,35
32 105 405101723 2002 52,41 7,20 181,24
NAS 106 406100351 2002
NAS 103 402700519 2002
NAS 100 405101416 2001
DIS 89 402300936 2001 5,09
36 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 männlich (1999 - 2000)
Zuschlag: 56,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 107 400100663 2000 44,23 0,00 0,00
2 114 403301001 1999 44,24 0,01 0,22
3 108 404000536 1999 44,86 0,63 13,96
4 113 406700573 1999 44,89 0,66 14,62
5 119 405900309 1999 45,07 0,84 18,61
6 116 400401113 1999 45,13 0,90 19,94
7 110 400600490 2000 45,15 0,92 20,38
8 121 403301255 2000 45,20 0,97 21,49
9 120 400900341 1999 45,27 1,04 23,04
10 111 400800113 1999 45,73 1,50 33,24
11 123 405900311 2000 45,82 1,59 35,23
12 127 405101464 2000 45,84 1,61 35,67
13 112 405400263 1999 45,96 1,73 38,33
14 117 411200259 2000 46,06 1,83 40,55
15 122 404700527 1999 46,15 1,92 42,54
16 109 401406512 1999 46,35 2,12 46,97
17 124 400401345 1999 46,41 2,18 48,30
18 132 402700531 2000 46,70 2,47 54,73
19 125 405400311 1999 46,72 2,49 55,17
20 130 401800961 2000 46,75 2,52 55,84
21 134 403402057 1999 46,88 2,65 58,72
22 131 403402203 2000 46,94 2,71 60,05
23 126 404000560 2000 47,45 3,22 71,35
24 115 408600422 2000 48,00 3,77 83,53
25 133 400600477 1999 48,02 3,79 83,97
26 128 410500084 2000 48,19 3,96 87,74
27 129 404000769 1999 48,24 4,01 88,85
28 137 405500433 1999 48,26 4,03 89,29
29 136 400600478 1999 48,54 4,31 95,50
30 135 410500134 2000 49,68 5,45 120,76
31 139 401701163 2000 49,76 5,53 122,53
32 118 410500099 2000 50,66 6,43 142,47
NAS 140 410200254 1999
NAS 138 400700524 2000
34 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production