Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain

4AL046P, Riesenslalom, 22.02.2015, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 38,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 400501470 2002 50,65 0,00 52,38
2 1 407400907 2002 50,80 0,15 55,44
3 6 408600434 2002 52,64 1,99 92,95
4 10 400401500 2002 53,11 2,46 102,52
5 11 400401499 2002 53,20 2,55 104,36
6 12 403001087 2002 55,46 4,81 150,42
7 5 403001016 2002 56,34 5,69 168,36
8 9 403001008 2002 56,89 6,24 179,57
9 15 408600454 2002 57,17 6,52 185,28
10 13 409300299 2002 57,46 6,81 191,19
11 2 400501493 2002 57,69 7,04 195,88
12 8 407400865 2002 58,29 7,64 208,11
13 14 407400760 2002 59,48 8,83 232,36
NIZ 7 400501227 2002
NIZ 3 403000990 2002
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 38,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 401406580 2001 50,10 0,00 41,17
2 22 400700474 2001 50,41 0,31 47,49
3 25 410500072 2001 51,26 1,16 64,82
4 16 409300271 2001 52,97 2,87 99,67
5 18 400501249 2001 53,08 2,98 101,91
6 24 400401376 2001 53,52 3,42 110,88
7 17 401701130 2001 54,28 4,18 126,37
8 23 408100552 2001 56,11 6,01 163,67
9 21 401400301 2001 1:01,93 11,83 282,30
NAS 19 400300972 2001
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 38,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 410500080 1999 48,08 0,00 0,00
2 26 400401091 1999 49,55 1,47 29,96
3 27 408600441 2000 49,79 1,71 34,85
4 33 408600421 2000 50,67 2,59 52,79
5 32 407600179 2000 50,75 2,67 54,42
6 30 400501082 1999 50,82 2,74 55,85
7 31 400401370 1999 50,83 2,75 56,05
8 28 402700485 2000 52,43 4,35 88,66
NAS 29 402700526 1999
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 38,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 404600708 1998 54,94 0,00 139,83
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 55,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 404600742 2002 50,78 0,00 36,64
2 38 400700484 2002 51,35 0,57 48,05
3 37 410500135 2002 52,23 1,45 65,67
4 39 403001059 2002 52,99 2,21 80,88
5 44 408100559 2002 53,61 2,83 93,30
6 47 406100351 2002 54,07 3,29 102,50
7 45 402700519 2002 56,81 6,03 157,36
8 42 408600498 2002 58,16 7,38 184,39
9 46 404600776 2002 58,98 8,20 200,80
10 41 407400812 2002 1:01,84 11,06 258,06
11 40 407400852 2002 1:02,60 11,82 273,28
NIZ 43 403000980 2002
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 55,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 404600739 2001 49,96 0,00 20,22
2 54 409300275 2001 50,28 0,32 26,63
3 51 407600166 2001 51,01 1,05 41,24
4 49 410500083 2001 51,69 1,73 54,86
5 53 408600439 2001 53,45 3,49 90,09
6 56 401406533 2001 54,37 4,41 108,51
7 57 401701262 2001 55,14 5,18 123,93
8 52 409300296 2001 56,85 6,89 158,16
9 58 404600851 2001 1:01,46 11,50 250,46
NAS 55 410500114 2001
NIZ 50 410500123 2001
11 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 55,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 62 410500068 2000 48,95 0,00 0,00
2 69 400401113 1999 49,89 0,94 18,82
3 70 400800113 1999 50,07 1,12 22,42
4 66 400700451 1999 50,13 1,18 23,62
5 67 405900309 1999 50,58 1,63 32,63
6 59 401406512 1999 50,71 1,76 35,24
7 64 405900311 2000 50,76 1,81 36,24
8 61 410500084 2000 52,02 3,07 61,46
9 71 402700531 2000 52,04 3,09 61,86
10 65 400401345 1999 52,09 3,14 62,86
11 68 410500099 2000 52,23 3,28 65,67
12 73 408600422 2000 53,03 4,08 81,68
13 63 403001027 2000 53,73 4,78 95,70
14 60 410500134 2000 54,39 5,44 108,91
15 74 400700524 2000 54,79 5,84 116,92
16 76 401701163 2000 54,83 5,88 117,72
17 72 410500086 2000 57,69 8,74 174,98
NAS 75 401406531 2000
18 Athleten
 
5 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 55,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 77 410500079 1997 49,33 0,00 7,61
2 78 410500096 1997 50,78 1,45 36,64
3 81 403001100 1997 50,88 1,55 38,64
4 80 410500104 1998 52,24 2,91 65,87
5 79 401406543 1997 55,57 6,24 132,54
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production