Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau
Wagrain - Freistil

4LL006, Einzelstart (Freistil), 17.01.2015, Wagrain - Lehenriedl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini (weiblich, 2008 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 404600835 2009 8:49,70 0,0
1 Athlet
 
7 Athleten
Kinder I (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404600767 2006 5:22,00 0,0
2 15 404600798 2006 5:29,20 7,2
3 13 405900397 2006 5:30,90 8,9
4 14 407400919 2007 5:43,60 21,6
5 16 405900383 2006 6:24,90 1:02,9
6 10 405900408 2006 6:33,40 1:11,4
7 11 404600826 2006 6:34,60 1:12,6
7 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 407400828 2004 5:41,00 0,0
2 30 407400826 2004 5:55,00 14,0
3 27 404600788 2005 6:02,90 21,9
4 31 401406575 2004 6:15,20 34,2
5 35 404600771 2004 6:30,70 49,7
6 26 401406601 2004 7:01,30 1:20,3
7 24 404600827 2005 7:12,70 1:31,7
8 23 404600794 2005 7:19,20 1:38,2
9 28 404600822 2005 7:23,30 1:42,3
10 32 407400904 2005 7:24,20 1:43,2
11 29 405900395 2005 8:06,60 2:25,6
12 34 409300309 2005 8:10,00 2:29,0
13 33 404600870 2004 10:09,70 4:28,7
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 407400815 2003 10:24,10 0,0
2 54 407400738 2003 10:27,20 3,1
3 52 407400761 2003 10:44,80 20,7
4 55 401406600 2002 11:06,40 42,3
5 51 401406586 2003 11:11,90 47,8
6 50 407400814 2003 11:20,50 56,4
7 49 401400302 2002 12:28,50 2:04,4
7 Athleten
 
1 Athlet
Schüler II (weiblich, 2000 - 2001)
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend I (weiblich, 1999 - 1999)
1 Athlet
 
2 Athleten
Alterskl. Damen (weiblich, 1934 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 404600832 1971 26:27,70 0,0
NIZ 4 404600722 1970
2 Athleten
 
1 Athlet
Bambini (männlich, 2008 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 405900434 2008 3:49,20 0,0
1 Athlet
 
6 Athleten
Kinder I (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 401406582 2006 4:36,80 0,0
2 19 410700129 2006 5:02,10 25,3
3 21 401406603 2007 5:49,70 1:12,9
4 22 404600840 2006 5:54,20 1:17,4
5 20 405900422 2006 6:54,60 2:17,8
6 18 404600828 2007 7:13,20 2:36,4
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder II (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 407400829 2004 5:33,10 0,0
2 43 410700128 2004 5:53,60 20,5
3 41 410700127 2004 5:55,10 22,0
4 40 407400853 2005 6:02,90 29,8
5 36 409300303 2005 6:37,30 1:04,2
6 45 409300305 2005 6:38,70 1:05,6
7 46 401406588 2005 6:54,40 1:21,3
8 42 407400839 2005 7:02,70 1:29,6
9 37 401406570 2004 7:16,30 1:43,2
10 47 407400873 2005 7:22,70 1:49,6
11 38 404600789 2005 7:47,90 2:14,8
12 48 404600797 2004 8:00,60 2:27,5
13 44 407400920 2005 9:03,50 3:30,4
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler I (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 407400740 2002 8:48,70 0,0
2 62 405900376 2002 9:26,40 37,7
3 58 403001045 2003 9:59,70 1:11,0
4 59 409300281 2003 10:26,00 1:37,3
5 65 401406583 2002 10:27,00 1:38,3
6 66 410700114 2002 10:46,40 1:57,7
7 61 401406587 2003 11:09,90 2:21,2
8 64 404600770 2002 11:29,30 2:40,6
9 56 404600807 2002 14:50,20 6:01,5
NAS 60 404600777 2003
NAS 57 404600749 2003
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 404600813 2001 10:51,00 0,0
2 70 404600824 2000 12:28,20 1:37,2
3 71 407400739 2001 12:31,20 1:40,2
4 69 404600814 2001 12:40,40 1:49,4
5 72 404600736 2000 12:55,30 2:04,3
5 Athleten
 
1 Athlet
Jugend II (männlich, 1997 - 1998)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1994)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1965 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 404600808 1972 19:41,20 0,0
2 9 404600831 1973 23:17,90 3:36,7
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production