MB Skicoaching Masters Landescup

4AL118, Super-G, 14.02.2015, Mühlbach am Hkg./ Kings Cab Bahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Jugend U21 + Allgem. Klasse (weiblich, 1985 - 1996)
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse IIb weiblich (1965 - 1969)
1 Athlet
 
10 Athleten
Jugend U 18 + Jugend U21 + Allgem. Klasse (männlich, 1985 - 1998)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 403500499 1988 45,34 0,00
2 73 410500128 1991 46,12 0,78
3 68 413300012 1989 46,40 1,06
4 66 413300011 1985 47,06 1,72
5 69 403500694 1995 47,45 2,11
6 74 607900695 1997 47,70 2,36
7 67 404000804 1997 47,73 2,39
8 65 307301330 1992 47,77 2,43
9 71 319600178 1992 50,03 4,69
10 72 319600122 1992 51,59 6,25
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Ia männlich (1980 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 413300006 1980 45,51 0,00
2 60 405600140 1984 46,67 1,16
3 61 400800049 1983 47,32 1,81
NAS 63 403000930 1982
NAS 62 401000561 1982
NAS 59 401000189 1987
6 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Ib männlich (1975 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 58 403500190 1977 46,64 0,00
2 57 402200637 1979 47,43 0,79
3 64 404000776 1979 50,70 4,06
3 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIa männlich (1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 410700111 1974 47,36 0,00
2 50 404100202 1970 48,07 0,71
3 47 403402081 1972 48,17 0,81
4 38 313000181 1972 48,67 1,31
5 51 403500547 1971 49,62 2,26
6 54 324600076 1971 49,91 2,55
NIZ 43 319600035 1970
7 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse IIb männlich (1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 401900348 1965 44,75 0,00
2 42 403500498 1967 45,57 0,82
3 41 413300023 1969 46,43 1,68
4 48 404000142 1967 46,51 1,76
5 44 304003510 1966 46,52 1,77
6 45 413300013 1968 46,76 2,01
7 40 403000844 1968 47,49 2,74
8 53 409000194 1965 47,73 2,98
9 46 405500422 1965 48,00 3,25
10 39 403000868 1968 48,38 3,63
11 55 403402368 1968 49,09 4,34
11 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa männlich (1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 316700053 1963 46,07 0,00
2 33 413300019 1963 47,01 0,94
3 35 405600024 1964 47,69 1,62
4 76 407400632 1963 47,84 1,77
5 24 403401333 1960 48,17 2,10
6 32 412300002 1961 48,82 2,75
7 30 404900108 1960 49,38 3,31
8 31 404000786 1964 50,19 4,12
9 27 403500794 1963 51,84 5,77
NAS 34 405101686 1961
10 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIIb männlich (1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 404600197 1955 46,64 0,00
2 36 401701132 1959 46,97 0,33
2 25 400200305 1959 46,97 0,33
4 22 400200445 1959 47,48 0,84
5 37 403500382 1957 49,08 2,44
6 26 403000443 1959 49,47 2,83
7 75 407400626 1959 50,54 3,90
8 28 405500432 1959 50,80 4,16
8 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IVa männlich (1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 401700147 1952 47,64 0,00
2 12 400300128 1950 48,67 1,03
3 8 300400701 1954 50,62 2,98
4 13 405400035 1950 50,85 3,21
NAS 15 403500012 1950
5 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IVb männlich (1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 403500082 1947 48,72 0,00
2 17 403500311 1947 50,45 1,73
3 16 403500013 1948 51,18 2,46
4 9 405500459 1947 51,71 2,99
5 20 404000429 1949 51,78 3,06
6 18 401300189 1946 52,73 4,01
7 14 617100200 1948 57,69 8,97
8 19 404000428 1947 59,50 10,78
NAS 10 401301101 1949
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va männlich (1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 402300678 1944 51,04 0,00
2 7 400200298 1942 51,45 0,41
3 5 412300007 1942 1:01,10 10,06
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Vb männlich (1935 - 1939)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production