MB Skicoaching Masters Landescup

4AL136, Riesenslalom, 14.02.2015, Mühlbach am Hochkönig - Kings Cab Bahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 316700053 1963 49,12 0,00
2 28 413300019 1963 49,39 0,27
3 30 403401333 1960 50,18 1,06
4 31 405600024 1964 51,17 2,05
5 100 407400632 1963 51,55 2,43
6 34 404900108 1960 51,62 2,50
7 33 405101686 1961 51,65 2,53
8 32 412300002 1961 51,71 2,59
9 27 404000786 1964 52,43 3,31
10 35 407400005 1964 52,82 3,70
11 26 403500794 1963 54,36 5,24
11 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 400200305 1959 48,95 0,00
2 20 401701132 1959 49,64 0,69
3 25 404600197 1955 49,76 0,81
4 21 400200445 1959 50,79 1,84
5 22 403500382 1957 51,68 2,73
6 23 403000443 1959 52,63 3,68
7 24 405500432 1959 54,07 5,12
7 Athleten
 
5 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 400300128 1950 50,81 0,00
2 15 401700147 1952 51,37 0,56
3 14 300400701 1954 53,58 2,77
4 18 405400035 1950 54,81 4,00
NAS 17 403500012 1950
5 Athleten
 
9 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 403500082 1947 51,68 0,00
2 10 403500311 1947 52,72 1,04
3 9 403500013 1948 53,76 2,08
4 5 404000429 1949 53,97 2,29
5 7 401300189 1946 54,41 2,73
6 12 405500459 1947 55,24 3,56
7 13 401301101 1949 57,58 5,90
8 8 617100200 1948 1:00,26 8,58
9 6 404000428 1947 1:01,68 10,00
9 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 400200298 1942 53,78 0,00
2 3 402300678 1944 54,80 1,02
3 4 412300007 1942 1:05,46 11,68
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Vb (männlich, 1935 - 1939)
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production