Raiffeisen Bezirkscup Langlauf Pongau/ Lungau

4LL023, Einzelstart (Klassisch), 21.02.2015, Farnwangloipe Radstadt


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I weiblich - 1 Runde blau = 1 km (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 2 407400919 2007 3:50,61 0,00
2 5 404600767 2006 4:04,91 14,30
3 4 405900397 2006 4:16,17 25,56
4 3 405900383 2006 4:23,28 32,67
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II weiblich - 1 Runde rot = 1,9 km (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 10 407400828 2004 5:18,91 0,00
2 11 407400826 2004 5:25,27 6,36
3 13 401406575 2004 5:53,06 34,15
4 12 404600788 2005 6:54,68 1:35,77
4 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I weiblich - 1 Runde schwarz = 2,5 km (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 27 407400761 2003 7:03,79 0,00
2 22 407400738 2003 7:29,39 25,60
3 28 407400815 2003 7:40,62 36,83
4 26 401406586 2003 8:14,50 1:10,71
5 23 401406600 2002 8:43,67 1:39,88
6 24 401400302 2002 8:46,96 1:43,17
NAS 25 401406562 2002
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II weiblich - 1 Runde schwarz = 2,5 km (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 38 407400762 2001 6:32,19 0,00
2 36 407400716 2000 6:38,60 6,41
3 37 407400780 2000 7:01,11 28,92
3 Athleten
 
1 Athlet
Bambini männlich - 1 Runde blau = 1 km (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 1 405900434 2008 5:03,53 0,00
1 Athlet
 
4 Athleten
Kinder I männlich - 1 Runde blau = 1 km (2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 6 401406582 2006 3:06,77 0,00
2 7 410700129 2006 3:57,37 50,60
3 9 401406603 2007 4:21,11 1:14,34
4 8 405900422 2006 4:57,85 1:51,08
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II männlich - 1 Runde rot = 1,9 km (2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 20 407400853 2005 5:04,94 0,00
2 17 410700127 2004 5:22,32 17,38
3 21 401406588 2005 5:28,50 23,56
4 18 410700128 2004 5:34,82 29,88
5 16 407400839 2005 5:46,99 42,05
6 14 407400920 2005 6:22,03 1:17,09
7 19 401406570 2004 6:53,15 1:48,21
NAS 15 405900392 2005
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I männlich - 1 Runde schwarz = 2,5 km (2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 29 407400740 2002 6:35,11 0,00
2 30 405900376 2002 6:53,03 17,92
3 31 403001045 2003 7:48,26 1:13,15
4 35 401406583 2002 7:55,59 1:20,48
5 32 401406587 2003 7:58,99 1:23,88
6 33 404600777 2003 8:02,24 1:27,13
NAS 34 410700114 2002
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II männlich - 1 Runde schwarz = 2,5 km (2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Mannschaft JG. Zeit Diff.
  
1 40 404600813 2001 6:22,60 0,00
2 42 407400739 2001 7:02,90 40,30
3 43 404600814 2001 7:03,05 40,45
4 39 404600824 2000 7:17,58 54,98
5 41 404600736 2000 7:39,81 1:17,21
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production