Raiffeisen Bezirkscup Pongau/ Lungau

4LL027, Massenstart (Freistil), 28.02.2015, Seewinkelloipe Flachauwinkel (Seestüberl)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I (weiblich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 405900397 2006 8:14,77 0:00:00,00
2 2 407400919 2007 8:52,61 0:00:37,84
3 4 404600767 2006 8:58,01 0:00:43,24
4 3 405900383 2006 9:08,52 0:00:53,75
4 Athleten
 
5 Athleten
Kinder II (weiblich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 407400828 2004 7:09,35 0:00:00,00
2 13 407400826 2004 7:10,74 0:00:01,39
3 14 401406575 2004 7:25,74 0:00:16,39
4 15 401406601 2004 8:17,45 0:01:08,10
5 11 407400904 2005 8:53,61 0:01:44,26
5 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 407400761 2003 11:34,04 0:00:00,00
2 29 407400738 2003 11:43,40 0:00:09,36
3 28 407400815 2003 11:58,63 0:00:24,59
4 25 401406586 2003 12:14,13 0:00:40,09
5 26 407400814 2003 12:26,43 0:00:52,39
6 27 401406600 2002 13:01,58 0:01:27,54
7 30 401400302 2002 14:17,40 0:02:43,36
7 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 407400716 2000 10:22,08 0:00:00,00
2 38 407400762 2001 10:24,47 0:00:02,39
3 40 407400780 2000 11:45,42 0:01:23,34
3 Athleten
 
1 Athlet
Bambini (männlich, 2008 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 405900434 2008 3:50,15 0:00:00,00
1 Athlet
 
5 Athleten
Kinder I (männlich, 2006 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 401406582 2006 7:07,14 0:00:00,00
2 9 410700129 2006 7:54,97 0:00:47,83
3 6 401406603 2007 8:33,81 0:01:26,67
4 8 405900422 2006 9:13,77 0:02:06,63
5 10 401406598 2007 9:27,58 0:02:20,44
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (männlich, 2004 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 410700127 2004 6:46,09 0:00:00,00
2 24 407400853 2005 6:59,17 0:00:13,08
3 20 401406588 2005 7:25,41 0:00:39,32
4 18 401406567 2005 7:36,38 0:00:50,29
5 19 407400839 2005 7:43,53 0:00:57,44
6 17 405900392 2005 8:12,37 0:01:26,28
7 23 401406570 2004 8:35,18 0:01:49,09
8 16 407400920 2005 9:09,09 0:02:23,00
NAS 21 410700128 2004
9 Athleten
 
6 Athleten
Schüler I (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 407400740 2002 10:38,76 0:00:00,00
2 35 405900376 2002 10:39,68 0:00:00,92
3 33 401406583 2002 11:47,03 0:01:08,27
4 36 403001045 2003 11:49,07 0:01:10,31
5 32 404600777 2003 12:07,27 0:01:28,51
6 37 410700114 2002 12:27,59 0:01:48,83
6 Athleten
 
4 Athleten
Schüler II (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 404600813 2001 9:53,49 0:00:00,00
2 42 404600814 2001 10:28,36 0:00:34,87
3 41 407400739 2001 11:04,73 0:01:11,24
4 43 404600824 2000 12:11,64 0:02:18,15
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production