Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain (Dorfgastein Ersatz)

4AL022P, Riesenslalom, 22.02.2015, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 43,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 1 400501227 2002 51,38 0,00 51,81
2 4 407400907 2002 51,95 0,57 63,26
3 6 408600434 2002 52,28 0,90 69,89
4 13 400401500 2002 53,51 2,13 94,59
5 7 403000990 2002 54,00 2,62 104,43
6 11 400401499 2002 54,09 2,71 106,23
7 14 403001087 2002 55,70 4,32 138,57
8 12 408600454 2002 56,79 5,41 160,45
9 15 409300299 2002 56,93 5,55 163,27
10 5 400501493 2002 57,08 5,70 166,28
11 9 403001008 2002 57,43 6,05 173,31
12 3 403001016 2002 57,85 6,47 181,74
13 8 407400865 2002 58,76 7,38 200,02
14 10 407400760 2002 59,10 7,72 206,84
NIZ 2 400501470 2002
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 43,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 401406580 2001 50,47 0,00 33,54
2 23 410500072 2001 51,61 1,14 56,43
3 16 409300271 2001 52,78 2,31 79,93
4 22 400401376 2001 54,29 3,82 110,25
5 21 400501249 2001 54,53 4,06 115,07
6 17 401701130 2001 54,67 4,20 117,88
7 20 408100552 2001 55,57 5,10 135,95
8 19 401400301 2001 1:01,98 11,51 264,68
NAS 24 400300972 2001
NIZ 25 400700474 2001
10 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 43,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 410500080 1999 48,80 0,00 0,00
2 26 408600421 2000 49,83 1,03 20,68
3 30 400401091 1999 50,13 1,33 26,71
4 31 408600441 2000 50,53 1,73 34,74
5 33 407600179 2000 50,79 1,99 39,96
6 28 400501082 1999 51,28 2,48 49,80
7 27 402700485 2000 52,06 3,26 65,47
NAS 29 402700526 1999
NIZ 32 400401370 1999
9 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 43,19
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 35 404600708 1998 55,61 0,00 136,76
1 Athlet
 
12 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 57,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 36 404600742 2002 50,47 0,00 27,55
2 38 400700484 2002 51,64 1,17 50,91
3 37 403001059 2002 53,10 2,63 80,05
4 45 406100351 2002 54,32 3,85 104,41
5 46 408100559 2002 54,37 3,90 105,41
6 39 410500135 2002 57,10 6,63 159,91
7 44 403000980 2002 58,42 7,95 186,26
8 40 402700519 2002 58,83 8,36 194,44
9 41 408600498 2002 59,42 8,95 206,22
10 43 404600776 2002 1:00,59 10,12 229,58
11 42 407400852 2002 1:01,61 11,14 249,94
12 47 407400812 2002 1:02,33 11,86 264,31
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 57,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 409300275 2001 50,36 0,00 25,35
2 56 410500123 2001 50,43 0,07 26,75
3 51 404600739 2001 51,20 0,84 42,12
4 49 407600166 2001 52,53 2,17 68,67
5 52 408600439 2001 53,29 2,93 83,85
6 58 401701262 2001 55,27 4,91 123,37
7 55 401406533 2001 55,96 5,60 137,15
8 57 404600851 2001 1:00,19 9,83 221,59
NAS 54 410500114 2001
NAS 53 409300296 2001
NIZ 50 410500083 2001
11 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 57,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 410500068 2000 49,56 0,00 9,38
2 71 400700451 1999 49,99 0,43 17,97
3 72 400401113 1999 50,17 0,61 21,56
4 70 400800113 1999 50,26 0,70 23,36
5 69 405900309 1999 50,57 1,01 29,55
6 67 401406512 1999 51,09 1,53 39,93
7 60 405900311 2000 51,19 1,63 41,92
8 59 410500099 2000 51,24 1,68 42,92
9 73 402700531 2000 51,82 2,26 54,50
10 68 410500084 2000 52,08 2,52 59,69
11 66 400401345 1999 52,11 2,55 60,29
12 64 410500134 2000 53,30 3,74 84,05
13 63 410500086 2000 53,43 3,87 86,64
14 62 403001027 2000 53,54 3,98 88,84
15 65 408600422 2000 53,86 4,30 95,23
16 74 400700524 2000 54,14 4,58 100,81
17 76 401701163 2000 55,37 5,81 125,37
NAS 75 401406531 2000
18 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 57,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 78 410500079 1997 49,09 0,00 0,00
2 80 403001100 1997 50,52 1,43 28,55
3 79 410500096 1997 50,82 1,73 34,54
4 77 401406543 1997 56,52 7,43 148,33
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production