SLSV Konditionswettkampf Schüler 2015

4AL001, Skibasics / Technikbewerb, 05.07.2015, Olympiastützpunkt Rif


Mehr Statistiken
84 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 409000321 2003 U13/U14
2 404700571 2003 U13/U14
3 403200220 2003 U13/U14
4 401901079 2003 U13/U14
5 403402147 2003 U13/U14
6 405700363 2003 U13/U14
7 403001087 2002 U13/U14
8 400800135 2003 U13/U14
9 400501227 2002 U13/U14
10 402300952 2002 U13/U14
11 401901166 2003 U13/U14
12 405700385 2003 U13/U14
13 413000041 2002 U13/U14
14 403500951 2002 U13/U14
15 402200696 2003 U13/U14
16 403001034 2003 U13/U14
17 402200640 2002 U13/U14
18 405700353 2002 U13/U14
19 403402096 2002 U13/U14
20 402300964 2002 U13/U14
21 403000990 2002 U13/U14
22 405900341 2003 U13/U14
23 403001008 2002 U13/U14
24 410500127 2003 U13/U14
25 400501470 2002 U13/U14
26 400401470 2003 U13/U14
27 408600434 2002 U13/U14
28 401606287 2002 U13/U14
29 400201163 2001 U15/U16
30 410500072 2001 U15/U16
31 408500620 2001 U15/U16
32 411800239 2001 U15/U16
33 405101276 2001 U15/U16
34 407700141 2001 U15/U16
35 408600421 2000 U15/U16
36 401300953 2000 U15/U16
37 401406580 2001 U15/U16
38 402600259 2000 U15/U16
39 408600441 2000 U15/U16
40 407800245 2001 U15/U16
41 400700474 2001 U15/U16
42 402300925 2001 U15/U16
43 402300937 2000 U15/U16
44 407800249 2003 U13/U14
45 400700483 2003 U13/U14
46 404700558 2003 U13/U14
47 407700142 2002 U13/U14
48 407900281 2002 U13/U14
49 405700355 2003 U13/U14
50 400700487 2003 U13/U14
51 401406578 2003 U13/U14
52 404600742 2002 U13/U14
53 409300281 2003 U13/U14
54 404000654 2003 U13/U14
55 403301282 2002 U13/U14
56 405500403 2002 U13/U14
57 400700515 2003 U13/U14
58 403001059 2002 U13/U14
59 401901078 2002 U13/U14
60 404000736 2003 U13/U14
61 404700561 2002 U13/U14
62 404100300 2003 U13/U14
63 402300969 2003 U13/U14
64 400100704 2002 U13/U14
65 403402121 2003 U13/U14
66 404100298 2003 U13/U14
67 403402477 2003 U13/U14
68 400700484 2002 U13/U14
69 400201276 2002 U13/U14
70 410500123 2001 U15/U16
71 410500114 2001 U15/U16
72 407900280 2001 U15/U16
73 404000563 2001 U15/U16
74 404000560 2000 U15/U16
75 411800255 2001 U15/U16
76 411800244 2001 U15/U16
77 400600490 2000 U15/U16
78 400600483 2001 U15/U16
79 409300275 2001 U15/U16
80 410500068 2000 U15/U16
81 407600166 2001 U15/U16
82 404600739 2001 U15/U16
83 403301255 2000 U15/U16
84 404000756 2001 U15/U16
84 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production