Red Zac Schilchegger Bezikscup

4AL066P, Slalom, 19.02.2016, Radstadt-Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 - weiblich (2003 - 2003)
Zuschlag: 94,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 2 400401527 2003 41,5540,12 1:21,67 0,00 0,00
2 5 403001034 2003 44,1642,14 1:26,30 4,63 40,82
3 3 410500127 2003 45,8843,82 1:29,70 8,03 70,79
4 4 400800135 2003 48,8344,98 1:33,81 12,14 107,03
5 7 401701170 2003 53,4950,92 1:44,41 22,74 200,48
6 6 408600500 2003 55,5950,15 1:45,74 24,07 212,20
NIZ 1 405900341 2003 NIZ
DIS 8 400401470 2003 DIS 7,95
8 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U14 - weiblich (2002 - 2002)
Zuschlag: 94,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 10 408600434 2002 45,5142,41 1:27,92 0,00 55,10
2 13 400401500 2002 45,4242,86 1:28,28 0,36 58,27
3 15 400401499 2002 45,8043,09 1:28,89 0,97 63,65
4 9 400501470 2002 45,4443,54 1:28,98 1,06 64,44
5 17 400401549 2002 47,6945,70 1:33,39 5,47 103,32
6 18 403001087 2002 49,4347,69 1:37,12 9,20 136,21
7 12 409300299 2002 50,4057,80 1:48,20 20,28 233,89
NAS 11 403000990 2002 NAS
NIZ 16 403001016 2002 NIZ
DIS 14 403001115 2002 DIS 6,60
10 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 - weiblich + Schüler U16 - weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 94,51
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 21 407600179 2000 42,8140,60 1:23,41 0,00 15,34
2 19 408600421 2000 43,6641,12 1:24,78 1,37 27,42
3 24 409300271 2001 45,0442,25 1:27,29 3,88 49,55
4 20 401406580 2001 44,7442,65 1:27,39 3,98 50,43
NAS 25 402700485 2000 NAS
NIZ 26 401701130 2001 NIZ
NIZ 23 408600441 2000 NIZ
DIS 22 400700474 2001 DIS 2,95
8 Athleten
 
21 Athleten
Schüler U13 - männlich (2003 - 2003)
Zuschlag: 78,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 409300281 2003 45,4842,53 1:28,01 0,00 91,36
2 34 408100535 2003 44,9643,22 1:28,18 0,17 92,93
3 31 400700515 2003 45,5043,85 1:29,35 1,34 103,71
4 28 404100298 2003 47,0244,37 1:31,39 3,38 122,52
5 37 404600806 2003 46,4744,96 1:31,43 3,42 122,89
6 42 404100300 2003 47,8945,07 1:32,96 4,95 136,99
7 33 404600759 2003 55,3843,43 1:38,81 10,80 190,92
8 40 400501507 2003 50,6749,27 1:39,94 11,93 201,34
9 36 400401317 2003 52,6550,04 1:42,69 14,68 226,69
10 45 400700521 2003 54,1450,44 1:44,58 16,57 244,12
11 46 400401268 2003 53,8050,99 1:44,79 16,78 246,05
12 47 400401504 2003 55,2849,85 1:45,13 17,12 249,19
13 39 400401318 2003 54,5051,71 1:46,21 18,20 259,14
14 35 400401428 2003 54,9252,79 1:47,71 19,70 272,97
15 43 404600761 2003 49,7958,74 1:48,53 20,52 280,53
16 41 400501360 2003 1:08,2451,23 1:59,47 31,46 381,39
NAS 29 402700516 2003 NAS
NIZ 38 400401356 2003 NIZ
NIZ 30 404600751 2003 NIZ
DIS 44 400401563 2003 DIS 2,34
DIS 32 400700487 2003 DIS 6,30
21 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 - männlich (2002 - 2002)
Zuschlag: 78,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 49 403001059 2002 42,1741,97 1:24,14 0,00 55,68
2 51 410500135 2002 45,6043,53 1:29,13 4,99 101,69
3 48 402700519 2002 49,4448,27 1:37,71 13,57 180,78
4 52 400401552 2002 52,1148,39 1:40,50 16,36 206,50
NIZ 50 406100351 2002 NIZ
5 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 - männlich + Schüler U16 - männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 78,52
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 61 410500068 2000 40,1038,00 1:18,10 0,00 0,00
2 60 407600166 2001 43,6542,07 1:25,72 7,62 70,25
3 56 401406531 2000 47,8246,58 1:34,40 16,30 150,27
NAS 62 409300296 2001 NAS
NAS 54 410500134 2000 NAS
NIZ 59 410500114 2001 NIZ
NIZ 58 408300683 2001 45,75 5,65
NIZ 57 403001027 2000 45,76NIZ 5,66
NIZ 55 410500123 2001 NIZ
NIZ 53 409300275 2001 35,72 0,00
10 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 - männlich (1995 - 1997)
Zuschlag: 78,52
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production