Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain V

4AL018P, Riesenslalom, 31.01.2016, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 53,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 7 400401527 2003 50,99 0,00 27,26
2 6 405900341 2003 51,48 0,49 36,94
3 9 403001034 2003 53,07 2,08 68,35
4 1 410500127 2003 53,58 2,59 78,42
5 5 401000465 2003 53,92 2,93 85,14
6 2 401701170 2003 54,56 3,57 97,78
7 3 408600500 2003 55,10 4,11 108,45
8 76 400800135 2003 55,53 4,54 116,94
9 4 400401470 2003 56,63 5,64 138,67
10 8 401000498 2003 56,83 5,84 142,62
10 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 53,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 11 400501470 2002 50,10 0,00 9,68
2 18 408600434 2002 51,87 1,77 44,64
3 14 403001115 2002 52,24 2,14 51,95
4 12 403000990 2002 53,10 3,00 68,94
5 20 400501493 2002 53,44 3,34 75,66
6 22 400401549 2002 54,08 3,98 88,30
7 16 407400760 2002 55,05 4,95 107,46
8 21 409300299 2002 56,39 6,29 133,93
9 13 400401500 2002 57,93 7,83 164,35
NAS 17 400501227 2002
NAS 15 403001087 2002
NIZ 19 403001016 2002
DIS 10 400401499 2002
13 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 53,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 28 408600441 2000 49,61 0,00 0,00
2 33 401406580 2001 50,20 0,59 11,65
3 32 408600421 2000 50,54 0,93 18,37
4 27 410500072 2001 51,27 1,66 32,79
5 26 402700485 2000 51,38 1,77 34,96
6 30 400700474 2001 52,01 2,40 47,41
7 31 404600845 2001 53,85 4,24 83,76
8 24 400501249 2001 56,26 6,65 131,36
NAS 23 407600179 2000
NIZ 29 401701130 2001
DIS 25 409300271 2001 0,00
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17+U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 53,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 400501082 1999 52,01 0,00 47,41
1 Athlet
 
19 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 48 409300281 2003 50,74 0,00 47,17
2 49 402700516 2003 51,53 0,79 63,16
3 45 408100535 2003 51,55 0,81 63,57
4 52 404100300 2003 52,01 1,27 72,88
4 47 404600751 2003 52,01 1,27 72,88
6 53 404600761 2003 52,32 1,58 79,15
6 37 404600806 2003 52,32 1,58 79,15
8 42 404100298 2003 52,72 1,98 87,25
9 44 400700483 2003 52,83 2,09 89,48
10 51 400700487 2003 54,52 3,78 123,69
11 41 404600795 2003 55,22 4,48 137,86
12 38 400401317 2003 55,40 4,66 141,50
13 50 400501507 2003 55,76 5,02 148,79
14 39 400700521 2003 56,24 5,50 158,51
15 46 400501360 2003 56,54 5,80 164,58
16 35 404600792 2003 1:03,17 12,43 298,80
NAS 43 404900120 2003
NIZ 40 400700515 2003
DIS 36 404600759 2003 0,00
19 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 404600742 2002 50,86 0,00 49,60
2 56 403001059 2002 51,19 0,33 56,28
3 58 410500135 2002 51,58 0,72 64,17
4 60 400700484 2002 51,85 0,99 69,64
5 55 406100351 2002 52,34 1,48 79,56
6 62 400401553 2002 55,24 4,38 138,26
7 61 400401552 2002 56,28 5,42 159,32
8 57 408600498 2002 57,62 6,76 186,44
9 59 404600776 2002 58,53 7,67 204,87
9 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 410500068 2000 48,41 0,00 0,00
2 69 405900311 2000 48,45 0,04 0,81
3 73 410500114 2001 49,11 0,70 14,17
4 65 410500123 2001 49,93 1,52 30,77
5 67 409300275 2001 49,98 1,57 31,78
6 70 410500134 2000 51,08 2,67 54,05
7 74 408300683 2001 53,37 4,96 100,41
8 63 409300296 2001 55,30 6,89 139,48
9 66 408600439 2001 56,83 8,42 170,45
NAS 72 407600166 2001
NAS 71 404600739 2001
NIZ 64 403001027 2000
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 64,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 75 400501449 1997 51,47 0,00 61,95
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production