Red Zac Schilchegger Bezirkscup RTL

4AL088P, Riesenslalom, 05.03.2016, Filzmoos Großbergsesselbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 403001034 2003 55,68 0,00 46,46
2 5 405900341 2003 56,65 0,97 64,34
3 7 410500127 2003 56,81 1,13 67,29
4 1 400800135 2003 57,58 1,90 81,48
5 4 408600500 2003 1:00,69 5,01 138,81
6 2 401701170 2003 1:05,78 10,10 232,65
NAS 8 400401470 2003
NAS 6 400401527 2003
8 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 400501227 2002 55,24 0,00 38,34
2 17 400501470 2002 55,35 0,11 40,37
3 10 400401500 2002 55,42 0,18 41,66
4 9 400401499 2002 55,72 0,48 47,19
5 15 408600434 2002 56,66 1,42 64,52
6 11 403001115 2002 58,13 2,89 91,62
7 18 403000990 2002 58,57 3,33 99,73
8 13 400501493 2002 59,58 4,34 118,35
9 14 409300299 2002 1:01,85 6,61 160,20
10 16 403001087 2002 1:13,08 17,84 367,22
NAS 19 408600454 2002
NAS 12 400401549 2002
12 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 52,76
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 408600441 2000 53,16 0,00 0,00
2 24 401406580 2001 53,74 0,58 10,69
3 28 408600421 2000 53,98 0,82 15,12
4 25 400700474 2001 54,49 1,33 24,52
5 26 409300271 2001 55,19 2,03 37,42
6 21 402700485 2000 55,41 2,25 41,48
7 27 410500072 2001 57,16 4,00 73,74
8 22 400501249 2001 1:00,45 7,29 134,39
NIZ 68 404600845 2001
NIZ 30 407600179 2000
NIZ 29 401701130 2001
11 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17/U18 (weiblich, 1998 - 1999)
Zuschlag: 52,76
1 Athlet
 
16 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 48,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 400700487 2003 53,42 0,00 39,31
2 69 404600806 2003 56,29 2,87 94,07
3 34 409300281 2003 56,88 3,46 105,33
4 33 400700515 2003 57,41 3,99 115,44
5 42 408100535 2003 57,61 4,19 119,26
6 39 404100298 2003 57,64 4,22 119,83
7 36 404100300 2003 57,65 4,23 120,02
8 66 404600761 2003 57,93 4,51 125,36
9 41 401406578 2003 58,75 5,33 141,01
10 40 400700483 2003 58,95 5,53 144,82
11 35 400501360 2003 1:02,30 8,88 208,75
12 32 400501507 2003 1:02,31 8,89 208,94
13 64 404600751 2003 1:13,56 20,14 423,60
NAS 67 404600795 2003 0,00
NAS 37 402700516 2003
NIZ 71 404600759 2003
16 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 48,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 404600742 2002 53,36 0,00 38,16
2 43 410500135 2002 54,26 0,90 55,33
3 47 406100351 2002 57,59 4,23 118,87
4 48 400401553 2002 1:02,30 8,94 208,75
5 50 407400852 2002 1:05,76 12,40 274,77
6 49 400401552 2002 1:07,20 13,84 302,24
NAS 46 402700519 2002
NAS 45 408600498 2002
NIZ 44 403001059 2002
9 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 48,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 410500068 2000 51,36 0,00 0,00
2 56 410500123 2001 53,56 2,20 41,98
3 52 405900311 2000 53,74 2,38 45,41
4 60 409300275 2001 54,17 2,81 53,62
5 53 410500099 2000 55,54 4,18 79,76
6 59 408600439 2001 57,19 5,83 111,24
7 62 403001027 2000 57,31 5,95 113,53
8 51 409300296 2001 1:01,65 10,29 196,34
9 58 410500134 2000 1:02,18 10,82 206,46
NAS 70 404600739 2001
NAS 61 408600422 2000
NAS 54 407600166 2001
NIZ 55 410500114 2001
13 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1995 - 1997)
Zuschlag: 48,72
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 63 400501449 1997 56,13 0,00 91,02
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production