Salzburg AG Landescup RTL

4AL023P, Riesenslalom, 10.01.2016, St. Michael im Lungau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
36 Athleten
Schüler U13/U14 (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 48,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 15 400401527 2003 45,4344,33 1:29,76 0,00 47,99
2 12 403001034 2003 45,2345,36 1:30,59 0,83 57,49
3 11 403200220 2003 45,7345,56 1:31,29 1,53 65,51
4 27 400401500 2002 46,0246,41 1:32,43 2,67 78,56
5 18 400501470 2002 46,2046,25 1:32,45 2,69 78,79
6 7 410500127 2003 46,0646,72 1:32,78 3,02 82,57
7 25 403402095 2002 45,8447,28 1:33,12 3,36 86,47
8 32 405400299 2002 46,8046,48 1:33,28 3,52 88,30
9 23 400401499 2002 46,5447,12 1:33,66 3,90 92,65
10 5 405900341 2003 46,8846,80 1:33,68 3,92 92,88
11 31 401900977 2002 47,3446,39 1:33,73 3,97 93,45
12 22 403000990 2002 46,1047,97 1:34,07 4,31 97,35
13 29 408600434 2002 46,7647,46 1:34,22 4,46 99,07
14 13 404200170 2003 46,7447,52 1:34,26 4,50 99,52
15 6 404700571 2003 47,2147,55 1:34,76 5,00 105,25
16 35 403001115 2002 46,6748,22 1:34,89 5,13 106,74
17 16 402300964 2002 47,2947,79 1:35,08 5,32 108,91
17 2 401901079 2003 47,2947,79 1:35,08 5,32 108,91
19 1 401000465 2003 47,1148,09 1:35,20 5,44 110,29
20 17 403402096 2002 47,0248,41 1:35,43 5,67 112,92
21 9 405700385 2003 46,0849,46 1:35,54 5,78 114,18
21 8 400800135 2003 47,5248,02 1:35,54 5,78 114,18
23 4 403402147 2003 47,3348,44 1:35,77 6,01 116,82
24 14 401901166 2003 47,2548,73 1:35,98 6,22 119,22
25 26 402200640 2002 47,8248,34 1:36,16 6,40 121,28
26 21 413000041 2002 48,0248,48 1:36,50 6,74 125,18
27 34 400401549 2002 48,0748,67 1:36,74 6,98 127,93
28 30 402600314 2002 48,7048,45 1:37,15 7,39 132,62
29 10 412100139 2003 48,7548,76 1:37,51 7,75 136,74
30 3 405500542 2003 49,6049,15 1:38,75 8,99 150,95
NAS 36 403200230 2002 NASNAS
NAS 19 404000614 2002 NASNAS
NIZ 33 403001087 2002 47,80NIZ 2,83
NIZ 28 400501227 2002 NIZNIZ
NIZ 24 401606287 2002 NIZNIZ
DIS 20 402300952 2002 44,97DIS 6,84
36 Athleten
 
23 Athleten
Schüler U15/U16 (weiblich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 48,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 405400255 2000 42,5243,05 1:25,57 0,00 0,00
2 49 408600421 2000 43,1142,98 1:26,09 0,52 5,96
3 38 408600441 2000 43,4843,15 1:26,63 1,06 12,14
4 37 407600179 2000 43,2043,50 1:26,70 1,13 12,94
5 41 401406580 2001 44,1043,30 1:27,40 1,83 20,96
6 46 401300953 2000 43,7144,04 1:27,75 2,18 24,97
7 52 402700485 2000 44,2644,33 1:28,59 3,02 34,59
8 44 400201163 2001 44,6144,43 1:29,04 3,47 39,74
9 39 403402157 2000 44,6644,40 1:29,06 3,49 39,97
10 50 404500583 2000 44,6044,65 1:29,25 3,68 42,15
11 42 410500072 2001 44,5144,93 1:29,44 3,87 44,32
12 48 407700141 2001 44,8945,04 1:29,93 4,36 49,93
13 53 413000039 2000 45,2245,66 1:30,88 5,31 60,81
14 57 407800245 2001 46,1245,53 1:31,65 6,08 69,63
15 56 407100322 2000 45,6046,34 1:31,94 6,37 72,95
16 40 409600388 2001 47,0045,73 1:32,73 7,16 82,00
NAS 54 403500873 2001 51,67NAS 9,15
NAS 47 400700474 2001 NASNAS
NIZ 59 401701130 2001 NIZNIZ
NIZ 55 403500915 2001 NIZNIZ
NIZ 51 405101276 2001 44,12NIZ 1,60
NIZ 45 402600259 2000 44,86NIZ 2,34
DIS 58 400501249 2001 DIS 3,91
23 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U17/U18 (weiblich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 48,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 150 410500080 1999 42,3943,27 1:25,66 0,00 1,03
2 148 407700137 1999 44,2345,41 1:29,64 3,98 46,61
3 149 402600312 1999 45,9246,92 1:32,84 7,18 83,26
4 60 400100640 1999 46,6646,65 1:33,31 7,65 88,64
4 Athleten
 
48 Athleten
Schüler U13/U14 (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 48,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 104 400100704 2002 43,6043,45 1:27,05 0,00 31,97
2 101 404600742 2002 43,9843,40 1:27,38 0,33 35,81
3 99 401606274 2002 44,6343,83 1:28,46 1,41 48,36
4 83 403402121 2003 44,3244,59 1:28,91 1,86 53,59
5 90 403301282 2002 44,3445,10 1:29,44 2,39 59,75
6 98 400700484 2002 45,1044,49 1:29,59 2,54 61,50
7 66 409300281 2003 45,0544,87 1:29,92 2,87 65,33
8 97 409600403 2002 44,9245,07 1:29,99 2,94 66,15
9 100 410500135 2002 44,8945,30 1:30,19 3,14 68,47
10 91 403001059 2002 45,4745,07 1:30,54 3,49 72,54
11 96 404700561 2002 45,2245,89 1:31,11 4,06 79,17
12 102 409600391 2002 45,7245,45 1:31,17 4,12 79,86
13 86 403402122 2003 45,5945,71 1:31,30 4,25 81,38
14 95 401901078 2002 45,7945,52 1:31,31 4,26 81,49
15 81 402700516 2003 45,7845,63 1:31,41 4,36 82,65
16 108 400201356 2002 46,1445,29 1:31,43 4,38 82,89
17 92 406700610 2002 45,5745,97 1:31,54 4,49 84,17
18 88 404600761 2003 45,7645,87 1:31,63 4,58 85,21
19 65 403301149 2003 45,9145,81 1:31,72 4,67 86,26
20 85 400700515 2003 46,0745,66 1:31,73 4,68 86,37
21 64 404600751 2003 45,8645,91 1:31,77 4,72 86,84
22 63 400700487 2003 45,9945,97 1:31,96 4,91 89,05
23 79 403402197 2003 45,6646,32 1:31,98 4,93 89,28
24 80 401606314 2003 46,0846,02 1:32,10 5,05 90,68
25 73 404100300 2003 45,3846,77 1:32,15 5,10 91,26
26 78 403402119 2003 46,4945,71 1:32,20 5,15 91,84
27 69 403301285 2003 46,0946,38 1:32,47 5,42 94,98
28 94 407900284 2002 46,4346,07 1:32,50 5,45 95,33
29 82 407800249 2003 46,2246,32 1:32,54 5,49 95,79
30 93 400201276 2002 46,1746,53 1:32,70 5,65 97,65
31 67 405700355 2003 46,1447,26 1:33,40 6,35 105,79
32 75 406700638 2003 47,0346,65 1:33,68 6,63 109,04
33 77 404600806 2003 47,2547,69 1:34,94 7,89 123,69
34 105 403500894 2002 47,6548,02 1:35,67 8,62 132,18
35 62 400201284 2003 47,6748,01 1:35,68 8,63 132,29
36 87 408100535 2003 49,0148,80 1:37,81 10,76 157,06
37 68 400201264 2003 49,2549,81 1:39,06 12,01 171,59
NAS 103 407700142 2002 NASNAS
NAS 89 404000841 2003 NASNAS
NAS 71 404000654 2003 NASNAS
NIZ 106 411800237 2002 NIZNIZ
NIZ 84 401406578 2003 47,21NIZ 3,61
NIZ 74 400700483 2003 46,80NIZ 3,20
NIZ 72 402300969 2003 48,76NIZ 5,16
NIZ 70 404400163 2003 48,62NIZ 5,02
NIZ 61 404100298 2003 NIZNIZ
DIS 107 402700519 2002 49,41DIS 12,30
DIS 76 404600759 2003 DIS
48 Athleten
 
32 Athleten
Schüler U15/U16 (männlich, 2000 - 2001)
Zuschlag: 48,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 121 410500068 2000 41,9742,33 1:24,30 0,00 0,00
2 112 403301255 2000 43,3542,63 1:25,98 1,68 19,53
3 116 405900311 2000 43,3642,90 1:26,26 1,96 22,79
4 111 407600166 2001 43,7843,34 1:27,12 2,82 32,78
5 120 400600483 2001 44,1843,48 1:27,66 3,36 39,06
6 113 400100663 2000 44,2743,40 1:27,67 3,37 39,18
7 123 404600739 2001 43,9144,04 1:27,95 3,65 42,43
8 118 410500123 2001 44,3743,70 1:28,07 3,77 43,83
9 110 407900274 2001 44,9043,31 1:28,21 3,91 45,45
10 115 410500099 2000 44,7243,50 1:28,22 3,92 45,57
11 131 410500114 2001 44,6743,60 1:28,27 3,97 46,15
12 127 403100131 2001 44,2844,15 1:28,43 4,13 48,01
13 117 404500570 2000 44,4444,22 1:28,66 4,36 50,69
14 124 401800961 2000 44,6144,42 1:29,03 4,73 54,99
15 128 411200248 2000 45,2744,12 1:29,39 5,09 59,17
15 125 410000107 2000 45,0944,30 1:29,39 5,09 59,17
17 114 409300275 2001 44,2945,31 1:29,60 5,30 61,61
18 129 404500600 2001 45,4044,68 1:30,08 5,78 67,19
19 134 403001027 2000 45,6544,79 1:30,44 6,14 71,38
20 130 410500134 2000 45,9545,11 1:31,06 6,76 78,59
21 136 410500086 2000 46,0845,27 1:31,35 7,05 81,96
22 119 410500083 2001 45,7946,04 1:31,83 7,53 87,54
23 109 403500869 2001 45,0947,25 1:32,34 8,04 93,47
24 135 404000563 2001 47,7446,43 1:34,17 9,87 114,74
25 139 404400172 2001 51,1746,71 1:37,88 13,58 157,87
26 138 411800244 2001 50,6250,33 1:40,95 16,65 193,56
NAS 132 403500849 2001 NASNAS
NAS 126 410500084 2000 NASNAS
NIZ 140 401606273 2001 NIZNIZ
NIZ 122 400600490 2000 NIZNIZ
DIS 137 408300683 2001 46,16DIS 16,94
DIS 133 403401904 2000 DIS 1,98
32 Athleten
 
7 Athleten
Jugend U17/U18 (männlich, 1997 - 1999)
Zuschlag: 48,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 141 405400214 1999 44,7444,03 1:28,77 0,00 51,96
2 143 408000197 1998 46,0945,37 1:31,46 2,69 83,24
3 146 405500433 1999 47,7846,24 1:34,02 5,25 113,00
4 142 410200254 1999 47,8247,54 1:35,36 6,59 128,57
NAS 151 410500079 1997 NAS
NIZ 147 400501449 1997 45,48NIZ 0,74
NIZ 145 410500104 1998 NIZNIZ
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 48,74
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 144 408000172 1996 49,1847,86 1:37,04 0,00 148,10
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production