Red Zac Schilchegger Bezirkscup

4AL078P, Slalom, 14.02.2016, Großarl, Strecke Finstergrube


Mehr Statistiken
75 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 403001034 2003 U13 w 183,62
2 400800135 2003 U13 w 240,76
3 405900341 2003 U13 w 216,00
4 400401527 2003 U13 w 144,60
5 410500127 2003 U13 w 145,82
6 408600500 2003 U13 w
7 400401470 2003 U13 w
8 401000498 2003 U13 w
9 401701170 2003 U13 w
10 401000465 2003 U13 w
11 400401380 2003 U13 w
12 408600434 2002 U14 w 160,47
13 409300299 2002 U14 w 390,05
14 400401499 2002 U14 w 157,41
15 407400760 2002 U14 w 367,26
16 403001115 2002 U14 w 221,29
17 400401549 2002 U14 w 203,16
18 403001087 2002 U14 w 309,07
19 400401500 2002 U14 w 152,39
20 403000990 2002 U14 w 192,96
21 400501470 2002 U14 w 137,26
22 400501493 2002 U14 w 260,63
23 400501227 2002 U14 w 92,79
24 400700474 2001 U15/16 w 142,58
25 401406580 2001 U15/16 w 119,30
26 409300271 2001 U15/16 w 155,30
27 407600179 2000 U15/16 w 84,96
28 402700485 2000 U15/16 w 159,27
29 408600421 2000 U15/16 w 90,23
30 400501249 2001 U15/16 w 198,69
31 401701130 2001 U15/16 w 226,32
32 409300281 2003 U13 m 142,16
33 404600759 2003 U13 m 200,10
34 400700483 2003 U13 m 294,05
35 400700487 2003 U13 m 172,76
36 404100298 2003 U13 m 205,97
37 404600751 2003 U13 m 259,05
38 402700516 2003 U13 m 238,51
39 400700515 2003 U13 m 223,09
40 408100535 2003 U13 m
41 400401504 2003 U13 m
42 404100300 2003 U13 m
43 400401428 2003 U13 m
44 404600806 2003 U13 m
45 400401317 2003 U13 m
46 400401356 2003 U13 m
47 400401318 2003 U13 m
48 400501507 2003 U13 m
49 400401268 2003 U13 m
50 401406578 2003 U13 m
51 400501360 2003 U13 m
52 404600761 2003 U13 m
53 400700521 2003 U13 m
54 404600742 2002 U14 m 110,29
55 406100351 2002 U14 m 256,64
56 402700519 2002 U14 m 360,60
57 403001059 2002 U14 m 165,40
58 410500135 2002 U14 m 202,10
59 400401552 2002 U14 m
60 400401553 2002 U14 m
61 410500123 2001 U15/16 m 88,87
62 410500114 2001 U15/16 m 93,67
63 408600439 2001 U15/16 m 214,67
64 403001027 2000 U15/16 m 186,30
65 410500099 2000 U15/16 m 132,13
66 409300275 2001 U15/16 m 110,48
67 408300683 2001 U15/16 m 288,30
68 407600166 2001 U15/16 m 91,40
69 404600739 2001 U15/16 m 108,50
70 405900311 2000 U15/16 m 114,04
71 401406531 2000 U15/16 m 270,40
72 410500134 2000 U15/16 m 190,25
73 409300296 2001 U15/16 m 304,13
74 401400301 2001 U15/16 w 386,49
75 404900120 2003 U13 m
75 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production