Intersport-Arena-Ennspongau Kindercup 2016

4AL097, Riesenslalom, 13.03.2016, Zielhang Weltcupstrecke Zauchensee


Mehr Statistiken
143 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 405900427 2008 U8
2 408100623 2008 U8
3 408600633 2008 U8
4 408100622 2008 U8
5 408300799 2008 U8
6 405900410 2008 U8
7 405900433 2008 U8
8 408600663 2008 U8
9 404600848 2008 U8
10 408300794 2008 U8
11 408600616 2008 U8
12 404600872 2008 U8
13 403001085 2008 U8
14 405900429 2008 U8
15 408600613 2008 U8
16 408600576 2008 U8
17 408600536 2007 U9
18 403001095 2007 U9
19 408300744 2007 U9
20 403001097 2007 U9
21 403001111 2007 U9
22 408600538 2007 U9
23 409300324 2007 U9
24 408600573 2007 U9
25 403001090 2007 U9
26 406100407 2007 U9
27 409300323 2007 U9
28 405900442 2007 U9
29 408600542 2007 U9
30 403001101 2007 U9
31 408600625 2007 U9
32 406100432 2008 U8
33 408600664 2008 U8
34 405900428 2008 U8
35 405900430 2008 U8
36 406100405 2008 U8
37 406100441 2008 U8
38 409300341 2008 U8
39 405900432 2008 U8
40 405900431 2008 U8
41 408600574 2008 U8
42 408600619 2008 U8
43 408600621 2008 U8
44 408600662 2008 U8
45 403001099 2007 U9
46 403001105 2007 U9
47 408100625 2007 U9
48 409300322 2007 U9
49 406100421 2007 U9
50 408600659 2007 U9
51 407400831 2007 U9
52 403001104 2007 U9
53 408600604 2007 U9
54 407400932 2007 U9
55 406100425 2007 U9
56 408300746 2007 U9
57 408600535 2007 U9
58 408600540 2007 U9
59 407400974 2007 U9
60 403001067 2006 U10
61 403001113 2006 U10
62 404600846 2006 U10
63 408600578 2006 U10
64 403001075 2006 U10
65 404600767 2006 U10
66 403001127 2006 U10
67 408600579 2006 U10
68 408600541 2006 U10
69 405900408 2006 U10
70 405900409 2006 U10
71 409300310 2006 U10
72 408600506 2005 U11
73 408600519 2005 U11
74 404600794 2005 U11
75 403001108 2005 U11
76 404600788 2005 U11
77 404600796 2005 U11
78 406100369 2005 U11
79 407400866 2005 U11
80 409300309 2005 U11
81 404600822 2005 U11
82 404600785 2005 U11
83 405900423 2005 U11
84 403001058 2005 U11
85 405900395 2005 U11
86 408600509 2005 U11
87 409300307 2005 U11
88 407400804 2005 U11
89 408600665 2005 U11
90 403001002 2004 U12
91 407400830 2004 U12
92 405900367 2004 U12
93 405900364 2004 U12
94 408100582 2004 U12
95 409300302 2004 U12
96 408600521 2004 U12
97 408600518 2004 U12
98 407400822 2006 U10
99 408300752 2006 U10
100 409300306 2006 U10
101 408300762 2006 U10
102 408600522 2006 U10
103 409300308 2006 U10
104 406100350 2006 U10
105 406100382 2006 U10
106 404600841 2006 U10
107 409300314 2006 U10
108 409300311 2006 U10
109 403001096 2006 U10
110 403001088 2006 U10
111 408300748 2006 U10
112 408600537 2006 U10
113 408100602 2006 U10
114 403001066 2006 U10
115 404600840 2006 U10
116 409300304 2005 U11
117 409300303 2005 U11
118 404600787 2005 U11
119 408600527 2005 U11
120 403001070 2005 U11
121 407400847 2005 U11
122 406100334 2005 U11
123 404600862 2005 U11
124 409300305 2005 U11
125 407400848 2005 U11
126 408300600 2005 U11
127 406100374 2005 U11
128 408100586 2005 U11
129 404600868 2005 U11
130 405900392 2005 U11
131 408600516 2005 U11
132 404600867 2005 U11
133 403001041 2004 U12
134 408300724 1974 U12
135 404600815 2004 U12
136 403001007 2004 U12
137 409300297 2004 U12
138 405900355 2004 U12
139 407400821 2004 U12
140 404600869 2004 U12
141 408300725 2004 U12
142 407400836 2004 U12
143 408600669 2007 U9
143 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production