Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau

4LL009, Einzelstart (Klassisch), 13.02.2016, Wagrain - Lehenriedl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I (weiblich, 2007 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 407400919 2007 6:39,00 0,0
2 2 410700136 2008 6:58,00 19,0
3 3 407400977 2008 7:41,30 1:02,3
4 4 407400975 2007 8:22,10 1:43,1
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 407400979 2006 8:26,10 0,0
2 13 407400904 2005 8:50,10 24,0
3 10 407400972 2006 10:12,40 1:46,3
4 11 407400976 2005 10:15,70 1:49,6
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 407400761 2003 11:03,30 0,0
2 23 407400738 2003 12:04,50 1:01,2
3 31 407400828 2004 12:12,90 1:09,6
4 28 407400815 2003 12:15,80 1:12,5
5 29 407400826 2004 12:21,90 1:18,6
6 24 401406586 2003 12:49,80 1:46,5
7 27 407400814 2003 12:58,50 1:55,2
8 30 401406601 2004 15:37,40 4:34,1
NAS 26 401406575 2004
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 407400762 2001 16:24,50 0,0
2 39 401406600 2002 19:17,00 2:52,5
3 40 401400302 2002 20:12,10 3:47,6
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I (männlich, 2007 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 401406603 2007 6:02,60 0,0
2 9 401406598 2007 6:07,70 5,1
3 5 407400971 2008 6:45,00 42,4
4 7 410700135 2008 6:47,60 45,0
5 8 407499990
SCHNEIDER Kilian
2007 7:26,20 1:23,6
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder II (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 401406582 2006 6:34,40 0,0
2 19 407499991
HAITZMANN Luca
2005 6:57,10 22,7
3 18 407400839 2005 7:06,30 31,9
4 15 401406567 2005 7:43,60 1:09,2
5 20 401406588 2005 7:55,80 1:21,4
6 14 407400920 2005 8:30,90 1:56,5
7 17 407400895 2006 9:55,10 3:20,7
8 22 407400973 2006 9:57,40 3:23,0
DIS 16 407499992
RETTENSTEINER Thomas
2005 0,0
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 32 407400969 2003 12:25,30 0,0
2 33 401406587 2003 12:32,30 7,0
3 36 410700128 2004 13:34,00 1:08,7
4 35 410700127 2004 13:40,00 1:14,7
5 38 401406570 2004 15:15,30 2:50,0
6 34 401406602 2004 15:19,60 2:54,3
NAS 37 404600777 2003
7 Athleten
 
5 Athleten
Schüler II (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 407400740 2002 14:03,30 0,0
2 44 404600813 2001 14:22,50 19,2
3 42 405900376 2002 15:27,40 1:24,1
4 46 407400739 2001 15:40,90 1:37,6
5 45 404600814 2001 15:59,80 1:56,5
5 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production