Intersport-Arena-Ennspongau-Kindercup SL

4AL025, Slalom, 10.01.2016, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
Kinder U8 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 404600848 2008 39,23 0:00:00,00
2 7 408600633 2008 43,55 0:00:04,32
3 17 408600576 2008 45,79 0:00:06,56
4 10 403001085 2008 46,16 0:00:06,93
5 13 405900427 2008 47,51 0:00:08,28
6 4 408100626 2008 48,75 0:00:09,52
7 5 408600663 2008 49,41 0:00:10,18
8 6 408100623 2008 49,99 0:00:10,76
9 1 408600616 2008 50,16 0:00:10,93
DIS 15 404600872 2008 0:00:11,29
DIS 14 408100622 2008 0:00:10,48
DIS 12 405900433 2008 0:00:06,47
DIS 11 408300794 2008 0:00:07,05
DIS 9 408300799 2008 0:00:09,00
DIS 8 405900429 2008 0:00:28,08
DIS 3 405900410 2008 0:00:01,69
DIS 2 405900436 2008 0:00:10,72
17 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 408600536 2007 38,51 0:00:00,00
2 23 406100407 2007 39,69 0:00:01,18
3 24 409300324 2007 41,30 0:00:02,79
4 22 409300323 2007 41,53 0:00:03,02
5 20 403001090 2007 41,67 0:00:03,16
6 21 408600542 2007 42,50 0:00:03,99
7 27 408300744 2007 42,95 0:00:04,44
8 28 408100621 2007 48,14 0:00:09,63
9 18 408600625 2007 48,99 0:00:10,48
10 19 405900442 2007 52,01 0:00:13,50
DIS 26 408600538 2007 0:00:03,84
11 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 404600846 2006 36,29 0:00:00,00
2 67 404600767 2006 37,64 0:00:01,35
3 69 403001113 2006 38,43 0:00:02,14
4 61 403001067 2006 38,88 0:00:02,59
5 64 408600541 2006 39,26 0:00:02,97
6 63 409300310 2006 41,21 0:00:04,92
7 65 408600579 2006 42,85 0:00:06,56
8 60 405900408 2006 43,83 0:00:07,54
9 62 405900409 2006 44,72 0:00:08,43
10 66 405900448 2006 49,97 0:00:13,68
DIS 59 403001075 2006 0:00:00,00
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U11 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 404600785 2005 32,58 0:00:00,00
2 71 404600788 2005 33,11 0:00:00,53
3 74 404600822 2005 33,69 0:00:01,11
4 72 403001108 2005 33,85 0:00:01,27
5 79 408600509 2005 34,57 0:00:01,99
6 85 406100369 2005 34,84 0:00:02,26
7 73 409300307 2005 35,94 0:00:03,36
8 81 403001058 2005 36,05 0:00:03,47
9 84 408600506 2005 36,28 0:00:03,70
10 77 408600520 2005 36,74 0:00:04,16
11 80 407400866 2005 37,00 0:00:04,42
12 88 408600519 2005 37,96 0:00:05,38
13 86 409300309 2005 40,05 0:00:07,47
14 75 405900416 2005 40,91 0:00:08,33
15 76 407400845 2005 42,03 0:00:09,45
16 70 408600665 2005 43,30 0:00:10,72
DIS 87 405900395 2005 0:00:28,46
DIS 82 404600796 2005 0:00:00,38
DIS 78 404600794 2005 0:00:00,00
19 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 weiblich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 405900364 2004 31,15 0:00:00,00
2 93 403000976 2004 32,71 0:00:01,56
3 91 403001002 2004 33,35 0:00:02,20
4 89 405900367 2004 34,44 0:00:03,29
5 94 408600496 2004 35,80 0:00:04,65
6 97 408600518 2004 36,90 0:00:05,75
7 98 408100582 2004 37,97 0:00:06,82
8 96 409300302 2004 45,05 0:00:13,90
NIZ 92 407400830 2004
NIZ 90 408600521 2004
10 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 408600574 2008 39,03 0:00:00,00
2 42 406100405 2008 41,78 0:00:02,75
3 37 406100432 2008 42,24 0:00:03,21
4 36 408600619 2008 46,65 0:00:07,62
5 40 409300341 2008 48,47 0:00:09,44
6 41 405900430 2008 1:49,06 0:01:10,03
DIS 39 405900443 2008 0:00:12,46
DIS 38 405900447 2008 0:00:10,62
DIS 35 405900431 2008 0:00:14,93
DIS 34 406100441 2008 0:00:12,85
DIS 32 408600664 2008 0:00:14,42
DIS 31 405900432 2008 0:00:02,52
DIS 30 405900428 2008 0:00:00,00
DIS 29 408300798 2008 0:00:05,36
14 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U9 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 407400831 2007 35,79 0:00:00,00
2 46 408600540 2007 37,89 0:00:02,10
3 44 408600535 2007 38,28 0:00:02,49
4 52 409300322 2007 38,68 0:00:02,89
5 51 403001105 2007 39,18 0:00:03,39
6 50 408600604 2007 40,98 0:00:05,19
7 58 403001099 2007 41,27 0:00:05,48
8 48 406100425 2007 42,69 0:00:06,90
9 45 405900437 2007 43,31 0:00:07,52
10 47 405900438 2007 43,67 0:00:07,88
11 56 408600659 2007 46,15 0:00:10,36
12 53 408300746 2007 48,15 0:00:12,36
NIZ 49 406100421 2007
DIS 57 408100625 2007 0:00:25,96
DIS 55 405900435 2007 0:00:09,76
DIS 43 407400974 2007 0:00:00,00
16 Athleten
 
24 Athleten
Kinder U10 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 109 403001066 2006 30,56 0:00:00,00
2 99 404600840 2006 33,37 0:00:02,81
3 105 408300748 2006 34,27 0:00:03,71
4 121 408100604 2006 34,71 0:00:04,15
5 111 408600537 2006 35,26 0:00:04,70
6 118 409300314 2006 36,73 0:00:06,17
7 100 408300752 2006 36,86 0:00:06,30
8 113 409300306 2006 37,38 0:00:06,82
9 104 409300311 2006 40,29 0:00:09,73
10 110 408300745 2006 42,13 0:00:11,57
11 117 408300762 2006 42,81 0:00:12,25
12 120 408300756 2006 43,26 0:00:12,70
13 114 408300747 2006 43,89 0:00:13,33
14 112 406100382 2006 44,32 0:00:13,76
15 102 407400891 2006 44,49 0:00:13,93
NAS 119 409300331 2006
NAS 108 403001088 2006
NAS 107 408300755 2006
NIZ 101 409300308 2006
DIS 122 408100602 2006 0:00:04,32
DIS 116 408300750 2006 0:00:14,85
DIS 115 407400822 2006 0:00:07,10
DIS 106 408600522 2006 0:00:07,70
DIS 103 404600841 2006 0:00:08,59
24 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 409300305 2005 32,77 0:00:00,00
2 127 409300303 2005 32,99 0:00:00,22
3 124 408600516 2005 34,70 0:00:01,93
4 132 408300704 2005 35,12 0:00:02,35
5 125 404600867 2005 36,88 0:00:04,11
6 130 408600527 2005 37,04 0:00:04,27
7 135 406100334 2005 37,49 0:00:04,72
8 131 408100586 2005 37,63 0:00:04,86
9 128 403001070 2005 40,63 0:00:07,86
10 123 405900411 2005 44,28 0:00:11,51
DIS 139 408300600 2005 0:00:05,82
DIS 137 406100374 2005 0:00:04,73
DIS 136 404600787 2005 0:00:06,81
DIS 134 404600868 2005 0:00:21,51
DIS 133 404600862 2005 0:00:03,11
DIS 129 405900392 2005 0:00:25,08
DIS 126 409300304 2005 0:00:13,27
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 männlich (2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 151 409300297 2004 30,14 0:00:00,00
2 149 408300725 2004 32,60 0:00:02,46
3 142 407400836 2004 33,17 0:00:03,03
4 150 408300724 1974 34,77 0:00:04,63
5 145 404600815 2004 35,95 0:00:05,81
6 143 405900355 2004 36,11 0:00:05,97
7 144 403001041 2004 36,20 0:00:06,06
8 140 408300740 2004 39,28 0:00:09,14
9 147 404600869 2004 46,80 0:00:16,66
NIZ 141 403001007 2004
DIS 148 408300754 2004 0:00:09,60
DIS 146 407400821 2004 0:00:01,29
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production