Raiffeisen Langlauf Bezirkscup Pongau

4LL021, Einzelstart (Freistil), 27.02.2016, Seestüberl Flachau (Flachauwinkel)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder I (weiblich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 407400919 2007 8:05,48 0:00:00,00
2 4 410700136 2008 9:14,16 0:01:08,68
3 1 407400977 2008 9:51,95 0:01:46,47
4 3 407400975 2007 11:00,87 0:02:55,39
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder II (weiblich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 407400979 2006 7:58,29 0:00:00,00
2 12 407400904 2005 8:30,64 0:00:32,35
3 15 407400972 2006 8:33,23 0:00:34,94
4 13 407400976 2005 8:56,76 0:00:58,47
4 Athleten
 
9 Athleten
Schüler I (weiblich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 407400761 2003 8:28,94 0:00:00,00
2 24 407400828 2004 8:53,84 0:00:24,90
3 32 407400815 2003 8:53,86 0:00:24,92
4 26 407400738 2003 8:53,87 0:00:24,93
5 29 407400814 2003 9:01,48 0:00:32,54
6 30 407400826 2004 9:03,76 0:00:34,82
7 31 401406586 2003 9:10,30 0:00:41,36
8 27 401406575 2004 10:46,06 0:02:17,12
NAS 25 401406601 2004
9 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 407400762 2001 9:09,96 0:00:00,00
2 42 401406600 2002 10:08,64 0:00:58,68
3 40 401400302 2002 10:43,32 0:01:33,36
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder I (männlich, 2007 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 401406603 2007 7:52,30 0:00:00,00
2 6 401406598 2007 8:05,50 0:00:13,20
3 9 407400995 2007 8:45,89 0:00:53,59
4 11 410700135 2008 8:56,50 0:01:04,20
5 7 410700134 2007 9:12,37 0:01:20,07
6 8 407400971 2008 9:18,32 0:01:26,02
7 10 410700133 2008 10:23,07 0:02:30,77
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder II (männlich, 2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 401406582 2006 6:34,30 0:00:00,00
2 18 407400853 2005 6:41,29 0:00:06,99
3 21 407400839 2005 6:54,61 0:00:20,31
4 22 410700129 2006 7:37,90 0:01:03,60
5 16 407400920 2005 7:47,63 0:01:13,33
6 17 401406567 2005 7:53,10 0:01:18,80
7 20 407400973 2006 8:20,03 0:01:45,73
8 19 407400895 2006 9:00,46 0:02:26,16
8 Athleten
 
7 Athleten
Schüler I (männlich, 2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 407400969 2003 8:59,23 0:00:00,00
2 39 404600777 2003 9:10,33 0:00:11,10
3 33 401406587 2003 9:11,88 0:00:12,65
4 36 410700127 2004 9:28,34 0:00:29,11
5 34 410700128 2004 9:30,30 0:00:31,07
6 38 401406602 2004 10:41,26 0:01:42,03
7 37 401406570 2004 10:43,67 0:01:44,44
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler II (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 404600813 2001 7:26,28 0:00:00,00
2 49 407400740 2002 7:44,91 0:00:18,63
3 43 405900376 2002 8:03,12 0:00:36,84
4 48 404600814 2001 8:13,69 0:00:47,41
5 46 401406583 2002 8:28,83 0:01:02,55
6 47 407400739 2001 8:37,91 0:01:11,63
7 44 410700114 2002 8:44,52 0:01:18,24
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I (männlich, 2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 404600824 2000 9:50,00 0:00:00,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production