T&T Schweizer Masters Landescup

4AL149, Riesenslalom, 14.02.2016, St. Michael im Lungau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Altersklasse IVa (weiblich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 111800512 1954 49,88 0,00
2 1 111800089 1952 51,89 2,01
2 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1961 - 1965)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 413300019 1963 43,88 0,00
2 28 405500422 1965 44,48 0,60
3 36 401900348 1965 44,73 0,85
4 30 405600024 1964 45,56 1,68
5 37 405101686 1961 45,94 2,06
6 34 404000786 1964 46,49 2,61
7 32 109200031 1961 47,78 3,90
8 31 109200032 1961 47,87 3,99
9 35 403500794 1963 48,91 5,03
NAS 33 404200172 1965
10 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1956 - 1960)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 21 401701132 1959 43,80 0,00
2 24 400200305 1959 43,84 0,04
3 23 400100173 1959 45,45 1,65
4 22 403401333 1960 45,82 2,02
5 26 400200445 1959 46,16 2,36
6 27 403500382 1957 47,60 3,80
7 25 403000443 1959 48,15 4,35
7 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1951 - 1955)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 404600197 1955 44,70 0,00
2 19 504800410 1955 45,15 0,45
3 18 103900219 1951 45,99 1,29
4 20 401700147 1952 46,72 2,02
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1946 - 1950)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 400300128 1950 47,48 0,00
2 13 403500311 1947 48,86 1,38
3 10 405500459 1947 49,90 2,42
4 9 403500013 1948 50,11 2,63
5 16 402600329 1947 51,17 3,69
6 14 617100200 1948 55,08 7,60
7 11 404000428 1947 58,18 10,70
NAS 15 403500012 1950
8 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1941 - 1945)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 400200298 1942 50,27 0,00
2 8 402300678 1944 51,13 0,86
3 6 401400109 1944 56,51 6,24
NAS 5 403500045 1944
4 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse Vb (männlich, 1936 - 1940)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 111801797 1936 55,51 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse VIa (männlich, 1931 - 1935)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 38 103600295 1932 56,69 0,00
2 3 401700249 1935 57,41 0,72
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production