Raiffeisen Bezirkscup Langlauf Pongau Lungau

4LL022, Einzelstart (Freistil), 20.02.2016, Radstadt-Königslehen


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder I weiblich - 1x1km rot (2007 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 407400919 2007 3:14,02 0,00
2 1 407400977 2008 3:41,23 27,21
3 2 407400975 2007 3:58,36 44,34
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder II weiblich - 2x1km rot (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 404600788 2005 6:14,06 0,00
2 11 407600214 2005 6:31,65 17,59
3 13 407400979 2006 6:33,77 19,71
4 10 407400972 2006 7:03,44 49,38
5 14 407400904 2005 7:10,96 56,90
6 15 407400976 2005 7:18,98 1:04,92
7 9 404600767 2006 7:22,55 1:08,49
7 Athleten
 
12 Athleten
Schüler I weiblich - 2x1,5km blau (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 407400761 2003 7:42,27 0,00
2 27 407400828 2004 8:00,00 17,73
3 26 407400738 2003 8:20,10 37,83
4 35 407400814 2003 8:23,00 40,73
5 31 407400826 2004 8:29,80 47,53
6 36 401406601 2004 9:49,95 2:07,68
7 34 404600771 2004 10:05,95 2:23,68
8 32 409300337 2003 10:48,56 3:06,29
9 28 404600784 2003 10:50,94 3:08,67
10 37 404600825 2003 11:11,49 3:29,22
NAS 30 403001051 2004
NAS 29 407400815 2003
12 Athleten
 
3 Athleten
Schüler II weiblich - 2x1,5km blau (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 407400762 2001 7:46,76 0,00
2 43 401406600 2002 8:32,57 45,81
3 44 401400302 2002 9:17,72 1:30,96
3 Athleten
 
5 Athleten
Kinder I männlich - 1x1km rot (2007 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 407600224 2008 3:01,83 0,00
2 7 401406603 2007 3:12,15 10,32
3 5 401406598 2007 3:17,84 16,01
4 6 407400995 2007 3:33,88 32,05
5 8 407400971 2008 3:50,00 48,17
5 Athleten
 
10 Athleten
Kinder II männlich - 2x1km rot (2005 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 401406582 2006 5:47,69 0,00
2 19 401406567 2005 5:58,16 10,47
3 17 407400853 2005 6:02,97 15,28
4 23 407400839 2005 6:10,91 23,22
5 20 407600213 2006 6:22,93 35,24
6 22 407400920 2005 6:49,68 1:01,99
7 16 407400973 2006 6:52,34 1:04,65
8 21 404600868 2005 7:37,82 1:50,13
9 25 407400895 2006 7:46,74 1:59,05
10 18 404600894 2006 8:00,33 2:12,64
10 Athleten
 
4 Athleten
Schüler I männlich - 2x1,5km blau (2003 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 39 404600777 2003 7:51,61 0,00
2 38 407400969 2003 7:54,08 2,47
3 41 401406570 2004 10:18,35 2:26,74
NAS 40 401406587 2003
4 Athleten
 
6 Athleten
Schüler II männlich - 3x1,5km blau (2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 407400740 2002 10:37,31 0,00
2 46 404600813 2001 10:56,54 19,23
3 48 405900376 2002 11:18,40 41,09
4 45 404600814 2001 11:48,34 1:11,03
5 49 407400739 2001 12:16,81 1:39,50
6 47 404600770 2002 15:18,75 4:41,44
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend I männlich - 3x1,5km blau (2000 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 404600824 2000 13:10,80 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production