Intersport-Arena-Flachau-Ennspongau-Kindercup SL

4AL015, Slalom, 21.01.2017, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8 weiblich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 408600658 2009 43,05 0,00
2 12 409300345 2009 45,45 2,40
3 10 405900456 2009 45,54 2,49
4 2 405900445 2009 46,82 3,77
5 3 409300353 2009 47,62 4,57
6 8 406100435 2009 48,23 5,18
7 7 406100440 2009 51,00 7,95
8 11 405900463 2009 51,12 8,07
9 9 408100628 2009 52,90 9,85
10 4 408300828 2009 53,68 10,63
NAS 5 408100630 2009
11 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U9 weiblich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 404600848 2008 39,78 0,00
2 36 403001173 2008 39,94 0,16
3 28 403001197 2008 43,54 3,76
4 26 408600633 2008 43,63 3,85
5 19 404600872 2008 43,96 4,18
6 37 403001085 2008 44,07 4,29
7 21 408600576 2008 44,79 5,01
8 17 408300799 2008 45,45 5,67
9 25 408300794 2008 45,54 5,76
10 18 408600616 2008 46,29 6,51
11 20 404600900 2008 47,39 7,61
12 23 408600663 2008 47,59 7,81
13 35 408100626 2008 48,32 8,54
14 29 408600613 2008 48,83 9,05
15 24 405900436 2008 49,01 9,23
16 34 405900429 2008 49,05 9,27
17 27 404600915 2008 51,03 11,25
18 32 409300347 2008 51,80 12,02
DIS 33 408100622 2008 6,60
DIS 30 405900433 2008 7,70
DIS 22 407400823 2008
21 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 weiblich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 408600536 2007 37,74 0,00
2 89 406100407 2007 38,78 1,04
3 92 403001090 2007 40,06 2,32
4 85 408600542 2007 43,07 5,33
5 87 405900458 2007 43,96 6,22
6 83 403001097 2007 45,11 7,37
7 82 409300324 2007 45,94 8,20
8 81 408600538 2007 46,18 8,44
9 91 408300744 2007 46,78 9,04
10 90 408100621 2007 46,85 9,11
11 96 405900442 2007 49,10 11,36
12 84 403001118 2007 49,42 11,68
NAS 97 409300323 2007
NAS 95 408600625 2007
NAS 94 408300807 2007
NAS 86 403001111 2007
NAS 80 408600573 2007
DIS 93 403001101 2007 4,23
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 weiblich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 408600546 2006 35,47 0,00
2 102 403001075 2006 37,81 2,34
3 105 408600601 2006 37,93 2,46
4 100 404600846 2006 39,14 3,67
5 103 403001113 2006 39,19 3,72
6 104 408600541 2006 39,89 4,42
7 98 404600767 2006 40,01 4,54
8 109 409300310 2006 41,40 5,93
9 106 405900408 2006 41,91 6,44
10 101 408600579 2006 42,87 7,40
11 107 403001127 2006 47,17 11,70
NAS 99 403001067 2006
12 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U12 weiblich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 110 408600600 2005 33,14 0,00
2 124 404600785 2005 34,69 1,55
3 112 404600822 2005 35,30 2,16
4 123 404600796 2005 35,66 2,52
5 118 404600788 2005 36,34 3,20
6 114 404600794 2005 36,45 3,31
7 121 403001108 2005 37,21 4,07
8 129 405900423 2005 38,19 5,05
8 115 407400866 2005 38,19 5,05
10 128 407400804 2005 38,82 5,68
11 111 409300307 2005 39,25 6,11
12 117 409300309 2005 39,38 6,24
13 116 408600509 2005 40,08 6,94
14 126 406100369 2005 40,34 7,20
15 125 408600519 2005 40,66 7,52
16 119 403001058 2005 40,91 7,77
17 127 405900395 2005 41,73 8,59
18 113 408600506 2005 41,76 8,62
19 122 407400845 2005 43,24 10,10
20 120 405900424 2005 48,89 15,75
20 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U8 männlich (2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 407400980 2009 38,51 0,00
2 50 403001092 2009 38,55 0,04
3 46 408600629 2009 40,72 2,21
4 53 406100427 2009 41,61 3,10
5 44 405900460 2009 44,21 5,70
6 42 408300817 2009 45,30 6,79
7 40 405900446 2009 45,49 6,98
8 45 406100438 2009 45,50 6,99
9 38 403001102 2009 45,52 7,01
10 41 408600673 2009 45,54 7,03
11 39 404600876 2009 46,64 8,13
12 43 408300796 2009 47,00 8,49
13 1 403001183 2009 48,02 9,51
14 47 405900441 2009 48,24 9,73
15 55 404600899 2009 48,69 10,18
16 56 408600588 2009 49,76 11,25
17 52 408300815 2009 52,07 13,56
18 48 408300812 2009 54,13 15,62
19 51 408300813 2009 56,98 18,47
20 49 405900461 2009 1:00,69 22,18
20 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U9 männlich (2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 408600574 2008 37,73 0,00
2 61 405900432 2008 38,25 0,52
3 74 408600656 2008 38,36 0,63
4 65 408600670 2008 39,07 1,34
5 58 406100432 2008 39,24 1,51
6 73 406100405 2008 40,67 2,94
7 57 406100441 2008 40,83 3,10
8 60 403001132 2008 41,52 3,79
9 76 408600619 2008 42,12 4,39
10 70 408600662 2008 42,39 4,66
11 77 409300343 2008 43,06 5,33
12 79 409300341 2008 44,93 7,20
13 64 404600877 2008 47,69 9,96
14 75 408600664 2008 48,26 10,53
15 78 408300782 2008 48,35 10,62
16 69 408300764 2008 53,34 15,61
17 72 408600621 2008 53,45 15,72
18 68 405900444 2008 56,26 18,53
NAS 62 408300798 2008
NIZ 67 405900443 2008 0,00
NIZ 66 408100631 2008
NIZ 63 405900430 2008
22 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 männlich (2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 141 408600655 2007 36,36 0,00
2 135 407400831 2007 36,88 0,52
3 142 408600535 2007 37,02 0,66
4 145 405900413 2007 37,21 0,85
5 149 408600597 2007 37,32 0,96
6 138 406100425 2007 40,29 3,93
7 136 407400932 2007 40,73 4,37
8 139 408600540 2007 40,90 4,54
9 143 403001182 2007 41,46 5,10
10 144 408600604 2007 41,72 5,36
11 130 403001099 2007 41,85 5,49
12 134 405900435 2007 43,11 6,75
13 137 408100625 2007 43,83 7,47
14 132 408300746 2007 45,33 8,97
15 147 406100421 2007 46,49 10,13
16 148 408300781 2007 47,50 11,14
NAS 146 403001178 2007
NAS 140 405900438 2007
NAS 133 409300344 2007
NAS 131 405900437 2007
20 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U11 männlich (2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 152 408100604 2006 34,35 0,00
2 153 408300748 2006 34,55 0,20
3 171 403001066 2006 34,65 0,30
4 163 409300306 2006 35,89 1,54
5 165 409300308 2006 36,19 1,84
6 170 406100350 2006 37,02 2,67
7 168 408300752 2006 37,08 2,73
8 169 404600840 2006 37,20 2,85
9 155 409300314 2006 37,83 3,48
10 158 408600537 2006 38,29 3,94
11 164 408100602 2006 38,92 4,57
12 159 408300747 2006 39,51 5,16
13 162 408600522 2006 39,54 5,19
14 150 408600666 2006 40,18 5,83
15 167 403001193 2006 41,67 7,32
16 166 407400822 2006 42,05 7,70
17 161 406100382 2006 43,29 8,94
18 160 405900468 2006 45,85 11,50
19 156 407400891 2006 46,53 12,18
20 154 405900464 2006 48,54 14,19
21 157 408300762 2006 49,85 15,50
DIS 151 408300745 2006 16,98
22 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 männlich (2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 180 403001070 2005 34,75 0,00
2 176 408600571 2005 35,79 1,04
3 186 404600862 2005 35,88 1,13
4 177 409300305 2005 36,14 1,39
5 189 406100334 2005 36,33 1,58
6 173 408300600 2005 36,43 1,68
7 179 408300704 2005 36,68 1,93
8 188 404600867 2005 37,43 2,68
9 181 409300304 2005 37,50 2,75
10 175 407400848 2005 37,67 2,92
11 59 408600516 2005 38,97 4,22
12 178 407400847 2005 39,06 4,31
13 183 409300303 2005 39,51 4,76
14 185 404600897 2005 40,83 6,08
15 182 408600527 2005 41,49 6,74
16 184 403001181 2005 45,21 10,46
17 187 405900451 2005 46,61 11,86
NIZ 174 404600787 2005
NIZ 172 406100374 2005
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production