Red Zac Schilchegger Bezirkscup Super-G

4AL047P, Super-G, 22.01.2017, Eben im Pongau - Monte Popolo


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 141,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 6 410500120 2004 1:06,28 0,00 18,56
2 4 400700495 2004 1:06,92 0,64 29,17
3 1 407400830 2004 1:08,28 2,00 51,71
4 9 402700520 2004 1:08,64 2,36 57,68
5 3 408600564 2004 1:09,58 3,30 73,26
6 7 408600518 2004 1:09,77 3,49 76,41
7 8 408600567 2004 1:10,61 4,33 90,33
8 11 403001002 2004 1:10,62 4,34 90,50
9 2 403001131 2004 1:12,36 6,08 119,34
NIZ 10 400501356 2004 6,04
NIZ 5 413400030 2004
11 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 141,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 403001034 2003 1:05,16 0,00 0,00
2 14 405900341 2003 1:06,73 1,57 26,02
3 15 400800135 2003 1:08,62 3,46 57,35
NAS 12 410500127 2003
NIZ 16 401701170 2003
5 Athleten
 
12 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 141,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 400501470 2002 1:05,41 0,00 4,14
2 25 400501227 2002 1:05,53 0,12 6,13
3 26 403000990 2002 1:06,01 0,60 14,09
4 23 400401549 2002 1:07,11 1,70 32,32
5 22 403001115 2002 1:07,63 2,22 40,94
6 21 400401500 2002 1:08,07 2,66 48,23
7 20 408600434 2002 1:08,47 3,06 54,86
8 27 400401499 2002 1:08,84 3,43 60,99
9 17 403001087 2002 1:10,79 5,38 93,31
NAS 19 409300271 2001
DIS 28 400401613 2001 6,61
DIS 24 404600845 2001 3,45
12 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 141,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 29 402700485 2000 1:06,40 0,00 20,55
1 Athlet
 
17 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 109,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 410500109 2004 1:06,44 0,00 34,90
2 42 413400022 2004 1:06,96 0,52 43,63
3 38 400501291 2004 1:07,70 1,26 56,05
4 40 408300725 2004 1:08,41 1,97 67,96
5 34 401406576 2004 1:08,59 2,15 70,98
6 33 400501405 2004 1:09,27 2,83 82,39
7 41 407400836 2004 1:11,00 4,56 111,42
8 39 403001041 2004 1:12,69 6,25 139,78
9 37 404600815 2004 1:13,39 6,95 151,53
10 30 408600560 2004 1:13,74 7,30 157,40
11 46 407400821 2004 1:15,17 8,73 181,40
12 44 403001177 2004 1:21,24 14,80 283,26
13 31 400401556 2004 1:26,18 19,74 366,15
NAS 43 409300297 2004
NIZ 35 400401564 2004
DIS 45 400401462 2004 11,19
DIS 36 400700532 2004 13,53
17 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 109,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 409300281 2003 1:05,35 0,00 16,61
2 48 404600761 2003 1:06,66 1,31 38,60
3 61 410500143 2003 1:06,71 1,36 39,43
4 56 404600751 2003 1:06,73 1,38 39,77
5 64 400700483 2003 1:07,14 1,79 46,65
6 63 408600547 2003 1:07,55 2,20 53,53
7 62 408600599 2003 1:07,77 2,42 57,22
8 50 404600759 2003 1:08,52 3,17 69,81
9 55 401406578 2003 1:08,77 3,42 74,00
10 51 404600806 2003 1:09,21 3,86 81,39
11 47 400501507 2003 1:09,55 4,20 87,09
12 53 400700521 2003 1:09,65 4,30 88,77
13 58 400401563 2003 1:10,78 5,43 107,73
14 54 404100300 2003 1:10,82 5,47 108,40
15 60 400401268 2003 1:13,17 7,82 147,84
16 59 400401504 2003 1:16,86 11,51 209,76
NAS 52 400700487 2003
NIZ 49 400700515 2003
18 Athleten
 
13 Athleten
Schüler U15 + Schüler U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 109,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 71 409300275 2001 1:04,36 0,00 0,00
2 70 404600739 2001 1:04,61 0,25 4,20
3 68 404600742 2002 1:05,03 0,67 11,24
4 74 408600553 2002 1:05,98 1,62 27,18
5 75 408600568 2002 1:06,74 2,38 39,94
6 69 409300296 2001 1:07,38 3,02 50,68
7 73 403001059 2002 1:07,45 3,09 51,85
8 77 408600569 2001 1:08,44 4,08 68,46
9 76 408600598 2002 1:08,52 4,16 69,81
NAS 67 402700519 2002
NAS 66 407600166 2001
NIZ 65 410500135 2002
DIS 72 410500123 2001 0,00
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1998 - 2000)
Zuschlag: 109,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 403001027 2000 1:04,49 0,00 2,18
2 78 401406531 2000 1:08,87 4,38 75,68
2 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (männlich, 1996 - 1997)
Zuschlag: 109,00
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 79 400501449 1997 1:06,72 0,00 39,60
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production