Bezirkskinderrennen - SL - Bad Hofgastein

4AL059, Slalom, 15.01.2017, Bad Hofgastein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 12 400700523 2007 54,71 0,00
2 15 400501527 2007 55,65 0,94
3 7 401000584 2007 55,70 0,99
4 3 408600536 2007 55,82 1,11
5 10 403001090 2007 1:00,89 6,18
6 8 400401611 2007 1:01,51 6,80
7 11 400800162 2007 1:02,42 7,71
8 14 400401493 2007 1:03,67 8,96
9 4 409300323 2007 1:04,96 10,25
10 6 409300324 2007 1:05,27 10,56
11 9 403001101 2007 1:06,38 11,67
12 13 403001118 2007 1:11,66 16,95
13 2 400401487 2007 1:15,55 20,84
14 5 403001111 2007 1:21,43 26,72
NIZ 1 401000464 2007
15 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 400501431 2006 49,72 0,00
2 25 413400027 2006 57,13 7,41
3 36 400800147 2006 57,65 7,93
4 28 400501487 2006 59,25 9,53
5 30 403001067 2006 59,67 9,95
6 26 403001075 2006 1:00,46 10,74
7 31 400300944 2006 1:00,85 11,13
8 35 409300310 2006 1:01,44 11,72
9 38 400300945 2006 1:02,23 12,51
10 33 405900408 2006 1:02,84 13,12
11 29 403001127 2006 1:07,21 17,49
NIZ 32 400401392 2006
DIS 37 400401385 2006 12,54
DIS 27 403001113 2006 10,98
14 Athleten
 
25 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 410500137 2005 53,72 0,00
2 80 400501471 2005 53,95 0,23
3 76 403001108 2005 54,38 0,66
4 84 404600785 2005 54,45 0,73
5 83 400800149 2005 57,10 3,38
6 78 407400866 2005 57,15 3,43
7 62 408600509 2005 57,24 3,52
8 63 404600788 2005 57,87 4,15
9 72 409300307 2005 58,50 4,78
10 66 405900423 2005 59,04 5,32
11 82 409300309 2005 59,18 5,46
12 60 408600506 2005 59,92 6,20
13 68 401000585 2005 1:01,38 7,66
14 75 400300963 2005 1:01,58 7,86
15 67 407400804 2005 1:02,14 8,42
16 70 407400845 2005 1:02,85 9,13
17 69 400401554 2005 1:03,00 9,28
NAS 81 400501454 2005
NAS 65 400300959 2005
NIZ 77 400301036 2005
NIZ 74 401406607 2005
NIZ 73 404600794 2005
DIS 79 400700522 2005 4,30
DIS 71 401406613 2005 6,48
DIS 61 404600796 2005 0,00
25 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 407400831 2007 53,47 0,00
2 23 408600535 2007 55,50 2,03
3 22 400800176 2007 56,46 2,99
4 19 401406603 2007 58,07 4,60
5 21 413400037 2007 1:00,81 7,34
6 17 403001099 2007 1:01,67 8,20
7 18 409300322 2007 1:01,78 8,31
8 16 408600604 2007 1:02,45 8,98
9 20 407400932 2007 1:02,96 9,49
DIS 106 400401441 2007 0,61
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 400800156 2006 50,51 0,00
2 49 403001066 2006 51,24 0,73
3 44 400401386 2006 54,61 4,10
4 42 403001088 2006 55,03 4,52
5 52 409300306 2006 55,04 4,53
6 56 404900121 2006 55,20 4,69
7 55 401000610 2006 55,75 5,24
8 58 413400029 2006 57,01 6,50
9 54 409300314 2006 57,02 6,51
10 51 408600537 2006 57,25 6,74
11 43 407400822 2006 58,48 7,97
12 47 400501444 2006 58,58 8,07
13 57 400700512 2006 1:00,94 10,43
14 41 400401423 2006 1:02,57 12,06
15 50 407400891 2006 1:07,37 16,86
16 40 400401442 2006 1:08,16 17,65
NIZ 59 403001096 2006
NIZ 53 400700511 2006
NIZ 39 400401414 2006
DIS 48 400501540 2006 0,32
DIS 46 404900118 2006 5,41
21 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 401406579 2005 51,80 0,00
2 93 401400300 2005 52,13 0,33
3 94 404600787 2005 53,23 1,43
4 87 409300305 2005 53,37 1,57
5 101 409300303 2005 54,84 3,04
6 88 400401422 2005 55,64 3,84
7 100 407400848 2005 56,12 4,32
8 96 400401503 2005 58,91 7,11
9 105 400300969 2005 59,64 7,84
10 104 413400038 2005 59,92 8,12
11 102 408600527 2005 1:01,42 9,62
12 99 400300971 2005 1:04,34 12,54
NAS 103 408600516 2005
NIZ 98 406100334 2005
NIZ 97 409300304 2005
NIZ 95 403001070 2005
NIZ 92 406100374 2005
NIZ 90 407400847 2005
NIZ 89 400401396 2005
NIZ 86 400700509 2005
DIS 91 404600862 2005 10,29
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production