14. Oxenpolenta Trophy (8. Fageralm Cup)

4AL057, Riesenslalom, 31.12.2016, Pichl / Reiteralm / Muldenlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Bambini 1 (weiblich, 2011 - 2015)
1 Athlet
 
7 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 400501523 2010 15,13 0,00
2 9 405900465 2010 15,93 0,80
3 10 400501580 2010 16,47 1,34
4 11 413300008 2010 16,72 1,59
5 8 401606467 2010 17,89 2,76
6 7 409300366 2010 17,91 2,78
NAS 12 405900439 2010
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 400201339 2009 44,88 0,00
2 22 407400996 2009 50,26 5,38
3 20 408600658 2009 53,68 8,80
4 19 406100440 2009 54,51 9,63
5 23 401606475 2009 54,88 10,00
6 17 408100628 2009 56,04 11,16
7 16 406100435 2009 57,94 13,06
8 24 403001116 2009 58,21 13,33
9 21 401606465 2009 1:00,48 15,60
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 413400026 2008 42,64 0,00
2 47 404600848 2008 44,93 2,29
3 54 408600633 2008 48,10 5,46
4 41 2008 48,71 6,07
5 51 403001085 2008 49,40 6,76
6 52 413300007 2008 50,98 8,34
7 53 401606445 2008 53,48 10,84
8 43 508300735 2008 54,73 12,09
9 46 400501528 2008 56,17 13,53
10 44 2008 56,83 14,19
11 55 508300752 2008 58,53 15,89
12 48 316400231 2008 59,97 17,33
NAS 50 407400823 2008
NAS 45 2008
DIS 49 403001173 2008 5,00
15 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 406100407 2007 43,82 0,00
2 76 316400210 2007 44,45 0,63
3 80 400501527 2007 44,91 1,09
4 74 401606464 2007 46,47 2,65
5 79 403001090 2007 46,56 2,74
6 82 401606419 2007 47,92 4,10
7 77 408600538 2007 48,58 4,76
8 81 408600542 2007 49,51 5,69
9 73 403001101 2007 49,57 5,75
10 78 401606454 2007 50,70 6,88
11 84 404100315 2007 54,57 10,75
12 75 404000738 2007 55,85 12,03
12 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 107 2006 40,24 0,00
2 106 400501431 2006 40,32 0,08
3 110 403001075 2006 41,42 1,18
4 103 401606447 2006 41,67 1,43
5 109 403001067 2006 43,09 2,85
6 100 413400027 2006 43,76 3,52
7 108 508300659 2006 43,86 3,62
8 105 401606295 2006 44,35 4,11
9 101 408600541 2006 45,71 5,47
10 98 404600767 2006 46,06 5,82
11 305 400501487 2006 46,38 6,14
12 97 403001127 2006 48,70 8,46
13 102 403001113 2006 48,93 8,69
14 111 401606401 2006 52,76 12,52
NAS 104 2006
NAS 99 508300654 2006
16 Athleten
 
22 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 134 404600796 2005 1:00,96 0,00
2 132 401100816 2005 1:02,92 1,96
3 144 403001108 2005 1:03,09 2,13
4 143 400201221 2005 1:04,14 3,18
5 145 516600306 2005 1:04,31 3,35
6 150 404600794 2005 1:05,35 4,39
7 142 401606288 2005 1:05,53 4,57
8 131 2005 1:05,80 4,84
9 138 400501471 2005 1:05,83 4,87
10 149 404600785 2005 1:05,86 4,90
11 141 404600822 2005 1:06,27 5,31
12 130 407400866 2005 1:06,41 5,45
13 136 404600788 2005 1:07,51 6,55
14 140 405000171 2005 1:09,10 8,14
15 135 406100369 2005 1:10,22 9,26
16 148 407400845 2005 1:13,93 12,97
17 133 404000737 2005 1:14,57 13,61
18 306 2005 1:22,99 22,03
NAS 147 403500954 2005
NAS 139 405400310 2005
NAS 137 408600519 2005
NIZ 146 407400804 2005
22 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 195 403500940 2004 1:00,36 0,00
2 202 403001131 2004 1:02,57 2,21
3 199 407400830 2004 1:02,77 2,41
4 194 413400030 2004 1:02,89 2,53
5 196 410500120 2004 1:03,70 3,34
6 193 2004 1:04,72 4,36
7 198 2004 1:06,64 6,28
8 201 404000909 2004 1:09,77 9,41
9 197 401301102 2004 1:11,12 10,76
NAS 200 408600521 2004
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 204 403001034 2003 57,01 0,00
2 206 405900341 2003 58,58 1,57
3 203 313500106 2003 1:02,17 5,16
4 208 2003 1:02,23 5,22
NAS 205 400800135 2003
NIZ 207 401901079 2003
6 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 215 400501470 2002 56,19 0,00
2 214 210200647 2002 59,84 3,65
3 210 401606287 2002 1:00,04 3,85
4 209 512901076 2002 1:00,10 3,91
5 212 403001087 2002 1:02,79 6,60
6 213 313500111 2002 1:06,21 10,02
NAS 211 313500126 2002
7 Athleten
 
2 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 217 401406580 2001 55,63 0,00
2 216 404000882 2001 1:08,43 12,80
2 Athleten
 
6 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 276 407600179 2000 54,75 0,00
2 277 401301120 2000 1:03,17 8,42
3 274 801301180 2000 1:07,76 13,01
NAS 278 301001690 2000
NAS 275 412100168 2000
NIZ 279 404000464 2000
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U21 (weiblich, 1996 - 1998)
1 Athlet
 
1 Athlet
Allgem. Klasse (weiblich, 1987 - 1995)
1 Athlet
 
4 Athleten
Bambini 1 (männlich, 2011 - 2015)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 406100428 2011 15,23 0,00
2 5 403001124 2011 16,22 0,99
3 2 401606473 2011 17,49 2,26
4 3 403001146 2013 1:08,80 53,57
4 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 407401017 2010 14,56 0,00
2 14 305002141 2010 14,59 0,03
3 13 508300720 2010 15,06 0,50
3 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 403001092 2009 44,60 0,00
2 26 407400980 2009 45,98 1,38
3 31 403001102 2009 46,57 1,97
4 29 210200648 2009 46,98 2,38
5 30 408600629 2009 47,81 3,21
6 36 406100438 2009 47,98 3,38
7 25 406100427 2009 48,05 3,45
8 39 401901392 2009 48,35 3,75
9 35 401606420 2009 49,78 5,18
10 27 408600673 2009 54,98 10,38
11 33 404600899 2009 56,08 11,48
12 37 404600876 2009 56,11 11,51
13 32 316400222 2009 59,19 14,59
14 38 404000895 2009 1:00,25 15,65
15 40 508300684 2009 1:00,35 15,75
DIS 28 404000886 2009 26,05
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 413400036 2008 41,16 0,00
2 57 404000843 2008 43,45 2,29
3 66 311200379 2008 45,11 3,95
4 59 400501537 2008 46,90 5,74
5 69 406100432 2008 47,04 5,88
6 56 406100441 2008 47,25 6,09
7 64 404600877 2008 47,53 6,37
8 67 406100405 2008 47,62 6,46
9 72 2008 47,89 6,73
10 62 408600619 2008 48,72 7,56
11 58 401606289 2008 49,08 7,92
12 63 400501541 2008 49,49 8,33
13 70 508300732 2008 50,23 9,07
14 71 403001132 2008 50,56 9,40
15 60 400501496 2008 53,31 12,15
16 65 404000918 2008 1:13,42 32,26
NAS 68 408300776 2008
17 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 407400831 2007 42,15 0,00
2 94 405000172 2007 42,33 0,18
3 88 413400037 2007 42,90 0,75
4 87 2007 43,80 1,65
5 90 408300734 2007 44,53 2,38
6 96 407400932 2007 44,65 2,50
7 85 407401004 2007 46,86 4,71
8 93 407401003 2007 47,44 5,29
9 89 406100425 2007 48,77 6,62
10 91 406100421 2007 49,12 6,97
11 86 404000887 2007 1:03,35 21,20
DIS 92 400800176 2007 0,00
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 129 408100604 2006 39,44 0,00
2 117 400501444 2006 40,36 0,92
3 123 403001066 2006 40,60 1,16
4 124 400800156 2006 40,75 1,31
5 122 309100196 2006 40,83 1,39
5 115 404600840 2006 40,83 1,39
7 113 413400029 2006 41,67 2,23
8 126 408600537 2006 42,24 2,80
9 128 403001096 2006 42,51 3,07
10 116 406100350 2006 43,45 4,01
11 121 404600841 2006 45,43 5,99
12 127 403001193 2006 46,23 6,79
13 118 407400822 2006 46,34 6,90
14 119 2006 46,75 7,31
15 120 406100382 2006 47,69 8,25
16 125 401606455 2006 47,70 8,26
17 114 403001176 2006 48,37 8,93
18 112 401100810 2006 51,07 11,63
18 Athleten
 
23 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 161 508300658 2005 1:00,64 0,00
2 168 508300646 2005 1:00,82 0,18
3 157 2005 1:01,51 0,87
4 152 406100374 2005 1:01,61 0,97
5 156 404000693 2005 1:01,88 1,24
6 167 409300303 2005 1:03,31 2,67
7 151 413400038 2005 1:03,35 2,71
8 173 406100334 2005 1:03,89 3,25
9 166 409300305 2005 1:03,94 3,30
10 154 403001070 2005 1:04,05 3,41
11 172 407400848 2005 1:04,19 3,55
12 165 408600527 2005 1:04,88 4,24
13 163 404000889 2005 1:06,95 6,31
14 153 401606438 2005 1:07,65 7,01
15 160 401606474 2005 1:09,86 9,22
16 164 2005 1:11,09 10,45
17 158 406100371 2005 1:11,79 11,15
18 170 400501408 2005 1:12,08 11,44
19 171 404000873 2005 1:13,16 12,52
20 169 2005 1:18,12 17,48
21 159 407400847 2005 1:31,90 31,26
NAS 162 404600862 2005
DIS 155 2005 24,14
23 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 223 400501291 2004 57,47 0,00
2 219 413400022 2004 58,00 0,53
3 222 410500109 2004 58,22 0,75
4 227 409300297 2004 59,05 1,58
5 225 508300641 2004 1:00,31 2,84
6 236 400501405 2004 1:00,45 2,98
7 230 508300707 2004 1:02,03 4,56
8 228 2004 1:02,55 5,08
9 232 508300729 2004 1:02,98 5,51
10 226 404000842 2004 1:03,40 5,93
11 231 404000664 2004 1:03,55 6,08
12 224 400501488 2004 1:08,32 10,85
13 235 401606400 2004 1:11,40 13,93
14 229 407400821 2004 1:14,07 16,60
NAS 234 408300725 2004
NIZ 233 508300630 2004
NIZ 221 405900355 2004
NIZ 220 407400836 2004
NIZ 218 401901391 2004
19 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 250 404000654 2003 56,55 0,00
2 244 516600307 2003 57,59 1,04
3 249 400201370 2003 58,18 1,63
4 237 2003 58,62 2,07
5 246 404600806 2003 58,81 2,26
6 242 404600795 2003 59,82 3,27
7 255 404600759 2003 1:00,55 4,00
8 256 404100298 2003 1:00,91 4,36
9 248 309100182 2003 1:01,03 4,48
10 243 508300683 2003 1:01,28 4,73
11 251 404000841 2003 1:03,00 6,45
12 253 400501507 2003 1:03,08 6,53
13 252 404000736 2003 1:03,82 7,27
14 241 313500110 2003 1:04,40 7,85
15 245 2003 1:05,58 9,03
16 239 313500125 2003 1:05,61 9,06
17 254 404000757 2003 1:06,34 9,79
18 240 403500969 2003 1:08,98 12,43
19 247 2003 1:11,66 15,11
NIZ 238 409300281 2003
20 Athleten
 
9 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 265 403001059 2002 57,08 0,00
2 260 406100351 2002 57,36 0,28
3 264 400201276 2002 58,53 1,45
4 258 404000908 2002 59,40 2,32
5 263 401901078 2002 59,42 2,34
6 261 407400852 2002 1:06,92 9,84
7 262 2002 1:15,90 18,82
NAS 259 301001691 2002
NAS 257 404600886 2002
9 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 269 404600739 2001 54,99 0,00
2 270 409300275 2001 55,24 0,25
3 266 404000563 2001 56,48 1,49
4 271 404000756 2001 58,95 3,96
5 268 508300631 2001 1:00,80 5,81
6 267 413400031 2001 1:04,21 9,22
7 272 2001 1:15,61 20,62
7 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 303 400800113 1999 55,67 0,00
2 304 403001027 2000 57,12 1,45
2 Athleten
 
10 Athleten
Allgem. Klasse (männlich, 1987 - 1995)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 295 410500128 1991 54,04 0,00
2 297 313500072 1993 54,72 0,68
3 294 403500499 1988 54,92 0,88
4 300 404000702 1995 55,63 1,59
5 299 1992 59,26 5,22
6 301 1987 1:01,43 7,39
7 298 1988 1:01,81 7,77
NIZ 296 413300012 1989
DIS 302 404600778 1991 6,18
DIS 293 508300454 1988 4,15
10 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1977 - 1986)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 288 413300006 1980 54,35 0,00
2 292 403500190 1977 55,87 1,52
3 291 403000930 1982 56,85 2,50
4 289 413300011 1985 57,10 2,75
5 287 404600669 1979 57,52 3,17
6 290 407400271 1978 58,46 4,11
6 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1967 - 1976)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 284 404000142 1967 56,38 0,00
2 285 403000844 1968 57,71 1,33
3 283 404100202 1970 58,58 2,20
4 281 316400055 1975 58,75 2,37
5 286 313500098 1971 1:01,60 5,22
DIS 282 411400214 1972 4,10
6 Athleten
 
11 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1957 - 1966)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 182 400200305 1959 56,34 0,00
2 185 306900841 1961 56,93 0,59
3 186 313500015 1966 59,25 2,91
4 190 407400632 1963 59,53 3,19
5 191 400200445 1959 59,86 3,52
6 192 404000786 1964 1:00,60 4,26
7 188 203700284 1966 1:00,75 4,41
8 183 407400626 1959 1:01,07 4,73
9 189 403500794 1963 1:05,08 8,74
10 187 801301178 1964 1:08,07 11,73
NAS 184 413300019 1963
11 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse IV (männlich, 1947 - 1956)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 179 504800410 1955 58,72 0,00
2 181 404600197 1955 59,42 0,70
3 178 401700147 1952 59,64 0,92
4 176 404000428 1947 1:16,89 18,17
NAS 180 509400044
HAMMER Günther
1954
NAS 177 405500459 1947
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1916 - 1946)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 400200298 1942 1:08,60 0,00
2 175 401700249 1935 1:21,44 12,84
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production