ldvo Landesmeisterschaft für Schüler und Jugend und ldvo Salzburg AG Landescup RTL - 21.1.2006

4AL035P, Riesenslalom, 21.01.2006, Abtenau


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
30 Athleten
Schüler I (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 44,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 400500824 1993 1:00,15 0,00
2 7 402300760 1993 1:01,56 20,39
3 6 403000767 1993 1:02,27 30,66
4 10 405500398 1993 1:02,34 31,68
5 1 400300615 1993 1:03,10 42,67
6 29 400800100 1994 1:03,12 42,96
7 13 401900654 1994 1:03,32 45,85
8 11 407700128 1993 1:03,54 49,03
9 4 401400263 1993 1:04,20 58,58
10 28 401600897 1994 1:04,22 58,87
10 18 401800851 1994 1:04,22 58,87
12 23 401900688 1994 1:04,29 59,88
13 5 400800094 1993 1:04,64 64,94
14 12 403200194 1993 1:05,02 70,44
15 3 409600201 1993 1:05,11 71,74
16 8 401400281 1993 1:05,19 72,90
17 15 403301167 1994 1:05,22 73,33
18 24 403300802 1994 1:05,93 83,60
19 22 403500730 1994 1:06,30 88,95
20 21 401000345 1993 1:06,60 93,29
21 17 407400655 1994 1:06,75 95,46
22 30 405500397 1994 1:07,00 99,08
23 2 403401684 1993 1:07,02 99,37
24 25 405500363 1994 1:07,67 108,77
25 14 401900716 1994 1:07,84 111,23
26 20 403300936 1994 1:08,64 122,80
27 27 411800199 1994 1:12,78 182,68
NIZ 26 401600865 1994
NIZ 19 402300797 1994
NIZ 16 407100231 1994
30 Athleten
 
33 Athleten
Schüler II (weiblich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 44,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 87 401700809 1992 1:01,50 19,53
2 83 401800772 1991 1:01,79 23,72
3 82 401000155 1992 1:02,62 35,73
4 81 402700340 1991 1:02,72 37,17
5 109 401100674 1992 1:02,81 38,47
6 107 407700120 1991 1:02,86 39,20
7 80 403401556 1991 1:03,23 44,55
8 92 411400198 1992 1:03,27 45,13
9 78 404200101 1992 1:03,45 47,73
10 104 403500609 1991 1:03,49 48,31
11 91 407400627 1991 1:03,50 48,45
12 99 405500396 1991 1:03,61 50,04
12 89 409500179 1991 1:03,61 50,04
14 84 401800788 1992 1:03,62 50,19
15 86 400400677 1991 1:03,79 52,65
16 95 404600678 1992 1:04,08 56,84
17 96 409200257 1992 1:04,11 57,28
18 108 403700329 1991 1:04,12 57,42
19 79 403300891 1991 1:04,14 57,71
20 98 402200414 1991 1:04,49 62,77
21 106 403200200 1992 1:04,50 62,92
22 105 405800070 1991 1:04,72 66,10
23 94 400100418 1991 1:04,90 68,70
24 103 407900178 1992 1:05,09 71,45
25 101 400400697 1992 1:05,57 78,39
26 102 402300726 1992 1:06,16 86,93
27 93 409500186 1992 1:06,69 94,59
NAS 110 402300877 1991
NIZ 100 403200196 1992
NIZ 97 405700208 1991
NIZ 90 402200422 1992
NIZ 88 409600245 1992
NIZ 85 407400380 1991
33 Athleten
 
19 Athleten
Jugend I (weiblich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 44,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 112 411200139 1989 1:00,64 7,09
2 117 406200220 1990 1:00,98 12,00
3 122 411400090 1990 1:01,45 18,80
4 113 403300790 1989 1:01,90 25,31
5 124 408600316 1989 1:02,31 31,24
6 128 403500633 1990 1:03,59 49,76
7 114 405300076 1990 1:04,51 63,06
8 123 403000615 1989 1:06,40 90,40
9 119 400900232 1990 1:06,54 92,42
10 131 404400117 1990 1:08,54 121,35
11 127 405100852 1989 1:11,62 165,90
NIZ 129 401900596 1990
NIZ 121 402400316 1990
NIZ 118 400900211 1989
NIZ 115 406700481 1990
NIZ 111 403000612 1989
DIS 126 403700040 1989
DIS 125 400401017 1989
DIS 116 411400109 1990
19 Athleten
 
3 Athleten
Jugend II (weiblich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 44,13
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 120 401800741 1988 1:01,83 24,30
2 132 405500406 1986 1:03,70 51,35
3 130 403700222 1988 1:09,26 131,77
3 Athleten
 
47 Athleten
Schüler I (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 80,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 37 403000697 1993 1:01,84 31,64
2 34 403401686 1993 1:02,59 42,57
3 38 407400658 1993 1:02,86 46,51
4 73 407400551 1994 1:02,99 48,41
5 48 401800854 1993 1:03,12 50,30
6 63 404600625 1994 1:03,28 52,63
7 51 401800834 1993 1:03,40 54,38
7 35 402600197 1993 1:03,40 54,38
7 31 402300759 1993 1:03,40 54,38
10 65 400400839 1994 1:03,45 55,11
11 32 405100845 1993 1:03,48 55,55
12 53 407800134 1993 1:03,63 57,74
13 47 406200308 1993 1:03,68 58,47
14 44 404600521 1993 1:03,77 59,78
15 46 406700377 1993 1:04,18 65,76
16 60 400900248 1994 1:04,36 68,38
17 43 403700025 1993 1:04,48 70,13
18 58 403401555 1994 1:04,51 70,57
19 56 402200541 1994 1:04,71 73,48
20 61 403000822 1994 1:04,79 74,65
21 40 402400368 1993 1:04,90 76,25
22 72 403500661 1994 1:05,09 79,02
23 69 405600130 1994 1:05,29 81,94
24 49 400500811 1993 1:05,47 84,57
25 66 405700259 1994 1:05,67 87,48
26 52 401900715 1993 1:05,73 88,36
27 64 407400653
SCHWARZENBACHER Florian
1994 1:05,82 89,67
28 62 407900205 1994 1:05,86 90,25
29 39 403700057 1993 1:05,87 90,40
30 55 405100374 1994 1:06,00 92,29
31 59 400500909 1994 1:06,16 94,63
32 68 400400794 1994 1:06,23 95,65
33 42 400300584 1993 1:07,05 107,60
34 70 404600574 1994 1:07,33 111,68
35 75 407400487 1994 1:07,83 118,97
36 77 410200140 1994 1:08,18 124,08
37 54 403700168 1993 1:08,30 125,83
38 50 401700847 1993 1:08,65 130,93
39 41 400600247 1993 1:09,88 148,86
40 76 409500205 1994 1:10,05 151,34
41 57 403700186 1994 1:11,09 166,51
42 71 405900221 1994 1:16,54 245,97
NAS 67 402300875 1993
NAS 45 403000780 1993
NIZ 74 401700932 1994
NIZ 33 400100475 1993
DIS 36 402700341 1993
47 Athleten
 
46 Athleten
Schüler II (männlich, 1991 - 1992)
Zuschlag: 80,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 144 400500774 1991 1:00,28 8,89
2 135 404600539 1991 1:00,29 9,04
3 133 400300547 1991 1:00,85 17,20
4 139 405700241 1992 1:01,03 19,83
5 146 402300691 1991 1:01,04 19,97
6 141 411400178 1991 1:01,09 20,70
7 156 406200257 1992 1:01,23 22,75
8 159 403000595 1991 1:01,72 29,89
9 143 401900692 1991 1:01,84 31,64
10 161 411400156 1991 1:01,94 33,10
11 147 407800141 1992 1:01,95 33,24
12 142 407400630 1992 1:01,98 33,68
13 158 400400710 1991 1:02,35 39,07
14 155 403700072 1991 1:02,66 43,59
15 148 402300727 1992 1:02,69 44,03
16 174 402300757 1992 1:02,88 46,80
17 169 403000555 1991 1:03,05 49,28
18 163 403000695 1992 1:03,84 60,80
19 151 403300748 1992 1:03,95 62,40
20 157 401900701 1992 1:04,15 65,32
21 170 402400358 1991 1:04,19 65,90
22 175 402500128 1991 1:04,46 69,84
23 140 400500827 1991 1:04,62 72,17
24 164 400800086 1991 1:04,81 74,94
25 149 405000114 1992 1:04,85 75,53
26 150 400100437 1992 1:04,94 76,84
27 168 409600244 1992 1:04,97 77,28
28 172 407700111 1991 1:05,03 78,15
29 153 405000116 1991 1:05,06 78,59
30 160 400600243 1991 1:05,25 81,36
31 166 403500620 1992 1:05,51 85,15
32 167 411400160 1992 1:05,92 91,13
33 162 409500184 1992 1:06,21 95,35
34 171 401600650 1992 1:06,31 96,81
35 177 404000281 1992 1:06,63 101,48
36 138 403000552 1992 1:06,97 106,44
37 176 405500399 1991 1:07,38 112,41
38 154 403000849 1991 1:07,57 115,18
39 173 404000432 1992 1:09,13 137,93
NAS 178 402300878 1992
NIZ 165 405700186 1991
NIZ 145 409000195 1991
NIZ 137 401400247 1991
NIZ 136 404600534 1992
NIZ 134 400900230 1991
DIS 152 403000540 1991
46 Athleten
 
26 Athleten
Jugend I (männlich, 1989 - 1990)
Zuschlag: 80,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 183 400400649 1989 1:00,52 12,39
2 186 403401490 1989 1:00,85 17,20
3 180 401900750 1989 1:01,57 27,70
4 190 405700187 1990 1:02,17 36,45
5 192 400400708 1989 1:02,26 37,76
6 202 404700350 1990 1:02,77 45,20
7 201 401900623 1990 1:02,88 46,80
7 179 407900179 1990 1:02,88 46,80
9 195 401900612 1990 1:03,11 50,16
10 182 402300588 1990 1:03,27 52,49
11 209 400300590 1990 1:03,31 53,07
12 196 404700443 1989 1:03,60 57,30
13 191 400900206 1990 1:03,61 57,45
14 203 401400231 1990 1:04,16 65,47
15 205 400400635 1989 1:04,29 67,36
16 204 411400067 1989 1:04,66 72,76
17 211 403700124 1990 1:05,23 81,07
18 210 404400071 1989 1:05,80 89,38
19 207 401100521 1990 1:05,81 89,52
20 208 402200419 1989 1:07,41 112,85
21 212 402300589 1989 1:08,32 126,12
22 215 404400087 1990 1:16,93 251,65
23 216 402200424 1990 1:22,31 330,10
NAS 197 401400252 1990
NIZ 217 403300948 1990
NIZ 187 402400341 1990
26 Athleten
 
13 Athleten
Jugend II (männlich, 1986 - 1988)
Zuschlag: 80,29
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 181 401400206 1987 59,67 0,00
2 184 403300809 1987 1:00,98 19,10
3 199 400200564 1987 1:01,94 33,10
4 189 400500959 1987 1:02,03 34,41
5 200 411400080 1988 1:02,55 41,99
6 185 408600231 1986 1:02,74 44,76
7 206 405800048 1986 1:02,77 45,20
8 214 405100836 1987 1:03,87 61,24
9 198 405500274 1988 1:03,95 62,40
NAS 193 403000559 1986
NIZ 213 403500499 1988
NIZ 188 404600434 1988
DIS 194 401400214 1988
13 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production