Red Zac Schilchegger Bezirkscup Wagrain V

4AL102P, Riesenslalom, 14.01.2017, Wagrain - Widmoos Flying Mozart


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
10 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 64,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 400501356 2004 49,93 0,00 36,23
2 2 407400830 2004 49,96 0,03 36,84
3 9 400700495 2004 50,22 0,29 42,13
4 6 408600521 2004 50,90 0,97 55,97
5 7 413400030 2004 51,85 1,92 75,31
6 1 410500120 2004 52,01 2,08 78,56
7 10 402700520 2004 52,36 2,43 85,69
8 4 403001131 2004 53,35 3,42 105,84
9 5 403001002 2004 53,58 3,65 110,52
10 8 408600518 2004 55,33 5,40 146,13
10 Athleten
 
5 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 64,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 403001034 2003 49,54 0,00 28,29
2 11 405900341 2003 49,65 0,11 30,53
3 12 410500127 2003 51,58 2,04 69,81
NIZ 15 400800135 2003
NIZ 14 401701170 2003
5 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15+U16 (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 64,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 400501470 2002 48,15 0,00 0,00
2 27 400501227 2002 48,81 0,66 13,43
3 24 400401500 2002 49,71 1,56 31,75
4 20 409300271 2001 50,17 2,02 41,11
5 16 400401549 2002 50,38 2,23 45,39
6 22 403000990 2002 50,45 2,30 46,81
7 19 400401499 2002 50,54 2,39 48,64
8 21 408600434 2002 50,67 2,52 51,29
9 18 400501493 2002 50,91 2,76 56,17
10 26 404600845 2001 51,01 2,86 58,21
11 25 403001087 2002 51,26 3,11 63,30
12 23 403001115 2002 51,76 3,61 73,47
13 29 400401613 2001 52,64 4,49 91,39
NAS 28 409300299 2002
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17+U18 (weiblich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 64,10
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 30 402700485 2000 48,86 0,00 14,45
1 Athlet
 
14 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 71,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 44 400501291 2004 47,55 0,00 11,26
2 31 413400022 2004 49,10 1,55 43,57
3 36 410500109 2004 49,11 1,56 43,78
4 43 409300297 2004 50,33 2,78 69,21
5 39 400700532 2004 50,69 3,14 76,72
6 34 408300725 2004 50,85 3,30 80,05
7 40 401406576 2004 52,32 4,77 110,70
8 32 400401564 2004 53,63 6,08 138,00
9 42 403001041 2004 53,88 6,33 143,22
10 35 407400821 2004 54,12 6,57 148,22
11 33 400501488 2004 56,72 9,17 202,42
NAS 37 407400836 2004
NIZ 41 404600815 2004
NIZ 38 400501405 2004
14 Athleten
 
20 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 71,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 46 409300281 2003 48,24 0,00 25,64
2 49 404600759 2003 49,06 0,82 42,74
3 53 400700487 2003 49,42 1,18 50,24
4 57 400700515 2003 49,43 1,19 50,45
5 62 410500143 2003 50,00 1,76 62,33
6 50 404600761 2003 50,04 1,80 63,17
7 52 404600751 2003 50,14 1,90 65,25
8 55 404100300 2003 50,73 2,49 77,55
9 51 404600795 2003 50,86 2,62 80,26
10 47 400700483 2003 50,93 2,69 81,72
11 45 400501360 2003 51,59 3,35 95,48
12 48 400700521 2003 51,69 3,45 97,56
13 60 400401563 2003 51,73 3,49 98,40
14 56 401406578 2003 51,95 3,71 102,98
15 54 400501507 2003 52,27 4,03 109,65
16 64 400401356 2003 53,01 4,77 125,08
17 59 400401428 2003 54,78 6,54 161,98
18 61 400401268 2003 55,30 7,06 172,82
19 63 400401318 2003 55,52 7,28 177,40
NIZ 58 404600806 2003
20 Athleten
 
14 Athleten
Schüler U15+U16 (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 71,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 65 410500123 2001 47,01 0,00 0,00
2 75 404600742 2002 47,28 0,27 5,63
3 71 409300275 2001 47,34 0,33 6,88
4 67 404600739 2001 47,63 0,62 12,92
5 76 407600166 2001 48,55 1,54 32,10
6 69 410500135 2002 49,11 2,10 43,78
7 70 406100351 2002 50,04 3,03 63,17
8 72 409300296 2001 50,82 3,81 79,43
9 68 400401552 2002 52,56 5,55 115,70
10 77 400401553 2002 54,13 7,12 148,43
11 74 404600776 2002 55,08 8,07 168,23
12 78 404600886 2002 57,36 10,35 215,76
NAS 66 402700519 2002
NIZ 73 403001059 2002
14 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U17+U18 (männlich, 1999 - 2000)
Zuschlag: 71,06
1 Athlet
 
1 Athlet
Jugend U19-U21 (männlich, 1996 - 1998)
Zuschlag: 71,06
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 80 400501449 1997 50,23 0,00 67,13
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production