Intersport-Arena-Ennspongau Kindercup

4AL145, Riesenslalom, 12.03.2017, Zauchensee


Mehr Statistiken
166 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 404600885 2009 U8
2 403001203 2009 U8
3 409300345 2009 U8
4 405900445 2009 U8
5 406100440 2009 U8
6 408600658 2009 U8
7 403001116 2009 U8
8 406100435 2009 U8
9 405900456 2009 U8
10 408100628 2009 U8
11 408100630 2009 U8
12 404600848 2008 U9
13 408300799 2008 U9
14 404600900 2008 U9
15 405900429 2008 U9
16 403001173 2008 U9
17 408600616 2008 U9
18 408100622 2008 U9
19 408600663 2008 U9
20 408100626 2008 U9
21 403001197 2008 U9
22 408600633 2008 U9
23 408100623 2008 U9
24 403001085 2008 U9
25 405900433 2008 U9
26 409300347 2008 U9
27 408300794 2008 U9
28 404600915 2008 U9
29 404600872 2008 U9
30 408600576 2008 U9
31 408600588 2009 U8
32 403001102 2009 U8
33 408300817 2009 U8
34 405900441 2009 U8
35 403001092 2009 U8
36 405900440 2009 U8
37 408100632 2009 U8
38 405900446 2009 U8
39 406100438 2009 U8
40 405900457 2009 U8
41 408600629 2009 U8
42 407400980 2009 U8
43 406100427 2009 U8
44 404600899 2009 U8
45 405900460 2009 U8
46 408600673 2009 U8
47 403001132 2008 U9
48 403001137 2008 U9
49 408100631 2008 U9
50 408300764 2008 U9
51 405900443 2008 U9
52 408300739 2008 U9
53 405900430 2008 U9
54 406100441 2008 U9
55 405900432 2008 U9
56 408600574 2008 U9
57 408600621 2008 U9
58 408300782 2008 U9
59 404600877 2008 U9
60 408300798 2008 U9
61 408600662 2008 U9
62 408600619 2008 U9
63 409300341 2008 U9
64 408300787 2008 U9
65 404600914 2008 U9
66 408600664 2008 U9
67 409300343 2008 U9
68 406100405 2008 U9
69 408300797 2007 U10
70 403001111 2007 U10
71 403001101 2007 U10
72 408600536 2007 U10
73 403001090 2007 U10
74 408100621 2007 U10
75 409300323 2007 U10
76 408600573 2007 U10
77 403001097 2007 U10
78 406100407 2007 U10
79 403001118 2007 U10
80 408300744 2007 U10
81 405900459 2007 U10
82 408300807 2007 U10
83 409300324 2007 U10
84 405900442 2007 U10
85 408600625 2007 U10
86 408600542 2007 U10
87 405900458 2007 U10
88 403001075 2006 U11
89 409300310 2006 U11
90 404600767 2006 U11
91 408600541 2006 U11
92 404600846 2006 U11
93 408600579 2006 U11
94 403001113 2006 U11
95 405900408 2006 U11
96 403001067 2006 U11
97 403001127 2006 U11
98 405900395 2005 U12
99 408600519 2005 U12
100 405900424 2005 U12
101 406100369 2005 U12
102 403001108 2005 U12
103 404600822 2005 U12
104 404600796 2005 U12
105 404600788 2005 U12
106 409300309 2005 U12
107 408600509 2005 U12
108 407400866 2005 U12
109 409300307 2005 U12
110 404600794 2005 U12
111 404600785 2005 U12
112 408300808 2005 U12
113 403001058 2005 U12
114 405900418 2007 U10
115 409300344 2007 U10
116 407401003 2007 U10
117 407400831 2007 U10
118 403001099 2007 U10
119 408300781 2007 U10
120 408600659 2007 U10
121 406100421 2007 U10
122 405900438 2007 U10
123 408600540 2007 U10
124 407401004 2007 U10
125 405900413 2007 U10
126 408300746 2007 U10
127 407400932 2007 U10
128 405900437 2007 U10
129 408100625 2007 U10
130 408600604 2007 U10
131 408600535 2007 U10
132 406100425 2007 U10
133 404600840 2006 U11
134 408100604 2006 U11
135 409300314 2006 U11
136 403001193 2006 U11
137 408300762 2006 U11
138 408300748 2006 U11
139 408100602 2006 U11
140 406100350 2006 U11
141 408600522 2006 U11
142 406100382 2006 U11
143 408300752 2006 U11
144 405900464 2006 U11
145 409300308 2006 U11
146 409300306 2006 U11
147 405900468 2006 U11
148 408600537 2006 U11
149 408300747 2006 U11
150 403001200 2005 U12
151 408600516 2005 U12
152 408300704 2005 U12
153 409300303 2005 U12
154 407400847 2005 U12
155 407400848 2005 U12
156 409300304 2005 U12
157 409300305 2005 U12
158 404600862 2005 U12
159 403001070 2005 U12
160 408300600 2005 U12
161 404600897 2005 U12
162 406100374 2005 U12
163 404600868 2005 U12
164 408600527 2005 U12
165 404600787 2005 U12
166 404600867 2005 U12
166 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production