Bausparkasse Wüstenrot BUMI - RTL

4AL155, Riesenslalom, 15.02.2017, Buttermilchalmlift


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Bambini 1 / weiblich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 2011 59,99 0,00
2 1 2011 1:01,11 1,12
3 3 2011 1:06,04 6,05
NAS 5 401701270 2011
DIS 2 2012
5 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 400501523 2010 48,59 0,00
2 10 403501027 2010 52,51 3,92
DIS 12 400201376 2010
3 Athleten
 
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 400201339 2009 1:02,40 0,00
2 18 408100628 2009 1:14,03 11,63
3 19 404600885 2009 1:19,12 16,72
4 16 408100630 2009 1:19,56 17,16
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 31 404600848 2008 1:01,69 0,00
2 30 403500995 2008 1:03,63 1,94
3 34 408600616 2008 1:05,73 4,04
4 32 408100622 2008 1:07,81 6,12
5 33 404600872 2008 1:09,34 7,65
6 26 404600900 2008 1:09,38 7,69
7 29 401000654 2008 1:10,36 8,67
8 27 401000625 2008 1:10,75 9,06
9 35 407400823 2008 1:13,58 11,89
DIS 28 404600915 2008
10 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 401000584 2007 1:00,34 0,00
2 46 401000464 2007 1:01,07 0,73
3 45 408600542 2007 1:04,64 4,30
4 47 400201354 2007 1:05,18 4,84
5 42 402200757 2007 1:08,16 7,82
6 43 408100621 2007 1:10,43 10,09
6 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 408600541 2006 1:01,11 0,00
2 57 401606295 2006 1:01,46 0,35
NAS 58 403001075 2006
3 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 400201221 2005 54,76 0,00
2 79 404600796 2005 55,77 1,01
3 74 400501471 2005 56,33 1,57
4 82 407400866 2005 57,00 2,24
5 80 404600822 2005 57,48 2,72
6 78 404600788 2005 59,13 4,37
7 75 408600506 2005 59,19 4,43
8 77 404600794 2005 59,55 4,79
8 72 401000585 2005 59,55 4,79
10 81 410500137 2005 1:00,07 5,31
11 73 408600519 2005 1:05,43 10,67
11 Athleten
 
4 Athleten
Bambini 1 / männlich (2011 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 410200301 2011 46,72 0,00
2 6 403001124 2011 53,06 6,34
3 7 2011 56,70 9,98
4 8 2012 57,56 10,84
4 Athleten
 
3 Athleten
Bambini 2 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 400201375 2010 48,24 0,00
2 13 401701300 2010 48,43 0,19
3 15 2010 1:02,10 13,86
3 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 408600629 2009 1:04,31 0,00
2 21 408600673 2009 1:09,27 4,96
3 22 401000640 2009 1:09,80 5,49
4 25 401000624 2009 1:10,45 6,14
5 20 404600876 2009 1:11,48 7,17
6 24 408100632 2009 1:12,87 8,56
6 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 404000843 2008 58,89 0,00
2 38 408100631 2008 1:03,85 4,96
3 41 402200723 2008 1:04,40 5,51
4 36 404600877 2008 1:05,44 6,55
5 93 408600619 2008 1:06,13 7,24
6 39 408300798 2008 1:08,26 9,37
7 40 404600914 2008 1:27,32 28,43
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 403501002 2007 55,82 0,00
2 55 403501001 2007 57,89 2,07
3 56 403501000 2007 58,99 3,17
4 52 413400037 2007 59,95 4,13
5 53 400201297 2007 1:00,26 4,44
6 49 401000604 2007 1:00,42 4,60
7 54 408600659 2007 1:03,21 7,39
8 51 400201362 2007 1:03,48 7,66
9 50 408100625 2007 1:04,02 8,20
9 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 408100604 2006 55,51 0,00
2 68 404600840 2006 56,97 1,46
3 66 408100602 2006 58,84 3,33
4 69 408300748 2006 58,97 3,46
5 67 401000595 2006 59,48 3,97
6 65 401000610 2006 59,98 4,47
6 60 401000593 2006 59,98 4,47
8 70 408300752 2006 1:00,59 5,08
9 71 407400822 2006 1:02,41 6,90
10 63 408300747 2006 1:03,35 7,84
11 64 408300745 2006 1:03,68 8,17
NAS 62 400201231 2006
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 83 400201285 2005 54,91 0,00
2 90 400201361 2005 56,50 1,59
3 87 404600862 2005 56,85 1,94
4 91 400501408 2005 58,60 3,69
4 86 408300600 2005 58,60 3,69
6 92 408300704 2005 58,81 3,90
7 89 408600527 2005 59,77 4,86
8 88 408100586 2005 1:00,56 5,65
9 85 413400038 2005 1:01,06 6,15
10 84 400201355 2005 1:01,31 6,40
10 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production