Raiffeisen Bezirkscup Pongau/Lungau

4LL020, Einzelstart (Freistil), 29.01.2017, Wagrain - Lehenriedl


Mehr Statistiken
54 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 410700136 2008 KI I w
2 404600835 2009 KI I w
3 407400977 2008 KI I w
4 410700133 2008 KI I m
5 404600908 2010 KI I m
6 407400971 2008 KI I m
7 407600224 2008 KI I m
8 410700135 2008 KI I m
9 407400979 2006 KI II w
10 404600767 2006 KI II w
11 404600826 2006 KI II w
12 407400975 2007 KI II w
13 404600798 2006 KI II w
14 407400919 2007 KI II w
15 407400972 2006 KI II w
16 404600828 2007 Ki II m
17 404600892 2007 Ki II m
18 410700129 2006 Ki II m
19 407600223 2006 Ki II m
20 407400973 2006 Ki II m
21 407600215 2006 Ki II m
22 401406582 2006 Ki II m
23 407400995 2007 Ki II m
24 401406598 2007 Ki II m
25 401406603 2007 Ki II m
26 407400826 2004 SCH I w
27 401406575 2004 SCH I w
28 404600829 2004 SCH I w
29 404600827 2005 SCH I w
30 407400828 2004 SCH I w
31 404600788 2005 SCH I w
32 404600789 2005 SCH I m
33 401406567 2005 SCH I m
34 410700128 2004 SCH I m
35 404600868 2005 SCH I m
36 407400920 2005 SCH I m
37 410700127 2004 SCH I m
38 407400839 2005 SCH I m
39 404600797 2004 SCH I m
40 407400853 2005 SCH I m
41 407400738 2003 SCH II w
42 407400761 2003 SCH II w
43 407400815 2003 SCH II w
44 404600833 2003 SCH II m
45 407401002 2002 SCH II m
46 404600795 2003 SCH II m
47 410700114 2002 SCH II m
48 404600807 2002 SCH II m
49 401406583 2002 SCH II m
50 407400969 2003 SCH II m
51 404600814 2001 JGD I m
52 404600813 2001 JGD I m
53 407400739 2001 JGD I m
54 407401001 2008 KI I m
54 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production